中天国富证券有限公司山东分公司

营业部上榜历史数据

上榜日期 股票简称 上榜原因 涨跌幅(%) 买入额(万) 卖出额(万) 买卖净额(万) 所属板块
2021-11-17 英利汽车 日换手率达20%的证券 0.66 0 924.91 -924.91 汽车零部件
2021-11-16 英利汽车 日振幅值达15%的证券 10.02 911 0 911 汽车零部件
2021-11-16 宝鹰股份 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 9.91 1489.06 1552 -62.94 建筑装饰
2021-11-12 德昌股份 日换手率达20%的证券 10.00 0 1577.08 -1577.08 小家电
2021-11-11 东箭科技 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 16.94 1342.8 0 1342.8 汽车零部件
2021-11-09 同力日升 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 7.94 0 1043.99 -1043.99 专用设备
2021-11-09 德昌股份 日换手率达20%的证券 1.51 914.12 2643.91 -1729.79 小家电
2021-11-05 同力日升 日换手率达20%的证券 1.90 0 618.44 -618.44 专用设备
2021-11-04 新中港 日换手率达20%的证券 0.00 0 1071.1 -1071.1 电力
2021-11-03 新中港 日换手率达20%的证券 9.99 1078.27 0 1078.27 电力
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/27

营业部偏好类型