中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部

营业部上榜历史数据

上榜日期 股票简称 上榜原因 涨跌幅(%) 买入额(万) 卖出额(万) 买卖净额(万) 所属板块
2022-01-05 流金岁月 日换手率达20%的证券;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 23.63 115.89 1644.75 -1528.86 传媒
2022-01-05 流金岁月 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券 23.63 138.24 1660 -1521.76 传媒
2020-03-20 诚迈科技 日跌幅偏离值达7%的证券 -7.16 1420.94 13.84 1407.1 计算机应用
2020-02-28 新世界 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 10.04 1692.36 0 1692.36 零售
2019-12-23 美邦服饰 日涨幅偏离值达7%的证券 9.95 380.47 0 380.47 服装家纺
2019-12-03 创力集团 日跌幅偏离值达7%的证券 -9.99 628.65 0 628.65 专用设备
2019-04-26 *ST大唐 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 10.02 8185.65 8954.81 -769.16 半导体及元件
2019-04-25 *ST大唐 日振幅值达15%的证券 10.01 8185.47 0 8185.47 半导体及元件
2019-04-09 海翔药业 日涨幅偏离值达7%的证券 10.00 5005 144.6 4860.4 化学制药
2019-04-02 中航产融 日涨幅偏离值达7%的证券 10.08 6790.95 0 6790.95 保险及其他
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/6

营业部偏好类型

协同营业部

营业部名称 携手操作次数 携手成功率(%) 携手金额(亿元) 参与个股
该营业部无协同数据