财信证券有限责任公司深圳福华路证券营业部

营业部上榜历史数据

上榜日期 股票简称 上榜原因 涨跌幅(%) 买入额(万) 卖出额(万) 买卖净额(万) 所属板块
2022-02-14 祥源文化 日涨幅偏离值达7%的证券 10.07 1139.17 0 1139.17 传媒
2022-01-06 韩建河山 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 10.03 618.43 0 618.43 建筑材料
2022-01-05 莱茵体育 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 9.91 793.63 844.05 -50.42 房地产开发
2021-12-09 纳尔股份 日换手率达20%的证券 1.36 2582.76 25.07 2557.69 化工合成材料
2021-12-02 华通线缆 日换手率达20%的证券 -5.38 0 532.9 -532.9 电力设备
2021-12-01 华通线缆 日换手率达20%的证券 1.12 611.08 0 611.08 电力设备
2021-10-27 伊戈尔 日换手率达20%的证券;日涨幅偏离值达7%的证券 9.99 5.36 2721.32 -2715.96 其他电子
2021-10-20 金房节能 日换手率达20%的证券 3.22 301.82 0 301.82 电力
2021-09-13 川发龙蟒 日涨幅偏离值达7%的证券 10.03 90.07 3315.5 -3225.43 化学制品
2021-08-23 攀钢钒钛 日涨幅偏离值达7%的证券 9.97 66.76 1838.06 -1771.3 钢铁
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/12

营业部偏好类型