华鑫证券有限责任公司宁波沧海路证券营业部

营业部上榜历史数据

上榜日期 股票简称 上榜原因 涨跌幅(%) 买入额(万) 卖出额(万) 买卖净额(万) 所属板块
2021-05-26 福建金森 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 9.98 1552.79 0 1552.79 种植业与林业
2021-05-24 康欣新材 日涨幅偏离值达7%的证券 10.10 424.83 0 424.83 种植业与林业
2021-05-19 瑞贝卡 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 9.90 322 0 322 家用轻工
2021-04-07 银星能源 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 10.02 638.74 0 638.74 电力
2021-03-09 兰州黄河 日涨幅偏离值达7%的证券 10.04 251.36 0 251.36 饮料制造
2021-03-09 锦鸡股份 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 19.96 462.49 0 462.49 化学制品
2021-03-08 云内动力 日涨幅偏离值达7%的证券 10.00 712.96 0 712.96 汽车零部件
2021-03-01 天晟新材 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 20.06 9.42 792.66 -783.24 化学制品
2021-01-28 天晟新材 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 0.73 3430.48 1879.64 1550.84 化学制品
2021-01-26 天晟新材 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 20.03 1676.99 0.37 1676.62 化学制品
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/61

营业部偏好类型