西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部

营业部上榜历史数据

上榜日期 股票简称 上榜原因 涨跌幅(%) 买入额(万) 卖出额(万) 买卖净额(万) 所属板块
2022-01-20 博瑞传播 日振幅值达15%的证券 -7.04 0 2880.88 -2880.88 教育
2022-01-19 雪峰科技 日振幅值达15%的证券;日跌幅偏离值达7%的证券 -9.31 943.67 0 943.67 化学制品
2022-01-17 孩子王 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 7.18 153.05 1014.23 -861.18 零售
2022-01-17 海欣食品 日换手率达20%的证券 9.98 1606.95 8.06 1598.89 食品加工制造
2022-01-13 华媒控股 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 9.97 1671.57 166.5 1505.07 传媒
2022-01-11 孩子王 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 16.68 1426.35 4.95 1421.4 零售
2022-01-06 天神娱乐 日跌幅偏离值达7%的证券 -9.68 4476.73 688.59 3788.14 传媒
2021-12-31 天神娱乐 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 10.00 2706.71 24.25 2682.46 传媒
2021-12-28 雪人股份 日换手率达20%的证券 1.07 5.86 3209.89 -3204.03 通用设备
2021-12-27 雪人股份 日涨幅偏离值达7%的证券 9.97 3227.93 3.98 3223.95 通用设备
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/55

营业部偏好类型