同花顺 >数据中心 > 龙虎榜 > 营业部实例分析
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

华创证券有限责任公司上海大连路证券营业部

营业部上榜历史数据

上榜日期 股票简称 上榜原因 涨跌幅(%) 买入额(万) 卖出额(万) 买卖净额(万) 所属板块
2023-08-09 御银股份 日涨幅偏离值达7%的证券 9.94 221.11 567.44 -346.33 零售
2023-08-04 御银股份 日换手率达20%的证券 7.06 1053.95 1192.99 -139.04 零售
2023-06-15 御银股份 日涨幅偏离值达7%的证券 10.12 722.91 928.39 -205.48 零售
2023-05-26 ST阳光城 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 -4.69 0 61 -61 房地产开发
2023-05-22 ST阳光城 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 -5.13 0 129.44 -129.44 房地产开发
2023-05-09 ST海越 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 -4.92 542.01 0 542.01 石油加工贸易
2022-12-27 神雾节能 日跌幅偏离值达7%的证券 -10.07 404.52 405.91 -1.39 综合
2022-09-05 神雾节能 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 -5.32 1835.35 2044.43 -209.08 综合
2022-09-02 神雾节能 日跌幅偏离值达7%的证券 -10.05 486.05 660.28 -174.23 综合
2022-09-01 神雾节能 日振幅值达15%的证券;日跌幅偏离值达7%的证券 -10.04 1043.77 1078.42 -34.65 综合
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/8

营业部偏好类型

协同营业部

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有