国金证券股份有限公司南京江东中路证券营业部

营业部上榜历史数据

上榜日期 股票简称 上榜原因 涨跌幅(%) 买入额(万) 卖出额(万) 买卖净额(万) 所属板块
2022-02-16 实朴检测 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券;有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 20.01 0 1124.23 -1124.23 其他社会服务
2022-01-28 实朴检测 无价格涨跌幅限制的证券 81.52 925.83 0 925.83 其他社会服务
2021-08-23 金百泽 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 20.00 0 344.43 -344.43 半导体及元件
2021-08-12 华联综超 日涨幅偏离值达7%的证券 10.11 149.6 0 149.6 零售
2021-06-04 浙江新能 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 10.05 262.76 0 262.76 电力
2019-01-31 横店影视 日涨幅偏离值达7%的证券 7.71 5124.65 0 5124.65 传媒
2019-01-21 安井食品 日跌幅偏离值达7%的证券 -7.13 2000.13 0 2000.13 食品加工制造
2019-01-21 中旗股份 日涨幅偏离值达7%的证券 10.00 0 315.73 -315.73 化学制品
2019-01-02 利安隆 日跌幅偏离值达7%的证券 -10.00 2008.31 0 2008.31 化学制品
2018-12-14 坤彩科技 日跌幅偏离值达7%的证券 -9.34 1437.02 0 1437.02 非金属材料
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/16

营业部偏好类型