同花顺 >数据中心 > 龙虎榜 > 营业部实例分析
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

国金证券股份有限公司宜宾蜀南大道证券营业部

营业部上榜历史数据

上榜日期 股票简称 上榜原因 涨跌幅(%) 买入额(万) 卖出额(万) 买卖净额(万) 所属板块
2023-08-04 高伟达 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 15.54 1651.83 0 1651.83 计算机应用
2023-08-03 法尔胜 日跌幅偏离值达7%的证券 -9.95 0 735.31 -735.31 环保
2023-08-01 中央商场 日振幅值达15%的证券;日跌幅偏离值达7%的证券 -8.41 0 1503.32 -1503.32 零售
2023-07-31 中央商场 日振幅值达15%的证券 10.02 1326.36 0 1326.36 零售
2023-06-01 新中港 日换手率达20%的证券 2.88 722.78 0 722.78 电力
2023-06-01 飞马国际 日跌幅偏离值达7%的证券 -9.95 194.98 0 194.98 环保
2023-05-29 百胜智能 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 0.52 202.13 1184.59 -982.46 通用设备
2023-05-26 百胜智能 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 -1.19 2482.65 0 2482.65 通用设备
2023-05-23 翰宇药业 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 20.04 1920.1 0 1920.1 化学制药
2023-05-18 杭州热电 日换手率达20%的证券;日振幅值达15%的证券 4.17 0 690.86 -690.86 电力
 1  2  3  下一页尾页1/3

营业部偏好类型

协同营业部

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有