同花顺 >数据中心 > 融资融券 > 众生药业(002317)
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

(002317)众生药业 融资融券余额历史总览

融资融券余额 融资买入 融资偿还 融资余额 融券余额

(002317)众生药业 融资融券一览

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-05-23 4.62亿 1503.87万 1066.82万 437.05万 116.57 4.64 1.06 3.58 4.78亿
2 2024-05-22 4.57亿 856.13万 1118.73万 -262.61万 112.99 9.38 1.31 8.07 4.74亿
3 2024-05-21 4.60亿 1256.94万 683.12万 573.82万 104.92 6.52 1.93 4.59 4.75亿
4 2024-05-20 4.54亿 1003.77万 537.51万 466.26万 100.33 0.78 2.18 -1.40 4.69亿
5 2024-05-17 4.50亿 690.67万 1061.18万 -370.51万 101.73 2.28 0.96 1.32 4.65亿
6 2024-05-16 4.53亿 745.39万 1219.43万 -474.04万 100.41 1.85 0.20 1.65 4.68亿
7 2024-05-15 4.58亿 1162.87万 1056.01万 106.86万 98.76 0.06 9.31 -9.25 4.72亿
8 2024-05-14 4.57亿 724.90万 1297.57万 -572.67万 108.01 5.47 8.73 -3.26 4.73亿
9 2024-05-13 4.63亿 1417.57万 1795.20万 -377.64万 111.27 6.38 7.32 -0.94 4.79亿
10 2024-05-10 4.67亿 1347.85万 1573.02万 -225.17万 112.21 0.22 9.70 -9.48 4.84亿
11 2024-05-09 4.69亿 2049.62万 2264.94万 -215.32万 121.69 7.87 18.28 -10.41 4.88亿
12 2024-05-08 4.71亿 2137.23万 1510.01万 627.22万 132.10 0.64 2.14 -1.50 4.91亿
13 2024-05-07 4.65亿 2216.46万 1875.48万 340.98万 133.60 1.16 9.55 -8.39 4.85亿
14 2024-05-06 4.61亿 2146.39万 2644.71万 -498.32万 141.99 5.07 1.75 3.32 4.83亿
15 2024-04-30 4.66亿 1718.35万 1804.56万 -86.21万 138.67 8.34 5.99 2.35 4.87亿
16 2024-04-29 4.67亿 3090.20万 1658.48万 1431.72万 136.32 6.87 3.82 3.05 4.88亿
17 2024-04-26 4.53亿 1208.68万 2583.05万 -1374.37万 133.27 0.76 10.40 -9.64 4.73亿
18 2024-04-25 4.67亿 4344.10万 2185.67万 2158.43万 142.91 13.60 2.95 10.65 4.87亿
19 2024-04-24 4.45亿 867.35万 1420.17万 -552.82万 132.26 9.39 5.37 4.02 4.64亿
20 2024-04-23 4.50亿 1003.12万 1744.10万 -740.98万 128.24 8.41 4.58 3.83 4.68亿
21 2024-04-22 4.58亿 1483.74万 1125.65万 358.09万 124.41 0.13 5.41 -5.28 4.75亿
22 2024-04-19 4.54亿 1082.05万 1393.82万 -311.77万 129.69 1.23 11.41 -10.18 4.73亿
23 2024-04-18 4.57亿 1401.89万 986.82万 415.06万 139.87 11.82 1.44 10.38 4.78亿
24 2024-04-17 4.53亿 907.36万 913.05万 -5.69万 129.49 3.59 4.18 -0.59 4.72亿
25 2024-04-16 4.53亿 939.86万 1627.68万 -687.81万 130.08 5.22 4.18 1.04 4.71亿
26 2024-04-15 4.60亿 1429.99万 1456.52万 -26.53万 129.04 0.59 4.64 -4.05 4.79亿
27 2024-04-12 4.60亿 650.20万 862.14万 -211.94万 133.09 2.63 3.01 -0.38 4.80亿
28 2024-04-11 4.63亿 1035.20万 988.10万 47.10万 133.47 0.92 0.93 -0.01 4.83亿
29 2024-04-10 4.62亿 1480.34万 1025.53万 454.80万 133.48 6.06 10.34 -4.28 4.83亿
30 2024-04-09 4.58亿 1595.16万 1517.62万 77.54万 137.76 8.22 4.57 3.65 4.79亿
31 2024-04-08 4.57亿 1031.85万 2253.99万 -1222.14万 134.11 2.72 12.60 -9.88 4.77亿
32 2024-04-03 4.69亿 2087.92万 2315.76万 -227.84万 143.99 10.71 6.94 3.77 4.91亿
33 2024-04-02 4.71亿 2067.67万 6402.41万 -4334.74万 140.22 10.88 14.47 -3.59 4.93亿
34 2024-04-01 5.15亿 4064.18万 2541.21万 1522.97万 143.81 1.92 4.48 -2.56 5.38亿
35 2024-03-29 4.99亿 1543.66万 2813.33万 -1269.67万 146.37 13.66 16.40 -2.74 5.23亿
36 2024-03-28 5.12亿 2857.12万 4185.91万 -1328.79万 149.11 4.67 10.47 -5.80 5.36亿
37 2024-03-27 5.25亿 4156.24万 3832.36万 323.87万 154.91 8.64 12.88 -4.24 5.50亿
38 2024-03-26 5.22亿 5727.38万 3674.72万 2052.66万 159.15 17.85 7.02 10.83 5.49亿
39 2024-03-25 5.02亿 2160.94万 2821.52万 -660.57万 148.32 7.61 2.29 5.32 5.26亿
40 2024-03-22 5.08亿 2788.91万 6215.21万 -3426.31万 143.00 3.27 11.47 -8.20 5.32亿
41 2024-03-21 5.42亿 2906.77万 5191.31万 -2284.54万 151.20 13.53 4.48 9.05 5.69亿
42 2024-03-20 5.65亿 6007.02万 1.72亿 -1.12亿 142.15 6.50 14.79 -8.29 5.90亿
43 2024-03-19 6.77亿 1.16亿 7908.28万 3695.67万 150.44 9.87 8.80 1.07 7.04亿
44 2024-03-18 6.40亿 1.69亿 1.10亿 5871.41万 149.37 7.41 4.43 2.98 6.67亿
45 2024-03-15 5.81亿 8422.34万 9124.75万 -702.41万 146.39 2.09 18.99 -16.90 6.06亿
46 2024-03-14 5.88亿 1.56亿 1.30亿 2597.40万 163.29 32.60 0.60 32.00 6.16亿
47 2024-03-13 5.62亿 5283.49万 6318.02万 -1034.53万 131.29 4.34 11.58 -7.24 5.84亿
48 2024-03-12 5.73亿 9256.90万 7448.38万 1808.52万 138.53 12.89 8.27 4.62 5.96亿
49 2024-03-11 5.55亿 5322.11万 8142.91万 -2820.80万 133.91 11.06 10.70 0.36 5.77亿
50 2024-03-08 5.83亿 6588.31万 9669.96万 -3081.65万 133.55 9.52 13.78 -4.26 6.05亿
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/52

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有