同花顺 >数据中心 > 融资融券
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

2023-03-23科创板融资融券一览

序号 股票代码 股票简称 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
历史
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 688256 寒武纪 7.49亿 3.97亿 2.68亿 1.29亿 523.68 29.80 18.78 11.03 16.24亿 详细
2 688008 澜起科技 9.62亿 2.88亿 2.17亿 7118.95万 4280.19 433.30 8.17 425.14 39.16亿 详细
3 688396 华润微 7.70亿 1.27亿 7424.63万 5286.39万 220.02 22.19 5.17 17.02 9.08亿 详细
4 688036 传音控股 3.96亿 1.52亿 1.03亿 4879.99万 64.32 14.67 2.65 12.01 4.66亿 详细
5 688262 国芯科技 3.09亿 1.36亿 8946.31万 4677.54万 261.13 9.48 8.10 1.38 4.87亿 详细
6 688012 中微公司 13.46亿 1.97亿 1.59亿 3837.60万 100.68 4.23 5.96 -1.72 14.81亿 详细
7 688111 金山办公 6.94亿 2.48亿 2.11亿 3744.64万 73.45 22.82 7.71 15.12 9.59亿 详细
8 688521 芯原股份 3.80亿 1.86亿 1.49亿 3682.17万 153.49 55.27 26.08 29.19 5.28亿 详细
9 688393 安必平 7575.16万 4012.16万 366.92万 3645.24万 1.04 0.98 0.15 0.83 7605.32万 详细
10 688107 安路科技 1.08亿 5901.81万 2586.17万 3315.64万 12.10 2.75 0.75 2.00 1.17亿 详细
11 688385 复旦微电 2.98亿 1.46亿 1.16亿 3012.31万 948.31 7.39 15.32 -7.93 9.90亿 详细
12 688039 当虹科技 2.21亿 1.09亿 8378.95万 2490.63万 92.11 17.64 17.50 0.15 2.95亿 详细
13 688316 青云科技 5125.20万 4245.13万 1793.17万 2451.96万 5.67 5.67 0.00 5.67 5452.08万 详细
14 688599 天合光能 16.45亿 6351.17万 4138.71万 2212.46万 1072.02 6.48 5.12 1.36 22.03亿 详细
15 688172 燕东微 1.20亿 3811.41万 1769.86万 2041.55万 24.00 12.27 8.98 3.29 1.25亿 详细
16 688091 上海谊众 3.08亿 3093.17万 1179.09万 1914.09万 6.91 0.00 2.60 -2.60 3.14亿 详细
17 688126 沪硅产业 6.73亿 9045.84万 7185.59万 1860.25万 308.61 29.12 44.07 -14.95 7.46亿 详细
18 688327 云从科技 1.70亿 8781.07万 6922.59万 1858.48万 600.49 169.82 86.62 83.20 3.71亿 详细
19 688303 大全能源 14.92亿 7064.73万 5252.18万 1812.55万 135.03 0.58 5.29 -4.71 15.58亿 详细
20 688197 首药控股 6574.54万 1888.13万 133.62万 1754.51万 7.32 1.11 2.83 -1.72 6889.36万 详细
21 688050 爱博医疗 5.06亿 2400.81万 704.85万 1695.96万 5.08 0.31 0.45 -0.14 5.16亿 详细
22 688110 东芯股份 3.95亿 7128.99万 5453.05万 1675.94万 323.32 3.32 0.65 2.67 4.99亿 详细
23 688380 中微半导 1.55亿 7144.25万 5471.98万 1672.27万 96.14 42.54 7.41 35.12 1.89亿 详细
24 688356 键凯科技 2.65亿 2383.55万 735.63万 1647.93万 1.19 0.29 0.08 0.21 2.67亿 详细
25 688158 优刻得 3.21亿 1.11亿 9442.28万 1641.45万 22.44 6.93 5.30 1.63 3.27亿 详细
26 688318 财富趋势 3.48亿 7567.32万 5951.59万 1615.73万 0.86 0.20 0.23 -0.03 3.49亿 详细
27 688390 固德威 2.93亿 4342.16万 2759.10万 1583.06万 91.07 3.39 4.96 -1.57 5.48亿 详细
28 688363 华熙生物 6.56亿 3540.58万 2058.59万 1481.99万 202.96 0.67 0.43 0.24 8.80亿 详细
29 688032 禾迈股份 1.73亿 3783.15万 2351.93万 1431.22万 42.84 1.92 4.15 -2.23 4.46亿 详细
30 688779 长远锂科 5.21亿 2155.54万 757.31万 1398.23万 2314.58 1.35 8.08 -6.73 8.73亿 详细
31 688223 晶科能源 12.55亿 3606.96万 2266.28万 1340.67万 2640.14 64.36 76.98 -12.62 16.27亿 详细
32 688037 芯源微 1.66亿 3483.79万 2144.54万 1339.26万 208.95 1.62 0.86 0.76 6.07亿 详细
33 688728 格科微 2.03亿 2608.65万 1290.15万 1318.50万 84.89 3.26 3.69 -0.43 2.18亿 详细
34 688586 江航装备 1.23亿 2417.66万 1162.53万 1255.13万 12.12 3.68 1.16 2.52 1.26亿 详细
35 688270 臻镭科技 1.21亿 2325.17万 1113.56万 1211.61万 56.97 1.14 4.18 -3.03 1.74亿 详细
36 688608 恒玄科技 1.23亿 3685.96万 2492.94万 1193.01万 24.66 4.01 2.34 1.67 1.60亿 详细
37 688229 博睿数据 3813.42万 1807.35万 616.00万 1191.35万 0.00 0.00 0.00 0.00 3813.42万 详细
38 688169 石头科技 2.08亿 2766.99万 1578.83万 1188.16万 15.65 3.37 2.95 0.42 2.64亿 详细
39 688515 裕太微 1.58亿 5133.27万 3982.89万 1150.38万 10.60 2.29 2.05 0.24 1.81亿 详细
40 688235 百济神州 1.51亿 1928.94万 790.40万 1138.55万 13.57 1.83 0.75 1.07 1.69亿 详细
41 688047 龙芯中科 1.86亿 6336.48万 5209.65万 1126.83万 106.17 17.78 12.25 5.53 3.40亿 详细
42 688630 芯碁微装 8184.18万 1924.23万 811.33万 1112.89万 0.00 0.00 0.00 0.00 8184.18万 详细
43 688661 和林微纳 5847.56万 2284.78万 1192.21万 1092.57万 0.00 0.00 0.00 0.00 5847.56万 详细
44 688268 华特气体 1.47亿 2475.32万 1409.68万 1065.64万 1.39 0.23 0.11 0.12 1.48亿 详细
45 688052 纳芯微 9579.65万 2155.69万 1104.61万 1051.09万 14.59 2.24 2.53 -0.29 1.38亿 详细
46 688222 成都先导 1.14亿 3026.33万 2015.99万 1010.34万 3.10 2.21 1.80 0.41 1.14亿 详细
47 688082 盛美上海 1.79亿 4517.57万 3525.90万 991.68万 174.50 7.64 3.81 3.83 3.46亿 详细
48 688138 清溢光电 9305.70万 3574.63万 2627.49万 947.14万 0.00 0.00 0.14 -0.14 9305.70万 详细
49 688131 皓元医药 1.08亿 1852.88万 917.50万 935.38万 11.99 3.55 2.15 1.40 1.23亿 详细
50 688233 神工股份 1.95亿 3913.80万 3005.54万 908.27万 15.68 7.80 2.69 5.11 2.03亿 详细
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/11

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有