同花顺 >数据中心 > 融资融券
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

2023-03-17ETF融资融券一览

序号 股票代码 股票简称 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
历史
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 512010 医药ETF 6.21亿 1.49亿 1.16亿 3253.37万 5126.97 2896.32 2658.52 237.80 6.44亿 详细
2 512170 医疗ETF 4.74亿 1.17亿 8778.16万 2915.84万 8315.17 2457.71 2857.22 -399.51 5.14亿 详细
3 512800 银行ETF 11.79亿 4494.14万 2147.43万 2346.71万 2946.20 103.35 255.88 -152.53 12.10亿 详细
4 510300 300ETF 65.63亿 2.12亿 1.94亿 1807.23万 7294.99 1804.27 1365.65 438.62 68.52亿 详细
5 512480 半导体 5.23亿 2.54亿 2.37亿 1671.25万 15401.65 6988.05 5941.63 1046.42 6.65亿 详细
6 512290 生物医药 1.67亿 2024.88万 531.46万 1493.42万 1122.65 295.19 156.19 139.00 1.81亿 详细
7 513060 恒生医疗 3.34亿 7520.30万 6513.14万 1007.16万 0.00 0.00 0.00 0.00 3.34亿 详细
8 512500 中证500 5150.01万 665.85万 76.73万 589.12万 10008.33 127.23 78.34 48.89 3.81亿 详细
9 516160 新能源 1.34亿 1550.15万 1068.76万 481.39万 3228.52 65.97 69.79 -3.82 1.64亿 详细
10 512580 碳中和 1824.68万 469.26万 72.03万 397.24万 575.04 0.00 0.00 0.00 2560.73万 详细
11 560080 中药ETF 836.88万 586.28万 211.00万 375.28万 0.00 0.00 0.00 0.00 836.88万 详细
12 588180 科创50基 3784.73万 893.46万 537.74万 355.72万 0.00 0.00 0.00 0.00 3784.73万 详细
13 560050 MSCIA50 3148.60万 618.22万 273.67万 344.55万 800.00 0.00 0.00 0.00 3783.00万 详细
14 515120 创新药 4333.16万 491.97万 237.53万 254.44万 1713.62 146.70 241.31 -94.61 5503.56万 详细
15 512980 传媒ETF 4159.25万 887.87万 665.88万 221.99万 487.06 324.99 325.00 -0.01 4514.81万 详细
16 515950 医药龙头 416.80万 214.56万 12.28万 202.28万 0.00 0.00 0.00 0.00 416.80万 详细
17 515290 银行 993.38万 981.99万 783.33万 198.66万 569.29 245.00 242.50 2.50 1527.37万 详细
18 515230 软件ETF 2832.04万 1016.56万 828.70万 187.87万 1689.00 362.22 174.40 187.82 4509.21万 详细
19 588060 上证科创 1734.41万 381.47万 203.48万 177.98万 0.00 0.00 0.00 0.00 1734.41万 详细
20 561990 300增强 241.97万 134.49万 3.81万 130.68万 0.00 0.00 0.00 0.00 241.97万 详细
21 588380 创50ETF 1215.54万 333.69万 211.77万 121.91万 559.79 216.00 216.00 0.00 1556.45万 详细
22 511380 转债ETF 1.85亿 2563.47万 2441.80万 121.67万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.85亿 详细
23 515000 科技ETF 4873.28万 479.14万 365.00万 114.14万 357.27 240.85 258.58 -17.73 5318.44万 详细
24 512680 军工基金 1407.46万 239.91万 129.49万 110.42万 0.00 0.00 0.00 0.00 1407.46万 详细
25 588300 双创ETF 1748.62万 172.77万 64.18万 108.59万 0.00 0.00 0.00 0.00 1748.62万 详细
26 510310 HS300ETF 1.80亿 236.21万 128.10万 108.11万 75.34 65.38 65.14 0.24 1.81亿 详细
27 510180 180ETF 9438.10万 127.86万 20.58万 107.28万 48.71 9.34 10.46 -1.12 9609.61万 详细
28 512950 央企改革 517.48万 210.61万 103.36万 107.25万 0.00 0.00 0.00 0.00 517.48万 详细
29 513300 纳斯达克 2364.84万 1012.75万 908.66万 104.09万 0.00 0.00 0.00 0.00 2364.84万 详细
30 515800 800ETF 887.34万 118.33万 16.57万 101.76万 0.00 0.00 0.00 0.00 887.34万 详细
31 517080 HGS500 406.84万 90.40万 0.15万 90.25万 0.00 0.00 0.00 0.00 406.84万 详细
32 510210 综指ETF 1034.59万 377.16万 295.15万 82.01万 0.00 0.00 0.00 0.00 1034.59万 详细
33 515010 华夏证券 2389.51万 116.58万 41.50万 75.08万 150.00 0.00 0.00 0.00 2543.86万 详细
34 515700 新能车 1.47亿 964.91万 893.53万 71.38万 843.77 273.37 110.74 162.63 1.64亿 详细
35 516970 基建50 2247.90万 873.12万 801.88万 71.24万 1556.19 67.21 57.39 9.82 4244.50万 详细
36 512700 银行基金 7162.55万 341.01万 273.96万 67.04万 184.71 182.50 153.62 28.88 7369.24万 详细
37 562510 旅游ETF 541.05万 69.69万 5.56万 64.13万 0.00 0.00 0.00 0.00 541.05万 详细
38 560010 1000基金 185.30万 181.50万 119.07万 62.43万 10780.59 36.68 441.25 -404.57 2.91亿 详细
39 510330 华夏300 7.10亿 233.56万 176.72万 56.85万 449.75 66.44 67.55 -1.11 7.28亿 详细
40 510100 SZ50ETF 923.49万 263.90万 208.04万 55.87万 61.76 61.76 61.76 0.00 1004.82万 详细
41 561160 锂电池 1227.46万 222.02万 167.22万 54.80万 507.35 107.35 107.35 0.00 1560.28万 详细
42 510710 上50ETF 201.90万 47.91万 1.34万 46.57万 0.00 0.00 0.00 0.00 201.90万 详细
43 563000 中国A50 1227.01万 119.10万 85.26万 33.85万 0.00 0.00 0.00 0.00 1227.01万 详细
44 515180 100红利 965.12万 76.63万 47.10万 29.53万 0.00 0.00 0.00 0.00 965.12万 详细
45 588360 创创ETF 804.06万 179.12万 153.84万 25.28万 0.00 0.00 0.00 0.00 804.06万 详细
46 516670 畜牧养殖 67.50万 41.13万 24.28万 16.85万 0.00 0.00 0.00 0.00 67.50万 详细
47 515710 食品ETF 424.12万 47.73万 31.19万 16.54万 0.00 0.00 0.00 0.00 424.12万 详细
48 510800 上证50 636.63万 223.07万 206.68万 16.39万 0.00 0.00 0.00 0.00 636.63万 详细
49 516780 稀土ETF 2533.91万 191.14万 175.09万 16.04万 810.00 0.00 0.00 0.00 3413.57万 详细
50 560550 碳中和指 177.91万 33.08万 18.46万 14.63万 0.00 0.00 0.00 0.00 177.91万 详细
 1  2  3  下一页尾页1/3

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有