同花顺 >数据中心 > 融资融券 > 中药ETF(560080)
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

(560080)中药ETF 融资融券余额历史总览

融资融券余额 融资买入 融资偿还 融资余额 融券余额

(560080)中药ETF 融资融券一览

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-05-17 4129.24万 684.15万 525.58万 158.57万 230.00 0.00 0.00 0.00 4400.41万
2 2024-05-10 3461.88万 126.05万 248.60万 -122.55万 230.00 0.00 0.00 0.00 3732.82万
3 2024-04-30 3037.47万 466.38万 831.38万 -365.00万 230.00 0.00 0.00 0.00 3305.19万
4 2024-04-26 2711.63万 429.02万 310.66万 118.36万 230.00 0.00 0.00 0.00 2974.52万
5 2024-04-19 2570.74万 419.44万 799.07万 -379.63万 230.00 0.00 0.00 0.00 2833.40万
6 2024-04-12 3015.56万 215.34万 192.84万 22.50万 230.00 0.00 0.00 0.00 3268.56万
7 2024-04-03 3348.53万 298.12万 230.37万 67.75万 230.00 0.00 0.00 0.00 3605.44万
8 2024-03-29 3179.37万 190.55万 420.11万 -229.56万 230.00 0.00 0.00 0.00 3433.98万
9 2024-03-22 3492.84万 341.18万 322.58万 18.61万 230.00 0.00 0.00 0.00 3748.37万
10 2024-03-15 3692.70万 361.83万 171.98万 189.85万 230.00 0.00 0.00 0.00 3953.98万
11 2024-03-08 4142.57万 143.21万 460.70万 -317.49万 230.00 115.00 0.00 115.00 4397.41万
12 2024-03-01 4254.78万 180.05万 302.06万 -122.00万 115.00 0.00 0.00 0.00 4382.54万
13 2024-02-29 4376.78万 283.09万 546.04万 -262.95万 115.00 0.00 0.00 0.00 4504.20万
14 2024-02-28 4639.73万 614.25万 728.69万 -114.44万 115.00 0.00 0.00 0.00 4764.97万
15 2024-02-27 4754.17万 173.10万 243.73万 -70.63万 115.00 0.00 0.00 0.00 4881.36万
16 2024-02-26 4824.79万 138.64万 203.04万 -64.41万 115.00 0.00 0.00 0.00 4950.60万
17 2024-02-23 4889.20万 296.71万 379.30万 -82.58万 115.00 0.00 99.28 -99.28 5015.13万
18 2024-02-22 4971.78万 310.86万 187.86万 123.00万 214.28 0.00 0.00 0.00 5206.42万
19 2024-02-21 4848.78万 440.74万 574.21万 -133.47万 214.28 0.00 0.00 0.00 5082.56万
20 2024-02-20 4982.25万 866.24万 382.92万 483.33万 214.28 0.00 0.00 0.00 5217.53万
21 2024-02-08 4386.15万 405.71万 483.92万 -78.22万 214.28 0.00 0.00 0.00 4617.57万
22 2024-02-07 4464.37万 241.60万 652.66万 -411.06万 214.28 0.00 0.00 0.00 4693.22万
23 2024-02-06 4875.43万 567.53万 817.16万 -249.63万 214.28 214.28 214.28 0.00 5097.42万
24 2024-02-02 5311.70万 847.98万 341.59万 506.39万 214.28 214.28 214.28 0.00 5522.34万
25 2024-02-01 4805.31万 201.68万 123.16万 78.53万 214.28 214.28 214.28 0.00 5021.09万
26 2024-01-31 4726.78万 409.00万 331.85万 77.15万 214.28 214.28 214.28 0.00 4943.42万
27 2024-01-30 4649.64万 344.77万 999.08万 -654.32万 214.28 127.21 127.21 0.00 4876.35万
28 2024-01-29 5303.96万 283.19万 558.20万 -275.02万 214.28 197.80 197.80 0.00 5538.17万
29 2024-01-26 5578.97万 438.58万 611.85万 -173.27万 214.28 168.49 168.49 0.00 5812.75万
30 2024-01-25 5752.24万 806.53万 505.25万 301.28万 214.28 214.28 115.00 99.28 5985.81万
31 2024-01-24 5450.96万 328.39万 505.91万 -177.51万 115.00 115.00 214.28 -99.28 5573.78万
32 2024-01-23 5628.48万 408.01万 320.99万 87.02万 214.28 214.28 214.28 0.00 5854.97万
33 2024-01-22 5541.46万 527.85万 544.97万 -17.11万 214.28 214.28 214.28 0.00 5767.10万
34 2024-01-19 5558.57万 545.99万 439.03万 106.96万 214.28 214.28 214.28 0.00 5792.57万
35 2024-01-18 5451.62万 324.81万 606.52万 -281.71万 214.28 214.28 214.28 0.00 5686.04万
36 2024-01-17 5733.33万 307.82万 270.69万 37.13万 214.28 91.24 91.24 0.00 5969.04万
37 2024-01-16 5696.20万 494.65万 530.64万 -35.99万 214.28 214.28 214.28 0.00 5935.77万
38 2024-01-15 5732.19万 434.29万 704.74万 -270.44万 214.28 214.28 214.28 0.00 5971.54万
39 2024-01-12 6002.63万 178.31万 276.01万 -97.70万 214.28 193.95 193.95 0.00 6239.41万
40 2024-01-11 6100.33万 477.73万 228.98万 248.75万 214.28 214.28 214.28 0.00 6339.25万
41 2024-01-10 5851.58万 467.06万 382.21万 84.85万 214.28 213.78 213.78 0.00 6089.64万
42 2024-01-09 5766.73万 260.75万 332.24万 -71.48万 214.28 214.28 214.28 0.00 6009.51万
43 2024-01-08 5838.21万 539.83万 170.87万 368.96万 214.28 214.28 214.28 0.00 6080.78万
44 2024-01-05 5469.25万 461.27万 290.82万 170.45万 214.28 214.28 214.28 0.00 5716.53万
45 2024-01-04 5298.80万 498.72万 242.34万 256.38万 214.28 214.28 214.28 0.00 5549.51万
46 2024-01-03 5042.42万 463.14万 544.01万 -80.87万 214.28 214.28 214.28 0.00 5295.27万
47 2024-01-02 5123.29万 237.91万 608.57万 -370.66万 214.28 214.28 214.28 0.00 5373.78万
48 2023-12-29 5493.95万 160.46万 310.08万 -149.62万 214.28 214.28 214.28 0.00 5741.02万
49 2023-12-28 5643.57万 805.35万 397.16万 408.19万 214.28 214.28 214.28 0.00 5889.78万
50 2023-12-27 5235.38万 219.52万 266.74万 -47.22万 214.28 154.02 154.02 0.00 5480.52万
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/6

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有