同花顺 >数据中心 > 融资融券 > 锂电池(561160)
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

(561160)锂电池 融资融券余额历史总览

融资融券余额 融资买入 融资偿还 融资余额 融券余额

(561160)锂电池 融资融券一览

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-05-17 1713.49万 137.04万 86.87万 50.16万 550.00 0.00 0.00 0.00 1969.24万
2 2024-05-10 1531.23万 99.67万 201.11万 -101.45万 550.00 0.00 0.00 0.00 1791.93万
3 2024-04-30 1451.63万 92.89万 68.25万 24.64万 550.00 0.00 0.00 0.00 1706.83万
4 2024-04-26 1387.08万 59.24万 123.08万 -63.85万 550.00 0.00 0.00 0.00 1634.03万
5 2024-04-19 1382.54万 65.44万 19.98万 45.46万 550.00 0.00 0.00 0.00 1625.64万
6 2024-04-12 1394.02万 137.30万 146.80万 -9.50万 550.00 0.00 0.00 0.00 1645.37万
7 2024-04-03 1319.81万 21.46万 67.24万 -45.77万 550.00 0.00 0.00 0.00 1583.81万
8 2024-03-29 1582.38万 187.85万 211.57万 -23.72万 550.00 0.00 0.00 0.00 1835.38万
9 2024-03-22 1511.89万 117.05万 49.39万 67.66万 550.00 0.00 0.00 0.00 1766.54万
10 2024-03-15 1634.01万 157.40万 128.48万 28.92万 550.00 0.00 0.00 0.00 1894.71万
11 2024-03-08 1670.94万 143.22万 91.13万 52.09万 200.00 0.00 0.00 0.00 1758.94万
12 2024-03-01 1568.92万 102.35万 63.77万 38.58万 100.00 0.00 0.00 0.00 1613.82万
13 2024-02-29 1530.34万 92.92万 240.79万 -147.88万 100.00 0.00 0.00 0.00 1574.74万
14 2024-02-28 1719.03万 238.37万 243.24万 -4.86万 100.00 0.00 0.00 0.00 1761.53万
15 2024-02-27 1723.90万 110.06万 99.32万 10.74万 100.00 0.00 0.00 0.00 1767.70万
16 2024-02-26 1713.16万 186.30万 108.71万 77.59万 100.00 0.00 0.00 0.00 1756.06万
17 2024-02-23 1635.56万 75.68万 100.15万 -24.47万 100.00 0.00 0.00 0.00 1678.56万
18 2024-02-22 1660.03万 121.20万 92.87万 28.33万 100.00 0.00 0.00 0.00 1702.73万
19 2024-02-21 1631.70万 224.20万 380.52万 -156.32万 100.00 0.00 0.00 0.00 1674.20万
20 2024-02-20 1788.02万 100.93万 42.36万 58.58万 100.00 0.00 0.00 0.00 1829.62万
21 2024-02-08 1763.56万 125.70万 125.00万 0.69万 100.00 0.00 0.00 0.00 1806.16万
22 2024-02-07 1762.87万 118.86万 365.02万 -246.15万 100.00 0.00 0.00 0.00 1804.57万
23 2024-02-06 2009.02万 201.57万 233.73万 -32.16万 100.00 100.00 100.00 0.00 2049.12万
24 2024-02-02 2057.30万 171.37万 165.61万 5.76万 100.00 100.00 100.00 0.00 2095.40万
25 2024-02-01 2051.54万 139.99万 192.91万 -52.93万 100.00 100.00 100.00 0.00 2091.14万
26 2024-01-31 2104.47万 161.37万 151.11万 10.26万 100.00 100.00 100.00 0.00 2144.17万
27 2024-01-30 2094.20万 109.07万 122.21万 -13.14万 100.00 100.00 100.00 0.00 2134.50万
28 2024-01-29 2107.35万 353.77万 214.42万 139.35万 100.00 100.00 100.00 0.00 2148.95万
29 2024-01-26 1968.00万 146.40万 103.73万 42.67万 100.00 100.00 100.00 0.00 2011.40万
30 2024-01-25 1925.33万 205.77万 76.47万 129.30万 100.00 100.00 100.00 0.00 1969.83万
31 2024-01-24 1796.03万 78.43万 223.89万 -145.45万 100.00 100.00 100.00 0.00 1840.03万
32 2024-01-23 1941.48万 354.98万 309.97万 45.02万 100.00 100.00 100.00 0.00 1985.88万
33 2024-01-22 1896.46万 511.65万 599.71万 -88.06万 100.00 100.00 100.00 0.00 1940.46万
34 2024-01-19 1984.52万 92.95万 100.76万 -7.81万 100.00 100.00 100.00 0.00 2030.52万
35 2024-01-18 1992.33万 238.09万 174.32万 63.77万 100.00 100.00 100.00 0.00 2039.03万
36 2024-01-17 1928.55万 65.38万 50.21万 15.18万 100.00 100.00 100.00 0.00 1974.55万
37 2024-01-16 1913.38万 107.91万 85.83万 22.08万 100.00 100.00 100.00 0.00 1960.98万
38 2024-01-15 1891.30万 301.82万 197.91万 103.91万 100.00 100.00 100.00 0.00 1938.40万
39 2024-01-12 1787.39万 193.79万 174.26万 19.52万 100.00 100.00 100.00 0.00 1835.09万
40 2024-01-11 1767.87万 101.03万 121.25万 -20.21万 100.00 100.00 100.00 0.00 1815.77万
41 2024-01-10 1788.08万 170.12万 196.16万 -26.04万 100.00 100.00 100.00 0.00 1834.48万
42 2024-01-09 1814.12万 99.39万 66.88万 32.51万 100.00 100.00 100.00 0.00 1860.02万
43 2024-01-08 1781.61万 38.40万 71.94万 -33.54万 100.00 100.00 100.00 0.00 1827.21万
44 2024-01-05 1815.15万 171.60万 172.60万 -1.00万 100.00 100.00 100.00 0.00 1861.45万
45 2024-01-04 1816.14万 84.62万 36.17万 48.44万 100.00 100.00 100.00 0.00 1863.14万
46 2024-01-03 1767.70万 53.83万 31.51万 22.32万 100.00 100.00 100.00 0.00 1815.70万
47 2024-01-02 1745.38万 108.51万 63.62万 44.89万 100.00 100.00 100.00 0.00 1793.48万
48 2023-12-29 1700.49万 51.39万 51.42万 -0.02万 100.00 33.81 33.81 0.00 1749.69万
49 2023-12-28 1700.51万 119.81万 345.62万 -225.81万 100.00 100.00 100.00 0.00 1749.81万
50 2023-12-27 1926.32万 27.71万 38.37万 -10.65万 100.00 100.00 100.00 0.00 1972.92万
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/7

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有