同花顺 >数据中心 > 融资融券 > 中国化学(601117)
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

(601117)中国化学 融资融券余额历史总览

融资融券余额 融资买入 融资偿还 融资余额 融券余额

(601117)中国化学 融资融券一览

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-04-30 25.92亿 7120.74万 5845.65万 1275.10万 9.16 0.49 2.42 -1.93 25.92亿
2 2024-04-29 25.79亿 1.05亿 8414.41万 2041.68万 11.09 2.30 2.63 -0.33 25.80亿
3 2024-04-26 25.59亿 6259.01万 6658.07万 -399.06万 11.42 1.60 2.29 -0.69 25.59亿
4 2024-04-25 25.63亿 5503.84万 6753.37万 -1249.54万 12.11 0.88 1.84 -0.96 25.64亿
5 2024-04-24 25.75亿 7248.13万 7021.62万 226.51万 13.07 2.54 0.28 2.26 25.76亿
6 2024-04-23 25.73亿 8908.03万 5457.49万 3450.53万 10.81 1.09 4.71 -3.62 25.74亿
7 2024-04-22 25.38亿 8772.69万 6213.32万 2559.38万 14.43 3.00 1.15 1.85 25.39亿
8 2024-04-19 25.13亿 1.35亿 1.40亿 -473.91万 12.58 1.31 4.83 -3.52 25.14亿
9 2024-04-18 25.18亿 8676.15万 9224.19万 -548.04万 16.10 4.59 5.19 -0.60 25.19亿
10 2024-04-17 25.23亿 1.21亿 7990.41万 4081.96万 16.70 2.95 3.02 -0.07 25.24亿
11 2024-04-16 24.82亿 1.06亿 1.13亿 -690.64万 16.77 0.64 8.68 -8.04 24.83亿
12 2024-04-15 24.89亿 1.55亿 1.55亿 -45.05万 24.81 13.06 0.19 12.87 24.91亿
13 2024-04-12 24.90亿 3625.24万 2163.81万 1461.43万 11.94 0.03 6.95 -6.92 24.90亿
14 2024-04-11 24.75亿 5259.91万 6099.28万 -839.37万 18.86 2.92 7.96 -5.04 24.76亿
15 2024-04-10 24.83亿 2872.94万 2274.74万 598.20万 23.90 6.48 4.72 1.76 24.85亿
16 2024-04-09 24.77亿 3537.09万 2673.65万 863.44万 22.14 6.18 4.53 1.65 24.79亿
17 2024-04-08 24.69亿 4429.95万 6921.73万 -2491.78万 20.49 7.24 3.10 4.14 24.70亿
18 2024-04-03 24.94亿 2619.75万 3160.47万 -540.72万 16.35 2.04 7.77 -5.73 24.95亿
19 2024-04-02 24.99亿 3769.25万 4002.38万 -233.13万 22.08 0.95 4.04 -3.09 25.01亿
20 2024-04-01 25.01亿 5496.08万 4302.42万 1193.66万 25.17 0.98 3.17 -2.19 25.03亿
21 2024-03-29 24.89亿 3338.28万 4099.30万 -761.02万 27.36 4.81 1.07 3.74 24.91亿
22 2024-03-28 24.97亿 2859.77万 5440.79万 -2581.02万 23.62 9.43 1.97 7.46 24.99亿
23 2024-03-27 25.23亿 4792.19万 3332.68万 1459.51万 16.16 3.57 7.29 -3.72 25.24亿
24 2024-03-26 25.08亿 4243.31万 3119.84万 1123.47万 19.88 7.92 2.68 5.24 25.10亿
25 2024-03-25 24.97亿 3219.66万 3430.02万 -210.36万 14.64 2.60 0.64 1.96 24.98亿
26 2024-03-22 24.99亿 4824.13万 4996.48万 -172.35万 12.68 1.35 0.02 1.33 25.00亿
27 2024-03-21 25.01亿 5892.37万 4383.36万 1509.01万 11.35 0.52 0.00 0.52 25.02亿
28 2024-03-20 24.86亿 3561.28万 3001.24万 560.05万 10.83 0.68 0.13 0.55 24.87亿
29 2024-03-19 24.80亿 7306.03万 6691.12万 614.91万 10.28 0.26 9.63 -9.37 24.81亿
30 2024-03-18 24.74亿 7958.30万 6011.27万 1947.03万 19.65 5.14 7.12 -1.98 24.75亿
31 2024-03-15 24.55亿 6172.36万 7257.95万 -1085.59万 21.63 5.30 3.32 1.98 24.56亿
32 2024-03-14 24.65亿 5926.17万 3825.78万 2100.39万 19.65 2.00 3.57 -1.57 24.67亿
33 2024-03-13 24.44亿 6137.62万 4451.41万 1686.21万 21.22 6.26 2.09 4.17 24.46亿
34 2024-03-12 24.28亿 8158.66万 6749.27万 1409.38万 17.05 2.29 3.05 -0.76 24.29亿
35 2024-03-11 24.13亿 7697.40万 9285.95万 -1588.55万 17.81 3.00 3.28 -0.28 24.15亿
36 2024-03-08 24.29亿 4900.60万 7115.25万 -2214.65万 18.09 2.69 0.15 2.54 24.31亿
37 2024-03-07 24.51亿 7331.27万 1.01亿 -2812.28万 15.55 0.10 2.69 -2.59 24.53亿
38 2024-03-06 24.80亿 1.53亿 6863.29万 8412.42万 18.14 1.56 0.86 0.70 24.81亿
39 2024-03-05 23.95亿 5209.89万 5159.83万 50.06万 17.44 0.23 13.01 -12.78 23.97亿
40 2024-03-04 23.95亿 7373.56万 6306.12万 1067.45万 30.22 3.79 0.94 2.85 23.97亿
41 2024-03-01 23.84亿 8915.93万 9164.24万 -248.31万 27.37 4.55 1.98 2.57 23.86亿
42 2024-02-29 23.87亿 5718.27万 6373.00万 -654.73万 24.80 0.82 2.95 -2.13 23.88亿
43 2024-02-28 23.94亿 8345.12万 8858.16万 -513.04万 26.90 3.53 0.74 2.79 23.96亿
44 2024-02-27 23.99亿 8894.44万 7041.96万 1852.49万 24.11 1.29 0.78 0.51 24.01亿
45 2024-02-26 23.81亿 8187.95万 1.07亿 -2534.00万 23.60 0.49 9.49 -9.00 23.82亿
46 2024-02-23 24.06亿 8317.37万 9442.24万 -1124.88万 32.60 1.69 0.76 0.93 24.08亿
47 2024-02-22 24.17亿 6693.94万 7566.80万 -872.86万 31.67 0.78 0.42 0.36 24.19亿
48 2024-02-21 24.26亿 8686.68万 1.13亿 -2648.81万 31.31 1.49 0.78 0.71 24.28亿
49 2024-02-20 24.53亿 7520.10万 6848.75万 671.35万 30.60 0.53 0.34 0.19 24.55亿
50 2024-02-19 24.46亿 8880.24万 5602.20万 3278.04万 30.41 12.57 3.71 8.86 24.48亿
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/60

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有