同花顺 >数据中心 > 技术选股 > 创新高
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

创新高

更新时间:2023-04-13
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 换手率 最新价(元) 前期高点 前期高点日期
1 000028 国药一致 3.72% 1.43% 49.66 49.05 2023-03-17
2 000031 大悦城 0.50% 0.78% 4.04 4.03 2023-04-11
3 000036 华联控股 0.25% 0.66% 4.00 3.99 2023-04-12
4 000040 东旭蓝天 8.00% 8.64% 4.32 4.08 2023-03-13
5 000090 天健集团 0.36% 1.00% 5.64 5.64 2023-03-17
6 000159 国际实业 1.23% 3.08% 8.21 8.19 2023-03-15
7 000426 兴业矿业 2.09% 3.08% 9.28 9.09 2023-04-12
8 000428 华天酒店 4.34% 7.45% 5.77 5.59 2023-04-10
9 000430 张家界 4.59% 10.76% 9.35 8.94 2023-04-12
10 000513 丽珠集团 1.51% 1.50% 38.24 37.67 2023-04-12
11 000524 岭南控股 8.47% 3.56% 13.45 12.40 2023-04-12
12 000529 广弘控股 2.23% 3.18% 8.27 8.26 2023-04-03
13 000543 皖能电力 0.58% 1.44% 5.22 5.19 2023-04-12
14 000558 莱茵体育 4.18% 4.08% 2.99 2.89 2023-04-11
15 000560 我爱我家 4.90% 6.75% 3.64 3.53 2023-04-07
16 000607 华媒控股 1.00% 6.46% 6.04 5.98 2023-04-12
17 000610 西安旅游 10.03% 28.96% 21.07 19.15 2023-04-12
18 000703 恒逸石化 0.00% 0.99% 8.88 8.88 2023-04-12
19 000710 贝瑞基因 9.98% 4.73% 15.09 13.89 2023-03-29
20 000715 中兴商业 5.62% 8.86% 9.58 9.07 2023-04-12
21 000721 西安饮食 8.20% 31.18% 17.81 16.47 2023-04-11
22 000751 锌业股份 0.00% 6.56% 3.56 3.56 2023-04-12
23 000802 北京文化 1.04% 7.77% 5.80 5.74 2023-04-12
24 000807 云铝股份 0.70% 1.51% 14.36 14.26 2023-04-12
25 000811 冰轮环境 4.09% 3.91% 13.48 12.97 2023-03-24
26 000852 石化机械 3.30% 3.54% 7.51 7.35 2023-04-03
27 000888 峨眉山A 4.32% 6.23% 9.67 9.31 2023-04-11
28 000892 欢瑞世纪 4.80% 21.20% 5.02 4.83 2023-03-21
29 000962 东方钽业 6.03% 6.39% 12.66 12.17 2023-04-06
30 000978 桂林旅游 6.87% 14.13% 9.33 8.73 2023-04-12
31 000990 诚志股份 2.57% 1.58% 9.19 9.18 2023-04-03
32 001330 博纳影业 0.60% 31.66% 11.84 11.77 2023-04-12
33 001336 楚环科技 2.00% 7.26% 31.59 31.37 2023-04-07
34 001872 招商港口 0.67% 0.21% 17.99 17.96 2023-04-04
35 001979 招商蛇口 0.07% 0.31% 15.21 15.20 2023-04-12
36 002015 协鑫能科 2.43% 4.88% 13.47 13.15 2023-04-12
37 002020 京新药业 1.66% 1.99% 14.73 14.52 2023-04-10
38 002033 丽江股份 9.19% 15.22% 12.48 11.43 2023-04-12
39 002038 双鹭药业 0.66% 1.07% 9.20 9.14 2023-04-12
40 002059 云南旅游 4.92% 6.27% 8.11 7.73 2023-04-12
41 002095 生意宝 5.55% 17.79% 25.48 25.13 2023-03-30
42 002096 南岭民爆 2.00% 2.41% 13.25 13.09 2023-04-10
43 002102 ST冠福 2.63% 1.35% 3.90 3.83 2023-04-11
44 002117 东港股份 1.19% 8.75% 10.18 10.13 2023-03-24
45 002127 南极电商 2.17% 4.76% 5.18 5.14 2023-03-27
46 002142 宁波银行 3.19% 0.89% 28.42 28.05 2023-03-22
47 002159 三特索道 10.01% 13.95% 17.25 16.17 2023-03-30
48 002167 东方锆业 9.96% 11.27% 8.61 8.01 2023-03-13
49 002174 游族网络 2.52% 13.38% 15.90 15.51 2023-04-12
50 002181 粤传媒 1.51% 9.43% 6.04 5.95 2023-04-12
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/7

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有