同花顺 >数据中心 > 融资融券 > 鸿博股份(002229)
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

(002229)鸿博股份 融资融券余额历史总览

融资融券余额 融资买入 融资偿还 融资余额 融券余额

(002229)鸿博股份 融资融券一览

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2023-11-10 13.06亿 1.62亿 2.69亿 -1.07亿 23.13 0.23 0.13 0.10 13.15亿
2 2023-11-09 14.13亿 2.49亿 2.30亿 1973.58万 23.03 0.00 0.23 -0.23 14.22亿
3 2023-11-08 13.93亿 2.64亿 2.12亿 5260.15万 23.26 6.87 0.00 6.87 14.02亿
4 2023-11-07 13.41亿 1.55亿 1.36亿 1938.08万 16.39 0.39 0.00 0.39 13.47亿
5 2023-11-06 13.21亿 9462.35万 1.03亿 -868.49万 16.00 0.00 0.49 -0.49 13.27亿
6 2023-11-03 13.30亿 5069.41万 1.56亿 -1.05亿 16.49 0.39 0.26 0.13 13.36亿
7 2023-11-02 14.35亿 1.47亿 1.01亿 4538.16万 16.36 0.00 0.00 0.00 14.41亿
8 2023-11-01 13.90亿 1.73亿 1.17亿 5637.67万 16.36 0.00 0.39 -0.39 13.96亿
9 2023-10-31 13.34亿 1.80亿 1.50亿 2965.65万 16.75 0.10 0.00 0.10 13.39亿
10 2023-10-30 13.04亿 3.03亿 9472.17万 2.08亿 16.65 0.00 0.00 0.00 13.10亿
11 2023-10-27 10.96亿 6280.53万 6688.12万 -407.59万 16.65 0.00 0.10 -0.10 11.01亿
12 2023-10-26 11.00亿 1.01亿 1.61亿 -6043.82万 16.75 0.01 0.00 0.01 11.05亿
13 2023-10-25 11.60亿 1.55亿 1.72亿 -1738.00万 16.74 0.00 0.01 -0.01 11.66亿
14 2023-10-24 11.78亿 1.17亿 1.41亿 -2347.01万 16.75 0.10 0.00 0.10 11.84亿
15 2023-10-23 12.01亿 1.50亿 1.41亿 955.89万 16.65 0.00 0.00 0.00 12.07亿
16 2023-10-20 11.92亿 1.38亿 3.19亿 -1.81亿 16.65 0.00 0.10 -0.10 11.98亿
17 2023-10-19 13.73亿 2.75亿 1.60亿 1.15亿 16.75 0.32 0.00 0.32 13.79亿
18 2023-10-18 12.57亿 2.39亿 3.46亿 -1.07亿 16.43 0.01 0.32 -0.31 12.63亿
19 2023-10-17 13.64亿 8324.44万 1.47亿 -6361.43万 16.74 0.01 0.01 0.00 13.70亿
20 2023-10-16 14.28亿 2.25亿 2.13亿 1217.89万 16.74 0.09 0.01 0.08 14.34亿
21 2023-10-13 14.16亿 1.06亿 1.51亿 -4433.51万 16.66 0.00 0.00 0.00 14.22亿
22 2023-10-12 14.60亿 1.39亿 1.20亿 1945.42万 16.66 0.00 0.00 0.00 14.66亿
23 2023-10-11 14.40亿 3.39亿 2.08亿 1.32亿 16.66 0.04 0.00 0.04 14.47亿
24 2023-10-10 13.09亿 1.46亿 1.60亿 -1428.64万 16.62 0.15 0.04 0.11 13.15亿
25 2023-10-09 13.23亿 2.42亿 1.99亿 4253.67万 16.51 0.76 0.09 0.67 13.29亿
26 2023-09-28 12.81亿 1.95亿 2.69亿 -7401.84万 15.84 1.06 0.80 0.26 12.86亿
27 2023-09-27 13.55亿 3.17亿 3.96亿 -7869.00万 15.58 0.70 1.25 -0.55 13.61亿
28 2023-09-26 14.33亿 2.70亿 1.71亿 9935.40万 16.13 0.10 0.70 -0.60 14.40亿
29 2023-09-25 13.34亿 1.80亿 1.77亿 300.48万 16.73 0.20 0.00 0.20 13.40亿
30 2023-09-22 13.31亿 2.61亿 1.62亿 9937.53万 16.53 0.00 0.22 -0.22 13.37亿
31 2023-09-21 12.32亿 1.01亿 1.07亿 -624.74万 16.75 0.28 0.10 0.18 12.38亿
32 2023-09-20 12.38亿 1.12亿 1.26亿 -1456.80万 16.57 0.00 0.28 -0.28 12.44亿
33 2023-09-19 12.52亿 1.74亿 1.74亿 -41.67万 16.85 0.28 0.00 0.28 12.59亿
34 2023-09-18 12.53亿 3.42亿 1.72亿 1.70亿 16.57 0.00 0.28 -0.28 12.59亿
35 2023-09-15 10.83亿 2.14亿 1.66亿 4727.49万 16.85 0.29 0.00 0.29 10.90亿
36 2023-09-14 10.36亿 1.52亿 1.32亿 1964.90万 16.56 0.00 0.28 -0.28 10.42亿
37 2023-09-13 10.16亿 1.25亿 2.94亿 -1.69亿 16.84 0.64 0.01 0.63 10.22亿
38 2023-09-12 11.86亿 1.16亿 1.14亿 130.65万 16.21 0.25 0.28 -0.03 11.92亿
39 2023-09-11 11.84亿 1.42亿 1.24亿 1843.03万 16.24 0.38 0.25 0.13 11.90亿
40 2023-09-08 11.66亿 8018.17万 1.05亿 -2523.03万 16.11 0.87 0.40 0.47 11.72亿
41 2023-09-07 11.91亿 1.12亿 1.34亿 -2195.61万 15.64 0.99 0.27 0.72 11.97亿
42 2023-09-06 12.13亿 1.38亿 1.69亿 -3056.92万 14.92 0.00 0.28 -0.28 12.19亿
43 2023-09-05 12.44亿 2.52亿 1.48亿 1.04亿 15.20 0.28 1.41 -1.13 12.50亿
44 2023-09-04 11.39亿 8739.54万 1.12亿 -2484.29万 16.33 0.07 0.28 -0.21 11.46亿
45 2023-09-01 11.64亿 1.32亿 1.42亿 -1084.16万 16.54 0.45 0.20 0.25 11.71亿
46 2023-08-31 11.75亿 1.58亿 1.41亿 1606.18万 16.29 0.00 0.28 -0.28 11.81亿
47 2023-08-30 11.59亿 2.38亿 1.85亿 5287.44万 16.57 8.37 0.00 8.37 11.66亿
48 2023-08-29 11.06亿 2.59亿 2.14亿 4562.37万 8.20 0.00 0.28 -0.28 11.09亿
49 2023-08-28 10.61亿 3.13亿 1.48亿 1.65亿 8.48 0.38 0.00 0.38 10.64亿
50 2023-08-25 8.95亿 1.48亿 3.61亿 -2.13亿 8.10 0.12 0.36 -0.24 8.99亿
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/50

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有