同花顺 >数据中心 > 融资融券 > 晶澳科技(002459)
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

(002459)晶澳科技 融资融券余额历史总览

融资融券余额 融资买入 融资偿还 融资余额 融券余额

(002459)晶澳科技 融资融券一览

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2023-03-16 3.51亿 8169.33万 4278.89万 3890.44万 707.29 23.21 6.65 16.56 7.28亿
2 2023-03-15 3.12亿 1872.27万 2377.85万 -505.59万 690.73 8.11 6.12 1.99 7.21亿
3 2023-03-14 3.17亿 6506.83万 2196.71万 4310.12万 688.74 11.68 7.60 4.08 7.23亿
4 2023-03-13 2.74亿 1756.81万 1989.54万 -232.73万 684.66 3.75 3.70 0.05 6.83亿
5 2023-03-10 2.77亿 1952.96万 2145.36万 -192.39万 684.61 4.62 4.28 0.34 6.85亿
6 2023-03-09 2.79亿 2188.36万 1847.31万 341.05万 684.27 13.35 3.21 10.14 6.87亿
7 2023-03-08 2.75亿 4049.69万 1559.33万 2490.36万 674.13 42.72 1.93 40.79 6.82亿
8 2023-03-07 2.50亿 3418.64万 4175.28万 -756.64万 633.34 87.37 6.68 80.69 6.40亿
9 2023-03-06 2.58亿 5102.58万 6208.84万 -1106.27万 552.65 3.05 3.17 -0.12 5.95亿
10 2023-03-03 2.69亿 1646.91万 1955.65万 -308.74万 552.77 26.57 0.54 26.03 5.89亿
11 2023-03-02 2.72亿 2161.78万 1696.38万 465.40万 526.74 0.70 44.42 -43.72 5.76亿
12 2023-03-01 2.67亿 4502.32万 2307.49万 2194.83万 570.47 2.30 13.51 -11.21 6.03亿
13 2023-02-28 2.45亿 2026.08万 3126.12万 -1100.04万 581.68 1.76 2.21 -0.45 6.01亿
14 2023-02-27 2.56亿 4642.11万 5664.29万 -1022.17万 582.12 2.40 5.07 -2.67 6.13亿
15 2023-02-24 2.67亿 1637.71万 1943.50万 -305.79万 584.79 9.15 12.21 -3.06 6.11亿
16 2023-02-23 2.70亿 3013.68万 3439.17万 -425.49万 587.85 2.36 2.28 0.08 6.23亿
17 2023-02-22 2.74亿 1994.50万 1083.69万 910.81万 587.77 0.50 0.99 -0.49 6.19亿
18 2023-02-21 2.65亿 3154.53万 2668.06万 486.47万 588.26 3.01 2.04 0.97 6.17亿
19 2023-02-20 2.60亿 1149.21万 1476.74万 -327.53万 587.29 0.57 5.14 -4.57 6.03亿
20 2023-02-17 2.63亿 1142.11万 2873.44万 -1731.32万 591.86 0.99 24.41 -23.42 6.04亿
21 2023-02-16 2.80亿 1796.37万 1280.18万 516.19万 615.28 2.22 14.98 -12.76 6.45亿
22 2023-02-15 2.75亿 2573.07万 7591.73万 -5018.66万 628.04 1.75 31.37 -29.62 6.53亿
23 2023-02-14 3.25亿 1613.17万 1743.37万 -130.20万 657.66 2.38 32.43 -30.05 7.26亿
24 2023-02-13 3.27亿 1843.63万 2599.95万 -756.33万 687.71 0.63 4.09 -3.46 7.44亿
25 2023-02-10 3.34亿 2393.09万 3706.15万 -1313.06万 691.17 8.38 7.37 1.01 7.52亿
26 2023-02-09 3.47亿 5002.32万 2852.84万 2149.49万 690.16 1.19 12.87 -11.68 7.71亿
27 2023-02-08 3.26亿 2166.52万 1389.62万 776.91万 701.84 1.59 2.69 -1.10 7.53亿
28 2023-02-07 3.18亿 1774.18万 1196.09万 578.09万 702.94 1.91 3.13 -1.22 7.51亿
29 2023-02-06 3.12亿 1601.44万 1808.01万 -206.57万 704.16 1.42 3.67 -2.25 7.47亿
30 2023-02-03 3.14亿 2065.43万 2217.00万 -151.57万 706.41 4.68 0.72 3.96 7.55亿
31 2023-02-02 3.16亿 3284.47万 2441.25万 843.22万 702.44 8.97 23.84 -14.87 7.61亿
32 2023-02-01 3.08亿 4051.43万 3184.74万 866.69万 717.32 10.74 14.58 -3.84 7.74亿
33 2023-01-31 2.99亿 2823.81万 3123.53万 -299.72万 721.15 18.63 17.33 1.30 7.74亿
34 2023-01-30 3.02亿 3333.66万 2825.89万 507.78万 719.85 49.42 12.32 37.10 7.83亿
35 2023-01-20 2.97亿 2231.85万 2790.46万 -558.61万 682.75 9.73 15.90 -6.17 7.47亿
36 2023-01-19 3.02亿 2608.92万 1346.80万 1262.12万 688.92 7.40 35.26 -27.86 7.54亿
37 2023-01-18 2.90亿 2360.86万 3217.84万 -856.98万 716.79 0.95 16.44 -15.49 7.62亿
38 2023-01-17 2.98亿 2964.81万 1.26亿 -9614.33万 732.28 6.75 12.70 -5.95 7.74亿
39 2023-01-16 3.95亿 3998.41万 1.02亿 -6216.54万 738.23 7.86 29.50 -21.64 8.74亿
40 2023-01-13 4.57亿 2.10亿 1753.31万 1.92亿 759.87 0.64 2.09 -1.45 9.50亿
41 2023-01-12 2.64亿 1527.59万 3536.31万 -2008.71万 761.32 4.45 3.39 1.06 7.52亿
42 2023-01-11 2.84亿 4371.40万 5977.13万 -1605.74万 760.26 7.26 9.80 -2.54 7.62亿
43 2023-01-10 3.01亿 8504.07万 2722.71万 5781.36万 762.80 16.43 1.90 14.53 7.95亿
44 2023-01-09 2.43亿 2858.03万 2490.96万 367.07万 748.27 76.05 13.82 62.23 7.26亿
45 2023-01-06 2.39亿 3701.61万 8487.38万 -4785.77万 686.04 91.92 21.04 70.88 6.84亿
46 2023-01-05 2.87亿 1769.44万 3641.74万 -1872.30万 615.16 67.03 8.49 58.54 6.60亿
47 2023-01-04 3.06亿 2859.22万 2848.68万 10.54万 556.62 45.29 100.68 -55.39 6.44亿
48 2023-01-03 3.05亿 3302.64万 3416.50万 -113.86万 612.01 19.53 2.95 16.58 6.83亿
49 2022-12-30 3.07亿 2827.37万 2520.80万 306.56万 595.43 8.76 39.03 -30.27 6.64亿
50 2022-12-29 3.04亿 2715.38万 2489.18万 226.19万 625.70 9.49 5.20 4.29 6.75亿
 1  2  3  4  下一页尾页1/4

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有