同花顺 >数据中心 > 融资融券 > 温氏股份(300498)
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

(300498)温氏股份 融资融券余额历史总览

融资融券余额 融资买入 融资偿还 融资余额 融券余额

(300498)温氏股份 融资融券一览

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2023-03-20 7.93亿 1179.74万 1844.54万 -664.80万 209.38 4.69 11.62 -6.93 8.32亿
2 2023-03-17 7.99亿 6075.10万 3512.46万 2562.64万 216.31 6.93 1.78 5.15 8.40亿
3 2023-03-16 7.74亿 8725.37万 3220.12万 5505.25万 211.16 2.41 19.08 -16.67 8.13亿
4 2023-03-15 7.19亿 3835.82万 8378.95万 -4543.13万 227.83 7.14 6.14 1.00 7.63亿
5 2023-03-14 7.64亿 6468.81万 1.29亿 -6402.29万 226.83 29.40 4.90 24.50 8.08亿
6 2023-03-13 8.28亿 3214.58万 2653.04万 561.54万 202.33 2.09 2.47 -0.38 8.65亿
7 2023-03-10 8.22亿 1783.64万 2567.18万 -783.54万 202.71 4.92 4.94 -0.02 8.59亿
8 2023-03-09 8.30亿 2219.13万 2085.26万 133.87万 202.73 4.54 3.95 0.59 8.67亿
9 2023-03-08 8.29亿 3412.48万 1909.78万 1502.70万 202.14 0.76 8.62 -7.86 8.66亿
10 2023-03-07 8.14亿 6416.11万 5557.58万 858.53万 210.00 5.23 10.59 -5.36 8.53亿
11 2023-03-06 8.05亿 5257.29万 2720.61万 2536.68万 215.36 3.02 8.55 -5.53 8.47亿
12 2023-03-03 7.80亿 1589.85万 1617.53万 -27.68万 220.89 3.26 9.61 -6.35 8.23亿
13 2023-03-02 7.80亿 3007.99万 1861.78万 1146.21万 227.24 2.75 9.28 -6.53 8.24亿
14 2023-03-01 7.69亿 4547.44万 2261.33万 2286.10万 233.77 6.75 3.96 2.79 8.15亿
15 2023-02-28 7.46亿 3493.54万 1994.96万 1498.58万 230.98 8.78 5.28 3.50 7.92亿
16 2023-02-27 7.31亿 1441.25万 1265.77万 175.48万 227.48 3.06 25.39 -22.33 7.76亿
17 2023-02-24 7.29亿 1574.00万 1370.88万 203.12万 249.81 8.18 7.47 0.71 7.79亿
18 2023-02-23 7.27亿 1574.33万 2499.18万 -924.85万 249.10 8.51 8.20 0.31 7.77亿
19 2023-02-22 7.36亿 3284.56万 3187.17万 97.39万 248.79 19.28 6.70 12.58 7.87亿
20 2023-02-21 7.35亿 3939.28万 4019.00万 -79.72万 236.21 13.22 9.09 4.13 7.83亿
21 2023-02-20 7.36亿 3077.14万 3341.23万 -264.10万 232.08 14.64 3.44 11.20 7.81亿
22 2023-02-17 7.39亿 1744.45万 1842.79万 -98.34万 220.88 1.88 11.31 -9.43 7.81亿
23 2023-02-16 7.40亿 2451.85万 1548.74万 903.11万 230.31 6.19 5.24 0.95 7.85亿
24 2023-02-15 7.31亿 1497.00万 1865.08万 -368.08万 229.36 1.15 6.01 -4.86 7.76亿
25 2023-02-14 7.34亿 2672.84万 4689.86万 -2017.02万 234.22 8.38 3.57 4.81 7.81亿
26 2023-02-13 7.55亿 5829.17万 3591.01万 2238.16万 229.41 5.46 13.18 -7.72 7.99亿
27 2023-02-10 7.32亿 1880.79万 2718.81万 -838.02万 237.13 3.44 16.47 -13.03 7.80亿
28 2023-02-09 7.41亿 2398.10万 2120.27万 277.83万 250.16 4.44 5.48 -1.04 7.91亿
29 2023-02-08 7.38亿 2482.96万 2235.75万 247.21万 251.20 5.35 4.86 0.49 7.88亿
30 2023-02-07 7.35亿 3134.53万 2382.37万 752.16万 250.71 4.15 15.68 -11.53 7.86亿
31 2023-02-06 7.28亿 2590.10万 2860.00万 -269.91万 262.24 10.03 7.30 2.73 7.82亿
32 2023-02-03 7.31亿 2300.04万 2166.23万 133.81万 259.51 10.31 12.51 -2.20 7.83亿
33 2023-02-02 7.29亿 1920.71万 3224.14万 -1303.44万 261.71 10.35 17.51 -7.16 7.84亿
34 2023-02-01 7.42亿 3001.35万 3510.46万 -509.11万 268.87 14.12 1.37 12.75 7.97亿
35 2023-01-31 7.47亿 3495.88万 4022.82万 -526.94万 256.12 6.70 4.82 1.88 7.99亿
36 2023-01-30 7.53亿 5400.50万 3339.87万 2060.64万 254.24 23.21 4.42 18.79 8.04亿
37 2023-01-20 7.32亿 1576.56万 2362.76万 -786.20万 235.45 6.82 21.22 -14.40 7.81亿
38 2023-01-19 7.40亿 2264.32万 2872.91万 -608.60万 249.85 23.10 35.97 -12.87 7.92亿
39 2023-01-18 7.46亿 2640.79万 2204.78万 436.01万 262.72 36.12 6.99 29.13 8.00亿
40 2023-01-17 7.42亿 3090.23万 1717.27万 1372.97万 233.59 2.46 14.13 -11.67 7.90亿
41 2023-01-16 7.28亿 2694.18万 6574.39万 -3880.21万 245.25 14.63 18.70 -4.07 7.80亿
42 2023-01-13 7.67亿 2947.34万 8186.01万 -5238.67万 249.33 18.95 17.24 1.71 8.17亿
43 2023-01-12 8.19亿 1774.07万 5063.96万 -3289.89万 247.62 7.56 8.01 -0.45 8.68亿
44 2023-01-11 8.52亿 4569.34万 1.05亿 -5910.39万 248.07 18.64 23.12 -4.48 9.00亿
45 2023-01-10 9.11亿 3692.41万 3138.32万 554.09万 252.55 17.25 21.82 -4.58 9.60亿
46 2023-01-09 9.06亿 3534.11万 6118.36万 -2584.25万 257.13 23.80 67.33 -43.53 9.56亿
47 2023-01-06 9.31亿 5178.45万 4964.91万 213.54万 300.66 98.01 12.66 85.35 9.88亿
48 2023-01-05 9.29亿 1.54亿 1.50亿 440.25万 215.31 8.88 30.85 -21.97 9.70亿
49 2023-01-04 9.25亿 4955.65万 4753.90万 201.76万 237.27 7.66 4.28 3.38 9.70亿
50 2023-01-03 9.23亿 4880.68万 7278.17万 -2397.49万 233.89 4.15 28.37 -24.22 9.68亿
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/31

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有