同花顺 >数据中心 > 融资融券 > 半导体(512480)
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

(512480)半导体 融资融券余额历史总览

融资融券余额 融资买入 融资偿还 融资余额 融券余额

(512480)半导体 融资融券一览

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2023-03-20 4.99亿 2.42亿 2.66亿 -2372.36万 14842.04 5916.33 6475.95 -559.62 6.39亿
2 2023-03-17 5.23亿 2.54亿 2.37亿 1671.25万 15401.65 6988.05 5941.63 1046.42 6.65亿
3 2023-03-16 5.06亿 1.91亿 1.81亿 932.29万 14355.23 6123.05 5975.98 147.07 6.36亿
4 2023-03-15 4.97亿 2.05亿 2.38亿 -3336.90万 14208.16 5778.49 5609.49 169.00 6.26亿
5 2023-03-14 5.30亿 2.48亿 2.62亿 -1470.32万 14039.16 6054.27 5648.76 405.51 6.58亿
6 2023-03-13 5.45亿 1.88亿 1.74亿 1437.78万 13633.65 5405.45 5519.31 -113.86 6.65亿
7 2023-03-10 5.31亿 2.03亿 1.89亿 1417.80万 13747.51 5815.57 5550.34 265.23 6.52亿
8 2023-03-09 5.17亿 1.61亿 1.87亿 -2550.71万 13482.28 4999.98 5296.94 -296.96 6.36亿
9 2023-03-08 5.42亿 1.67亿 1.75亿 -729.54万 13779.24 5588.52 5475.25 113.28 6.63亿
10 2023-03-07 5.49亿 2.04亿 1.83亿 2037.06万 13665.97 5933.58 5739.00 194.58 6.68亿
11 2023-03-06 5.29亿 1.72亿 1.81亿 -900.72万 13471.39 5647.65 5558.96 88.69 6.49亿
12 2023-03-03 5.38亿 1.91亿 2.17亿 -2655.50万 13382.70 6410.10 6042.04 368.06 6.57亿
13 2023-03-02 5.65亿 1.49亿 1.81亿 -3242.73万 13014.64 5017.82 5775.62 -757.80 6.77亿
14 2023-03-01 5.97亿 1.94亿 1.66亿 2776.48万 13772.44 5756.42 5232.34 524.08 7.17亿
15 2023-02-28 5.69亿 1.55亿 1.51亿 410.82万 13248.36 4982.54 4974.86 7.68 6.83亿
16 2023-02-27 5.65亿 1.72亿 1.50亿 2256.95万 13240.67 5014.59 5015.52 -0.93 6.78亿
17 2023-02-24 5.43亿 1.63亿 1.65亿 -202.27万 13241.61 5135.36 4762.13 373.23 6.58亿
18 2023-02-23 5.45亿 1.38亿 1.29亿 945.33万 12868.38 4465.92 4876.93 -411.01 6.57亿
19 2023-02-22 5.35亿 1.52亿 1.43亿 857.47万 13279.39 4899.32 4855.65 43.67 6.51亿
20 2023-02-21 5.27亿 1.77亿 1.58亿 1870.11万 13235.72 5636.92 5447.25 189.67 6.43亿
21 2023-02-20 5.08亿 1.88亿 1.76亿 1266.07万 13046.05 5492.12 5357.56 134.56 6.23亿
22 2023-02-17 4.95亿 2.27亿 1.75亿 5287.67万 12911.48 5788.54 5589.10 199.44 6.08亿
23 2023-02-16 4.42亿 2.22亿 2.25亿 -287.52万 12712.04 5708.75 5892.86 -184.12 5.57亿
24 2023-02-15 4.45亿 1.76亿 1.92亿 -1606.01万 12896.16 5463.84 5332.38 131.46 5.65亿
25 2023-02-14 4.61亿 1.62亿 1.81亿 -1913.70万 12764.70 4760.53 4926.17 -165.64 5.78亿
26 2023-02-13 4.80亿 1.83亿 1.62亿 2134.26万 12930.34 5523.96 5154.25 369.71 5.99亿
27 2023-02-09 4.64亿 2.08亿 2.19亿 -1048.99万 12785.22 5804.95 4924.56 880.39 5.82亿
28 2023-02-08 4.74亿 1.29亿 1.21亿 844.19万 11904.83 5768.71 4276.54 1492.17 5.79亿
29 2023-02-07 4.66亿 1.21亿 1.18亿 336.73万 10412.66 4935.98 5044.30 -108.32 5.59亿
30 2023-02-06 4.62亿 1.28亿 1.31亿 -334.89万 10520.98 4522.70 3954.63 568.07 5.56亿
31 2023-02-03 4.66亿 1.38亿 1.56亿 -1762.65万 9952.91 4257.35 4164.98 92.37 5.56亿
32 2023-02-02 4.83亿 1.56亿 1.48亿 835.61万 9860.54 4149.32 4292.48 -143.16 5.73亿
33 2023-02-01 4.75亿 1.31亿 1.32亿 -36.22万 10003.70 4864.69 3562.61 1302.08 5.64亿
34 2023-01-30 4.52亿 1.60亿 1.20亿 4036.53万 8840.78 2979.69 2890.56 89.13 5.31亿
35 2023-01-20 4.12亿 1.01亿 1.21亿 -1915.12万 8751.65 1707.49 1712.50 -5.01 4.91亿
36 2023-01-19 4.31亿 1.34亿 1.20亿 1411.45万 8756.66 3692.04 3021.64 670.40 5.10亿
37 2023-01-18 4.17亿 8600.64万 9969.04万 -1368.40万 8086.26 2057.10 2160.99 -103.89 4.88亿
38 2023-01-17 4.30亿 1.26亿 1.60亿 -3354.15万 8190.15 2307.37 2185.32 122.05 5.03亿
39 2023-01-16 4.64亿 1.30亿 1.72亿 -4198.78万 8068.10 2688.84 2862.84 -174.00 5.33亿
40 2023-01-13 5.06亿 1.24亿 1.10亿 1419.01万 8242.10 2300.58 2234.97 65.61 5.75亿
41 2023-01-12 4.92亿 1.05亿 8550.90万 1991.18万 8176.49 2793.80 2812.55 -18.75 5.60亿
42 2023-01-11 4.72亿 1.08亿 1.25亿 -1684.11万 8195.24 3028.21 2962.86 65.35 5.40亿
43 2023-01-10 4.89亿 1.19亿 1.28亿 -865.72万 8129.89 2806.49 2507.14 299.35 5.57亿
44 2023-01-09 4.97亿 1.16亿 1.27亿 -1075.28万 7830.54 2482.44 2319.84 162.60 5.63亿
45 2023-01-06 5.08亿 1.44亿 1.30亿 1402.75万 7667.94 2301.08 2488.08 -187.00 5.72亿
46 2023-01-05 4.94亿 1.25亿 1.01亿 2345.38万 7854.94 2584.44 2535.95 48.49 5.60亿
47 2023-01-04 4.70亿 9852.12万 9982.11万 -129.99万 7806.45 3148.47 2509.87 638.60 5.35亿
48 2023-01-03 4.72亿 9644.75万 1.00亿 -369.08万 7167.85 1972.19 2103.93 -131.74 5.32亿
49 2022-12-30 4.75亿 6750.38万 7298.30万 -547.93万 7299.59 809.32 1388.16 -578.84 5.36亿
50 2022-12-29 4.81亿 7267.88万 6705.76万 562.12万 7878.43 1655.16 987.00 668.16 5.46亿
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/16

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有