同花顺 >数据中心 > 融资融券 > 银行ETF(512800)
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

(512800)银行ETF 融资融券余额历史总览

融资融券余额 融资买入 融资偿还 融资余额 融券余额

(512800)银行ETF 融资融券一览

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2023-04-21 10.88亿 634.69万 2642.83万 -2008.14万 1913.25 454.61 552.51 -97.90 11.08亿
2 2023-04-20 11.08亿 1866.92万 1698.38万 168.54万 2011.15 606.42 802.45 -196.03 11.30亿
3 2023-04-19 11.06亿 2508.91万 3426.66万 -917.75万 2207.18 579.29 259.84 319.45 11.30亿
4 2023-04-18 11.15亿 3057.50万 3150.08万 -92.58万 1887.73 397.53 297.37 100.16 11.36亿
5 2023-04-17 11.16亿 2697.44万 4211.69万 -1514.25万 1787.57 495.79 123.52 372.27 11.36亿
6 2023-04-14 11.31亿 2196.50万 2515.46万 -318.97万 1415.30 227.80 217.55 10.25 11.47亿
7 2023-04-13 11.35亿 2033.39万 3233.90万 -1200.51万 1405.05 262.59 326.77 -64.18 11.50亿
8 2023-04-12 11.47亿 2346.57万 3128.05万 -781.48万 1469.23 298.51 176.61 121.90 11.62亿
9 2023-04-11 11.54亿 2585.28万 1330.06万 1255.22万 1347.33 181.14 1270.09 -1088.95 11.69亿
10 2023-04-10 11.42亿 1665.12万 3206.61万 -1541.49万 2436.28 1307.29 157.81 1149.48 11.68亿
11 2023-04-07 11.57亿 2341.07万 2110.68万 230.39万 1286.80 130.20 607.26 -477.06 11.71亿
12 2023-04-06 11.55亿 1727.93万 1153.03万 574.90万 1763.86 350.24 116.52 233.72 11.73亿
13 2023-04-04 11.49亿 1299.86万 3022.42万 -1722.56万 1530.14 215.34 207.06 8.28 11.65亿
14 2023-04-03 11.66亿 2949.82万 1358.10万 1591.72万 1521.86 208.92 177.72 31.20 11.82亿
15 2023-03-31 11.50亿 1907.41万 2253.11万 -345.70万 1490.66 112.41 152.23 -39.82 11.66亿
16 2023-03-30 11.54亿 2111.39万 2499.09万 -387.70万 1530.48 162.02 251.87 -89.85 11.70亿
17 2023-03-29 11.58亿 2068.18万 2048.65万 19.53万 1620.33 170.22 87.11 83.11 11.75亿
18 2023-03-28 11.58亿 1702.76万 2069.23万 -366.47万 1537.22 124.12 20.90 103.22 11.74亿
19 2023-03-24 11.54亿 1664.27万 1298.77万 365.50万 1541.25 25.16 450.92 -425.76 11.70亿
20 2023-03-23 11.50亿 1317.60万 2350.41万 -1032.82万 1967.01 48.14 952.61 -904.47 11.71亿
21 2023-03-22 11.60亿 1989.22万 1431.69万 557.53万 2871.48 78.15 98.63 -20.48 11.91亿
22 2023-03-20 11.58亿 1355.05万 3440.20万 -2085.15万 2986.35 97.41 57.26 40.15 11.89亿
23 2023-03-17 11.79亿 4494.14万 2147.43万 2346.71万 2946.20 103.35 255.88 -152.53 12.10亿
24 2023-03-16 11.55亿 1997.64万 1893.09万 104.55万 3098.73 281.75 79.14 202.61 11.88亿
25 2023-03-15 11.54亿 1074.28万 1625.63万 -551.35万 2896.12 104.13 166.51 -62.38 11.85亿
26 2023-03-14 11.60亿 2076.43万 2498.11万 -421.68万 2958.50 376.30 106.84 269.46 11.91亿
27 2023-03-13 11.64亿 1582.96万 1374.78万 208.18万 2689.04 1112.93 8.68 1104.25 11.92亿
28 2023-03-10 11.62亿 2525.87万 1426.32万 1099.56万 1584.79 47.19 248.22 -201.03 11.79亿
29 2023-03-09 11.51亿 1140.84万 1042.72万 98.13万 1785.82 93.33 69.79 23.54 11.70亿
30 2023-03-08 11.50亿 1772.32万 2000.18万 -227.86万 1762.28 54.32 562.32 -508.00 11.69亿
31 2023-03-07 11.52亿 3770.51万 4871.06万 -1100.56万 2270.28 501.01 293.76 207.25 11.77亿
32 2023-03-06 11.63亿 3749.76万 2340.58万 1409.18万 2063.03 281.92 314.01 -32.09 11.85亿
33 2023-03-03 11.49亿 2724.80万 3164.98万 -440.18万 2095.12 235.38 316.99 -81.61 11.72亿
34 2023-03-02 11.54亿 2257.51万 2481.41万 -223.90万 2176.73 405.54 518.03 -112.49 11.77亿
35 2023-03-01 11.56亿 2262.32万 1824.21万 438.11万 2289.22 1105.52 278.36 827.16 11.81亿
36 2023-02-28 11.51亿 987.82万 1338.19万 -350.37万 1462.06 202.53 269.93 -67.40 11.67亿
37 2023-02-27 11.55亿 1446.36万 1090.96万 355.40万 1529.46 166.11 61.74 104.37 11.71亿
38 2023-02-24 11.51亿 1788.37万 1679.48万 108.89万 1425.09 78.94 210.69 -131.75 11.67亿
39 2023-02-23 11.50亿 1919.31万 1759.88万 159.43万 1556.84 184.82 41.58 143.24 11.67亿
40 2023-02-22 11.49亿 2344.67万 2235.80万 108.87万 1413.60 33.06 143.25 -110.19 11.64亿
41 2023-02-21 11.48亿 1625.20万 2004.59万 -379.38万 1523.79 131.67 25.13 106.54 11.64亿
42 2023-02-20 11.51亿 2969.34万 2894.29万 75.05万 1417.25 305.57 177.35 128.22 11.67亿
43 2023-02-17 11.51亿 1404.57万 1366.04万 38.53万 1289.03 138.56 207.04 -68.48 11.64亿
44 2023-02-16 11.50亿 1824.79万 2372.55万 -547.76万 1357.51 263.02 472.82 -209.80 11.65亿
45 2023-02-15 11.56亿 3068.44万 1886.22万 1182.22万 1567.31 483.63 302.90 180.73 11.72亿
46 2023-02-14 11.44亿 1929.12万 2483.78万 -554.66万 1386.58 217.70 402.27 -184.57 11.59亿
47 2023-02-13 11.49亿 3440.79万 1363.09万 2077.69万 1571.15 349.91 354.23 -4.32 11.66亿
48 2023-02-09 11.31亿 1981.68万 1919.88万 61.80万 1596.38 188.61 264.13 -75.52 11.48亿
49 2023-02-08 11.30亿 1054.83万 1479.60万 -424.77万 1671.90 285.91 371.52 -85.61 11.48亿
50 2023-02-07 11.35亿 2457.71万 2377.39万 80.32万 1757.51 337.49 532.82 -195.33 11.54亿
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/24

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有