同花顺 >数据中心 > 融资融券 > 农业银行(601288)
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

(601288)农业银行 融资融券余额历史总览

融资融券余额 融资买入 融资偿还 融资余额 融券余额

(601288)农业银行 融资融券一览

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2023-05-26 25.55亿 2.54亿 2.87亿 -3294.31万 350.49 70.52 57.60 12.92 25.68亿
2 2023-05-25 25.88亿 3.79亿 3.33亿 4605.70万 337.57 107.55 79.45 28.10 26.00亿
3 2023-05-24 25.42亿 4.14亿 4.56亿 -4196.76万 309.47 66.97 98.04 -31.07 25.53亿
4 2023-05-23 25.84亿 4.05亿 3.85亿 2042.99万 340.54 66.67 69.81 -3.14 25.96亿
5 2023-05-22 25.64亿 3.46亿 3.24亿 2152.28万 343.68 53.74 37.41 16.33 25.76亿
6 2023-05-19 25.42亿 3.71亿 3.67亿 320.15万 327.35 18.88 343.37 -324.49 25.54亿
7 2023-05-18 25.39亿 3.10亿 4.37亿 -1.27亿 651.84 148.75 276.68 -127.93 25.63亿
8 2023-05-17 26.66亿 2.81亿 2.75亿 602.61万 779.77 65.82 79.67 -13.85 26.94亿
9 2023-05-16 26.60亿 4.00亿 4.32亿 -3200.16万 793.62 94.73 116.08 -21.35 26.89亿
10 2023-05-15 26.92亿 7.97亿 6.80亿 1.17亿 814.97 142.08 145.90 -3.82 27.22亿
11 2023-05-12 25.75亿 3.66亿 3.70亿 -397.97万 818.79 67.25 84.27 -17.02 26.04亿
12 2023-05-11 25.79亿 3.26亿 3.26亿 20.92万 835.81 78.58 57.35 21.23 26.09亿
13 2023-05-10 25.79亿 5.31亿 4.34亿 9613.36万 814.58 126.52 414.98 -288.46 26.08亿
14 2023-05-09 24.83亿 5.02亿 5.19亿 -1633.33万 1103.04 98.23 59.18 39.05 25.25亿
15 2023-05-08 24.99亿 6.52亿 4.10亿 2.42亿 1063.99 87.70 41.12 46.58 25.41亿
16 2023-05-05 22.57亿 4.13亿 3.96亿 1767.48万 1017.41 6.86 34.62 -27.76 22.94亿
17 2023-05-04 22.39亿 4.03亿 4.06亿 -329.28万 1045.17 109.67 7.70 101.97 22.77亿
18 2023-04-28 22.42亿 2.75亿 3.45亿 -7028.91万 943.20 4.69 236.71 -232.02 22.75亿
19 2023-04-27 23.13亿 3.89亿 3.84亿 489.21万 1175.22 35.43 35.38 0.05 23.53亿
20 2023-04-26 23.08亿 4.35亿 4.37亿 -238.39万 1175.17 51.27 49.45 1.82 23.48亿
21 2023-04-25 23.10亿 3.32亿 3.48亿 -1577.26万 1173.35 39.66 52.48 -12.82 23.50亿
22 2023-04-24 23.27亿 3.28亿 3.31亿 -288.58万 1186.17 68.25 186.74 -118.49 23.67亿
23 2023-04-21 23.30亿 3.78亿 3.95亿 -1693.67万 1304.66 13.55 219.75 -206.20 23.74亿
24 2023-04-20 23.47亿 4.18亿 3.94亿 2334.21万 1510.86 13.29 19.17 -5.88 23.98亿
25 2023-04-19 23.24亿 3.98亿 4.45亿 -4677.79万 1516.74 22.60 49.66 -27.06 23.75亿
26 2023-04-18 23.71亿 5.49亿 4.26亿 1.23亿 1543.80 55.30 72.05 -16.75 24.22亿
27 2023-04-17 22.47亿 3.56亿 3.73亿 -1629.27万 1560.55 82.91 100.32 -17.41 22.99亿
28 2023-04-14 22.64亿 1.57亿 1.68亿 -1110.53万 1577.96 32.39 142.73 -110.34 23.15亿
29 2023-04-13 22.75亿 2.13亿 1.93亿 1969.34万 1688.30 2.04 4.37 -2.33 23.29亿
30 2023-04-12 22.55亿 3.34亿 3.21亿 1388.32万 1690.63 21.52 64.11 -42.59 23.10亿
31 2023-04-11 22.41亿 2.75亿 3.20亿 -4434.14万 1733.22 348.18 409.46 -61.28 22.97亿
32 2023-04-10 22.85亿 3.19亿 3.21亿 -230.14万 1794.50 4.04 337.71 -333.67 23.42亿
33 2023-04-07 22.88亿 2.73亿 2.59亿 1355.37万 2128.17 48.37 47.65 0.72 23.55亿
34 2023-04-06 22.74亿 3.73亿 3.52亿 2093.46万 2127.45 69.97 148.33 -78.36 23.42亿
35 2023-04-04 22.53亿 3.68亿 3.94亿 -2566.95万 2205.81 113.00 473.08 -360.08 23.23亿
36 2023-04-03 22.79亿 3.05亿 3.18亿 -1255.75万 2565.89 35.75 509.15 -473.40 23.58亿
37 2023-03-31 22.91亿 2.36亿 2.75亿 -3918.44万 3039.29 58.64 6.96 51.68 23.86亿
38 2023-03-30 23.31亿 2.35亿 2.32亿 260.54万 2987.61 4.07 140.37 -136.30 24.23亿
39 2023-03-29 23.28亿 3.71亿 4.61亿 -8963.25万 3123.91 370.78 14.10 356.68 24.25亿
40 2023-03-28 24.18亿 2.30亿 2.56亿 -2555.27万 2767.23 104.77 5.75 99.02 25.03亿
41 2023-03-27 24.43亿 4.54亿 3.58亿 9624.45万 2668.21 5.91 18.44 -12.53 25.25亿
42 2023-03-24 23.47亿 1.55亿 1.50亿 543.98万 2680.74 0.02 88.14 -88.12 24.29亿
43 2023-03-23 23.42亿 2.73亿 2.66亿 773.51万 2768.86 30.02 10.01 20.01 24.27亿
44 2023-03-22 23.34亿 2.45亿 2.72亿 -2642.79万 2748.85 543.69 6.18 537.51 24.19亿
45 2023-03-21 23.60亿 3.50亿 3.11亿 3941.96万 2211.34 9.35 157.56 -148.21 24.28亿
46 2023-03-20 23.21亿 3.85亿 3.99亿 -1415.87万 2359.55 162.45 10.57 151.88 23.94亿
47 2023-03-17 23.35亿 4.40亿 4.64亿 -2413.30万 2207.67 305.84 189.90 115.94 24.03亿
48 2023-03-16 23.59亿 5.61亿 5.13亿 4740.27万 2091.73 419.56 54.97 364.59 24.23亿
49 2023-03-15 23.12亿 3.69亿 3.72亿 -278.61万 1727.14 121.23 47.62 73.61 23.64亿
50 2023-03-14 23.15亿 2.56亿 2.62亿 -606.18万 1653.53 55.14 2.69 52.45 23.64亿
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/61

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有