同花顺 >数据中心 > 融资融券 > 紫金矿业(601899)
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

(601899)紫金矿业 融资融券余额历史总览

融资融券余额 融资买入 融资偿还 融资余额 融券余额

(601899)紫金矿业 融资融券一览

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2023-03-22 32.89亿 1.04亿 1.06亿 -213.48万 429.68 107.03 12.81 94.22 33.40亿
2 2023-03-21 32.92亿 7970.54万 1.15亿 -3529.04万 335.45 9.12 29.47 -20.35 33.31亿
3 2023-03-20 33.27亿 1.31亿 1.24亿 657.23万 355.80 35.29 13.55 21.74 33.69亿
4 2023-03-17 33.20亿 1.32亿 1.33亿 -121.31万 334.06 26.67 31.53 -4.86 33.59亿
5 2023-03-16 33.21亿 1.67亿 9400.58万 7254.32万 338.92 41.58 32.88 8.70 33.60亿
6 2023-03-15 32.49亿 1.12亿 9100.20万 2052.73万 330.22 12.33 90.88 -78.55 32.88亿
7 2023-03-14 32.28亿 1.84亿 2.09亿 -2535.18万 408.77 30.74 29.26 1.48 32.78亿
8 2023-03-13 32.54亿 1.10亿 2.07亿 -9665.07万 407.29 109.37 30.64 78.73 33.03亿
9 2023-03-10 33.50亿 1.51亿 1.20亿 3131.67万 328.55 8.80 31.62 -22.82 33.88亿
10 2023-03-09 33.19亿 6510.12万 8539.84万 -2029.72万 351.37 31.07 11.52 19.55 33.60亿
11 2023-03-08 33.39亿 1.19亿 8665.67万 3186.98万 331.82 43.73 24.56 19.17 33.78亿
12 2023-03-07 33.08亿 1.07亿 1.56亿 -4932.40万 312.65 25.00 10.35 14.65 33.45亿
13 2023-03-06 33.57亿 1.44亿 2.07亿 -6288.48万 298.00 12.56 8.83 3.73 33.92亿
14 2023-03-03 34.20亿 8666.01万 1.32亿 -4555.06万 294.27 12.30 12.87 -0.57 34.55亿
15 2023-03-02 34.65亿 1.28亿 1.74亿 -4553.24万 294.84 14.22 99.75 -85.53 35.01亿
16 2023-03-01 35.11亿 2.08亿 1.90亿 1733.94万 380.37 23.35 45.28 -21.93 35.56亿
17 2023-02-28 34.93亿 5007.62万 7736.91万 -2729.30万 402.30 14.83 15.51 -0.68 35.39亿
18 2023-02-27 35.21亿 8803.03万 6622.34万 2180.70万 402.98 17.24 29.02 -11.79 35.67亿
19 2023-02-24 34.99亿 7798.76万 5860.33万 1938.43万 414.77 23.42 62.95 -39.53 35.47亿
20 2023-02-23 34.80亿 7689.24万 9819.76万 -2130.52万 454.30 48.92 72.02 -23.10 35.34亿
21 2023-02-22 35.01亿 1.66亿 6562.50万 1.01亿 477.40 63.51 110.63 -47.12 35.58亿
22 2023-02-21 34.00亿 3.61亿 1.79亿 1.82亿 524.52 137.83 122.90 14.93 34.64亿
23 2023-02-20 32.18亿 3.28亿 1.26亿 2.02亿 509.59 125.46 214.86 -89.40 32.78亿
24 2023-02-17 30.16亿 1.90亿 1.14亿 7560.76万 598.99 223.16 37.38 185.78 30.84亿
25 2023-02-16 29.41亿 1.55亿 1.33亿 2189.56万 413.21 18.82 36.22 -17.39 29.87亿
26 2023-02-15 29.19亿 2.08亿 1.41亿 6616.44万 430.60 21.02 5.96 15.06 29.69亿
27 2023-02-14 28.53亿 2.40亿 1.20亿 1.20亿 415.54 26.27 9.85 16.42 29.01亿
28 2023-02-13 27.32亿 1.12亿 9850.80万 1304.63万 399.12 12.59 10.96 1.63 27.77亿
29 2023-02-10 27.18亿 8441.09万 9790.45万 -1349.36万 397.49 4.12 22.35 -18.23 27.63亿
30 2023-02-09 27.32亿 5015.31万 6464.62万 -1449.31万 415.72 97.60 33.96 63.64 27.79亿
31 2023-02-08 27.46亿 7858.04万 6741.15万 1116.88万 352.08 8.78 11.59 -2.81 27.86亿
32 2023-02-07 27.35亿 1.15亿 1.13亿 281.06万 354.89 26.69 20.01 6.68 27.76亿
33 2023-02-06 27.32亿 1.73亿 1.93亿 -2053.23万 348.21 28.45 109.35 -80.90 27.72亿
34 2023-02-03 27.53亿 1.46亿 1.49亿 -267.76万 429.11 10.29 36.03 -25.74 28.04亿
35 2023-02-02 27.55亿 1.56亿 1.04亿 5213.06万 454.85 34.89 11.99 22.90 28.10亿
36 2023-02-01 27.03亿 1.53亿 1.72亿 -1853.05万 431.95 26.42 26.91 -0.49 27.56亿
37 2023-01-31 27.22亿 1.49亿 1.79亿 -2998.75万 432.44 90.41 13.58 76.83 27.73亿
38 2023-01-30 27.52亿 2.73亿 1.48亿 1.25亿 355.61 5.86 10.33 -4.47 27.93亿
39 2023-01-20 26.27亿 2.62亿 2.86亿 -2401.01万 360.08 34.94 11.57 23.37 26.70亿
40 2023-01-19 26.51亿 9850.90万 1.22亿 -2312.17万 336.71 4.38 37.11 -32.73 26.90亿
41 2023-01-18 26.74亿 9250.00万 6154.21万 3095.78万 369.44 11.10 20.00 -8.90 27.16亿
42 2023-01-17 26.43亿 1.21亿 9577.13万 2494.35万 378.34 18.03 12.03 6.00 26.86亿
43 2023-01-16 26.18亿 1.40亿 1.22亿 1792.03万 372.34 8.62 10.36 -1.74 26.61亿
44 2023-01-13 26.01亿 8734.68万 1.10亿 -2278.16万 374.08 6.84 1.89 4.96 26.44亿
45 2023-01-12 26.23亿 8779.24万 1.81亿 -9325.29万 369.13 24.77 4.92 19.85 26.65亿
46 2023-01-11 27.17亿 1.14亿 1.36亿 -2222.72万 349.28 4.56 5.88 -1.32 27.57亿
47 2023-01-10 27.39亿 8156.95万 1.63亿 -8191.46万 350.60 3.72 16.05 -12.33 27.79亿
48 2023-01-09 28.21亿 4.71亿 4.75亿 -398.17万 362.93 41.42 28.23 13.19 28.62亿
49 2023-01-06 28.25亿 5348.90万 7496.93万 -2148.03万 349.74 14.74 15.53 -0.79 28.61亿
50 2023-01-05 28.46亿 1.00亿 7654.75万 2370.21万 350.53 24.14 21.10 3.04 28.83亿
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/63

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有