同花顺 >数据中心 > 融资融券 > 建设银行(601939)
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

(601939)建设银行 融资融券余额历史总览

融资融券余额 融资买入 融资偿还 融资余额 融券余额

(601939)建设银行 融资融券一览

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-04-30 9.16亿 3790.71万 2782.37万 1008.33万 208.22 1.39 0.28 1.11 9.31亿
2 2024-04-29 9.06亿 4890.98万 4282.84万 608.13万 207.11 17.41 1.10 16.31 9.21亿
3 2024-04-26 9.00亿 6205.45万 4631.39万 1574.06万 190.80 9.36 4.94 4.42 9.13亿
4 2024-04-25 8.84亿 2782.31万 2630.09万 152.23万 186.38 36.62 6.88 29.74 8.98亿
5 2024-04-24 8.83亿 2722.39万 2144.16万 578.23万 156.64 56.68 7.47 49.21 8.94亿
6 2024-04-23 8.77亿 1853.69万 1755.05万 98.64万 107.43 1.49 8.80 -7.31 8.85亿
7 2024-04-22 8.76亿 2737.11万 2049.26万 687.85万 114.74 7.42 10.70 -3.28 8.84亿
8 2024-04-19 8.69亿 1001.02万 2148.64万 -1147.63万 118.02 4.38 3.50 0.88 8.78亿
9 2024-04-18 8.80亿 2697.45万 2254.36万 443.09万 117.14 7.02 2.10 4.92 8.89亿
10 2024-04-17 8.76亿 2044.70万 3673.31万 -1628.61万 112.22 3.58 0.52 3.06 8.84亿
11 2024-04-16 8.92亿 4359.30万 4338.95万 20.35万 109.16 1.00 2.00 -1.00 9.00亿
12 2024-04-15 8.92亿 4281.62万 4914.66万 -633.03万 110.16 5.31 11.14 -5.83 9.00亿
13 2024-04-12 8.98亿 861.82万 2657.27万 -1795.44万 115.99 0.24 2.42 -2.18 9.07亿
14 2024-04-11 9.16亿 1817.03万 1801.20万 15.83万 118.17 0.16 4.71 -4.55 9.25亿
15 2024-04-10 9.16亿 1613.09万 2571.01万 -957.92万 122.72 9.75 3.68 6.07 9.25亿
16 2024-04-09 9.26亿 1854.46万 2031.00万 -176.55万 116.65 0.31 6.65 -6.34 9.34亿
17 2024-04-08 9.28亿 1931.25万 3577.11万 -1645.86万 122.99 6.88 0.79 6.09 9.36亿
18 2024-04-03 9.44亿 1308.86万 1982.29万 -673.42万 116.90 0.03 0.13 -0.10 9.52亿
19 2024-04-02 9.51亿 1117.57万 3978.48万 -2860.91万 117.00 4.19 0.25 3.94 9.59亿
20 2024-04-01 9.79亿 1913.46万 2505.79万 -592.33万 113.06 4.79 3.62 1.17 9.87亿
21 2024-03-29 9.85亿 3278.28万 3357.93万 -79.65万 111.89 2.55 0.74 1.81 9.93亿
22 2024-03-28 9.86亿 3230.28万 3858.18万 -627.90万 110.08 1.73 8.76 -7.03 9.94亿
23 2024-03-27 9.92亿 4905.04万 7419.03万 -2513.99万 117.11 4.35 0.21 4.14 10.00亿
24 2024-03-26 10.17亿 1282.98万 1932.62万 -649.64万 112.97 0.73 1.62 -0.89 10.25亿
25 2024-03-25 10.24亿 2011.40万 2421.50万 -410.10万 113.86 1.28 3.72 -2.44 10.32亿
26 2024-03-22 10.28亿 1748.24万 5502.77万 -3754.53万 116.30 7.25 4.22 3.03 10.36亿
27 2024-03-21 10.66亿 2211.09万 3326.22万 -1115.13万 113.27 4.35 0.76 3.59 10.73亿
28 2024-03-20 10.77亿 6916.27万 5562.85万 1353.42万 109.68 0.58 4.61 -4.03 10.84亿
29 2024-03-19 10.63亿 6596.50万 4004.80万 2591.70万 113.71 3.73 22.35 -18.62 10.71亿
30 2024-03-18 10.37亿 4226.96万 2592.47万 1634.49万 132.33 0.11 1.39 -1.28 10.46亿
31 2024-03-15 10.21亿 3095.12万 1976.68万 1118.44万 133.61 0.06 1.46 -1.40 10.30亿
32 2024-03-14 10.10亿 3132.76万 1894.46万 1238.30万 135.01 0.08 1.26 -1.18 10.19亿
33 2024-03-13 9.97亿 3688.72万 2690.75万 997.97万 136.19 0.00 0.73 -0.73 10.07亿
34 2024-03-12 9.87亿 9392.68万 4951.34万 4441.34万 136.92 1.16 12.28 -11.12 9.97亿
35 2024-03-11 9.43亿 4285.14万 3634.96万 650.18万 148.04 4.42 3.38 1.04 9.53亿
36 2024-03-08 9.36亿 2058.23万 1655.38万 402.86万 147.00 3.97 5.52 -1.55 9.47亿
37 2024-03-07 9.32亿 2709.81万 4352.82万 -1643.01万 148.55 2.24 3.47 -1.23 9.43亿
38 2024-03-06 9.49亿 2925.29万 2532.68万 392.60万 149.78 0.15 7.69 -7.54 9.59亿
39 2024-03-05 9.45亿 1855.61万 4286.60万 -2431.00万 157.32 7.60 0.18 7.42 9.56亿
40 2024-03-04 9.69亿 2592.97万 2826.01万 -233.04万 149.90 8.26 1.27 6.99 9.80亿
41 2024-03-01 9.72亿 1996.42万 3148.07万 -1151.65万 142.91 2.41 0.86 1.55 9.82亿
42 2024-02-29 9.83亿 2511.31万 2488.46万 22.85万 141.36 1.48 4.39 -2.91 9.93亿
43 2024-02-28 9.83亿 4795.67万 3226.66万 1569.01万 144.27 5.72 4.66 1.06 9.93亿
44 2024-02-27 9.67亿 2034.49万 1561.82万 472.67万 143.21 1.56 61.11 -59.55 9.77亿
45 2024-02-26 9.62亿 6009.77万 2418.31万 3591.46万 202.76 0.59 37.77 -37.18 9.76亿
46 2024-02-23 9.26亿 2425.93万 2732.99万 -307.06万 239.94 0.70 1.54 -0.84 9.44亿
47 2024-02-22 9.29亿 5616.34万 4006.36万 1609.97万 240.78 0.01 3.85 -3.84 9.47亿
48 2024-02-21 9.13亿 5143.64万 4131.80万 1011.83万 244.62 19.24 3.53 15.71 9.31亿
49 2024-02-20 9.03亿 4500.68万 4726.29万 -225.61万 228.91 6.53 7.30 -0.77 9.19亿
50 2024-02-19 9.05亿 3712.70万 3526.99万 185.71万 229.68 20.71 8.97 11.74 9.22亿
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/68

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有