同花顺 >数据中心 > 融资融券 > 龙芯中科(688047)
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

(688047)龙芯中科 融资融券余额历史总览

融资融券余额 融资买入 融资偿还 融资余额 融券余额

(688047)龙芯中科 融资融券一览

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2023-05-31 1.89亿 2718.15万 2548.67万 169.48万 93.03 5.76 9.57 -3.81 3.40亿
2 2023-05-30 1.87亿 2981.18万 2929.43万 51.74万 96.84 10.23 7.10 3.13 3.45亿
3 2023-05-29 1.87亿 2833.54万 3205.62万 -372.08万 93.71 7.09 10.04 -2.95 3.38亿
4 2023-05-26 1.90亿 4896.07万 3831.80万 1064.26万 96.67 11.79 16.92 -5.13 3.47亿
5 2023-05-25 1.80亿 5151.53万 3243.21万 1908.32万 101.80 21.80 8.27 13.53 3.40亿
6 2023-05-24 1.61亿 825.14万 1389.26万 -564.12万 88.27 4.82 5.52 -0.70 2.82亿
7 2023-05-23 1.66亿 571.29万 1624.46万 -1053.17万 88.96 2.75 3.78 -1.03 2.89亿
8 2023-05-22 1.77亿 1048.99万 821.78万 227.20万 90.00 4.89 6.99 -2.11 3.06亿
9 2023-05-19 1.74亿 2228.30万 1945.50万 282.80万 92.10 9.67 12.09 -2.42 3.10亿
10 2023-05-18 1.72亿 1704.09万 3079.30万 -1375.21万 94.52 8.91 10.18 -1.27 3.07亿
11 2023-05-17 1.85亿 4928.20万 3952.35万 975.85万 95.80 12.72 8.33 4.39 3.20亿
12 2023-05-16 1.76亿 1194.91万 1208.03万 -13.12万 91.40 3.43 3.83 -0.41 2.96亿
13 2023-05-15 1.76亿 1053.54万 1321.65万 -268.11万 91.81 5.53 6.06 -0.53 2.98亿
14 2023-05-12 1.78亿 1296.13万 1911.52万 -615.39万 92.34 5.19 4.59 0.60 3.02亿
15 2023-05-11 1.85亿 1469.50万 2466.36万 -996.86万 91.74 5.68 6.09 -0.41 3.14亿
16 2023-05-10 1.95亿 1868.06万 4387.10万 -2519.04万 92.15 11.26 13.46 -2.20 3.21亿
17 2023-05-09 2.20亿 2625.00万 2459.11万 165.89万 94.35 8.71 6.95 1.76 3.53亿
18 2023-05-08 2.18亿 1777.20万 2047.77万 -270.57万 92.60 6.53 26.38 -19.85 3.46亿
19 2023-05-05 2.21亿 2784.49万 3892.60万 -1108.12万 112.45 7.12 9.03 -1.91 3.74亿
20 2023-05-04 2.32亿 2521.20万 4287.87万 -1766.66万 114.35 8.68 12.62 -3.94 3.92亿
21 2023-04-28 2.50亿 3293.93万 3956.81万 -662.88万 118.29 10.73 12.49 -1.76 4.28亿
22 2023-04-27 2.56亿 4848.40万 7907.08万 -3058.68万 120.05 12.21 15.91 -3.69 4.28亿
23 2023-04-26 2.87亿 8523.76万 1.12亿 -2723.50万 123.74 17.38 19.72 -2.35 4.88亿
24 2023-04-25 3.14亿 9633.84万 8267.23万 1366.61万 126.09 18.32 12.76 5.56 5.33亿
25 2023-04-24 3.00亿 6805.55万 4924.87万 1880.68万 120.68 13.86 9.77 4.09 4.89亿
26 2023-04-21 2.81亿 6351.68万 7916.88万 -1565.20万 116.59 9.31 18.11 -8.80 4.58亿
27 2023-04-20 2.97亿 7429.43万 7331.98万 97.45万 125.39 15.76 14.60 1.16 5.09亿
28 2023-04-19 2.96亿 9443.60万 7169.87万 2273.73万 124.23 16.42 9.86 6.56 4.93亿
29 2023-04-18 2.73亿 3306.00万 4293.71万 -987.71万 117.67 10.04 11.41 -1.37 4.52亿
30 2023-04-17 2.83亿 3559.71万 3289.62万 270.09万 119.03 10.13 11.04 -0.91 4.69亿
31 2023-04-14 2.80亿 5434.01万 5259.42万 174.59万 119.94 12.93 11.87 1.06 4.70亿
32 2023-04-13 2.78亿 5924.30万 5350.57万 573.73万 118.88 9.70 12.79 -3.09 4.66亿
33 2023-04-12 2.73亿 8051.72万 6287.54万 1764.17万 121.96 22.92 10.39 12.53 4.71亿
34 2023-04-11 2.55亿 5846.93万 6323.57万 -476.63万 109.44 12.59 12.05 0.54 4.24亿
35 2023-04-10 2.60亿 1.18亿 9431.00万 2376.66万 108.90 17.20 12.14 5.06 4.34亿
36 2023-04-07 2.36亿 3503.02万 4905.12万 -1402.10万 103.84 8.65 11.70 -3.06 3.95亿
37 2023-04-06 2.50亿 1.12亿 9154.54万 2063.85万 106.89 14.72 9.89 4.84 4.11亿
38 2023-04-04 2.29亿 1.18亿 9993.21万 1771.61万 102.06 18.25 17.43 0.82 3.90亿
39 2023-04-03 2.12亿 8240.10万 5276.21万 2963.90万 101.23 24.53 9.27 15.26 3.67亿
40 2023-03-31 1.82亿 3926.42万 4515.47万 -589.06万 85.97 10.41 16.57 -6.16 3.08亿
41 2023-03-30 1.88亿 3626.32万 3878.96万 -252.64万 92.13 11.22 10.51 0.71 3.20亿
42 2023-03-29 1.90亿 8293.59万 8055.57万 238.02万 91.43 12.51 14.07 -1.56 3.24亿
43 2023-03-28 1.88亿 3127.46万 2791.99万 335.48万 92.99 8.69 8.38 0.31 3.13亿
44 2023-03-27 1.85亿 5047.76万 5153.03万 -105.27万 92.68 10.39 13.14 -2.75 3.14亿
45 2023-03-24 1.86亿 5197.86万 5212.04万 -14.18万 95.43 13.85 24.59 -10.74 3.24亿
46 2023-03-23 1.86亿 6336.48万 5209.65万 1126.83万 106.17 17.78 12.25 5.53 3.40亿
47 2023-03-22 1.75亿 4714.10万 4791.79万 -77.69万 100.64 15.77 7.35 8.42 3.14亿
48 2023-03-21 1.75亿 3576.99万 3678.29万 -101.30万 92.22 8.35 11.66 -3.31 2.98亿
49 2023-03-20 1.76亿 5102.84万 5345.51万 -242.67万 95.53 9.73 9.22 0.51 3.07亿
50 2023-03-17 1.79亿 8291.81万 6454.62万 1837.18万 95.02 14.83 9.99 4.84 3.06亿
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有