同花顺 >数据中心 > 融资融券 > 国芯科技(688262)
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

(688262)国芯科技 融资融券余额历史总览

融资融券余额 融资买入 融资偿还 融资余额 融券余额

(688262)国芯科技 融资融券一览

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2023-05-19 2.43亿 2443.39万 1437.31万 1006.07万 239.71 3.19 1.20 1.99 3.79亿
2 2023-05-18 2.33亿 1080.79万 1622.66万 -541.88万 237.72 7.79 2.00 5.79 3.61亿
3 2023-05-17 2.39亿 1622.42万 960.59万 661.83万 231.92 5.19 2.93 2.26 3.61亿
4 2023-05-16 2.32亿 1718.21万 1273.83万 444.38万 229.66 4.89 3.34 1.55 3.50亿
5 2023-05-15 2.27亿 1600.51万 2129.05万 -528.54万 228.11 3.64 4.32 -0.69 3.46亿
6 2023-05-12 2.33亿 1822.81万 1027.45万 795.36万 228.80 3.32 3.31 0.01 3.56亿
7 2023-05-11 2.25亿 638.31万 571.93万 66.38万 228.79 3.28 3.07 0.20 3.52亿
8 2023-05-10 2.24亿 985.19万 1280.34万 -295.15万 228.59 4.00 4.61 -0.61 3.52亿
9 2023-05-09 2.27亿 1290.69万 1607.07万 -316.39万 229.20 4.68 5.07 -0.39 3.59亿
10 2023-05-08 2.30亿 1004.71万 3600.19万 -2595.48万 229.58 5.57 6.36 -0.78 3.66亿
11 2023-05-05 2.56亿 1932.80万 1586.81万 345.99万 230.37 3.51 3.12 0.39 3.96亿
12 2023-05-04 2.53亿 2034.56万 2785.48万 -750.93万 229.97 5.09 5.76 -0.67 3.92亿
13 2023-04-28 2.60亿 2147.73万 2369.61万 -221.88万 230.65 6.92 9.15 -2.23 4.08亿
14 2023-04-27 2.62亿 1555.52万 6321.58万 -4766.06万 232.87 5.34 5.51 -0.17 4.05亿
15 2023-04-26 3.10亿 1839.50万 3368.89万 -1529.40万 233.05 5.53 12.28 -6.75 4.52亿
16 2023-04-25 3.25亿 1619.11万 5115.94万 -3496.82万 239.80 6.18 8.19 -2.01 4.79亿
17 2023-04-24 3.61亿 2879.14万 3403.71万 -524.57万 241.81 6.25 8.01 -1.77 5.17亿
18 2023-04-21 3.67亿 4606.56万 5074.78万 -468.22万 243.57 5.99 6.30 -0.31 5.30亿
19 2023-04-20 3.71亿 9820.35万 6782.68万 3037.67万 243.88 7.02 8.77 -1.75 5.36亿
20 2023-04-19 3.41亿 8669.51万 4653.46万 4016.05万 245.63 7.19 6.06 1.13 5.18亿
21 2023-04-18 3.01亿 3376.00万 3003.89万 372.10万 244.50 5.41 5.46 -0.05 4.74亿
22 2023-04-17 2.97亿 8455.70万 5797.06万 2658.63万 244.55 5.95 4.94 1.01 4.73亿
23 2023-04-14 2.70亿 5816.45万 4279.36万 1537.09万 243.54 5.23 4.93 0.30 4.47亿
24 2023-04-13 2.55亿 2421.77万 2744.30万 -322.53万 243.24 5.24 4.84 0.41 4.23亿
25 2023-04-12 2.58亿 3857.36万 3687.43万 169.93万 242.84 6.79 4.55 2.25 4.31亿
26 2023-04-11 2.57亿 2536.78万 3738.59万 -1201.82万 240.59 5.06 4.96 0.11 4.23亿
27 2023-04-10 2.69亿 7356.14万 6423.54万 932.60万 240.48 5.98 6.10 -0.12 4.36亿
28 2023-04-07 2.59亿 4223.51万 7314.57万 -3091.06万 240.60 7.94 3.71 4.23 4.43亿
29 2023-04-06 2.90亿 9362.85万 7987.70万 1375.14万 236.37 7.43 6.06 1.37 4.70亿
30 2023-04-04 2.76亿 1.11亿 6085.61万 5000.74万 235.01 8.04 2.32 5.71 4.57亿
31 2023-04-03 2.26亿 5344.45万 6277.45万 -933.00万 229.29 4.90 11.69 -6.78 3.91亿
32 2023-03-31 2.36亿 4816.21万 7480.56万 -2664.34万 236.08 10.91 18.43 -7.51 4.02亿
33 2023-03-30 2.62亿 6145.83万 6881.89万 -736.06万 243.59 7.72 5.69 2.03 4.36亿
34 2023-03-29 2.70亿 7049.79万 8527.17万 -1477.38万 241.56 8.68 8.17 0.51 4.36亿
35 2023-03-28 2.84亿 6402.33万 1.04亿 -4018.47万 241.05 6.41 4.86 1.55 4.38亿
36 2023-03-27 3.25亿 7977.79万 6197.76万 1780.03万 239.50 8.14 9.19 -1.06 4.81亿
37 2023-03-24 3.07亿 8215.08万 8462.09万 -247.01万 240.56 5.14 25.72 -20.58 4.67亿
38 2023-03-23 3.09亿 1.36亿 8946.31万 4677.54万 261.13 9.48 8.10 1.38 4.87亿
39 2023-03-22 2.63亿 5891.00万 3697.66万 2193.34万 259.75 6.21 6.00 0.20 4.24亿
40 2023-03-21 2.41亿 7633.47万 6947.56万 685.91万 259.55 34.60 3.49 31.11 4.07亿
41 2023-03-20 2.34亿 3719.55万 2860.46万 859.09万 228.44 3.36 23.38 -20.02 3.69亿
42 2023-03-17 2.25亿 2826.27万 3321.78万 -495.50万 248.46 23.52 3.21 20.31 3.72亿
43 2023-03-16 2.30亿 2286.11万 1910.97万 375.13万 228.15 2.42 12.65 -10.23 3.62亿
44 2023-03-15 2.26亿 2537.20万 3869.80万 -1332.61万 238.38 13.29 6.85 6.44 3.66亿
45 2023-03-14 2.40亿 1827.71万 2124.18万 -296.47万 231.94 3.22 3.31 -0.08 3.72亿
46 2023-03-13 2.43亿 2312.53万 1880.72万 431.82万 232.03 3.42 6.48 -3.06 3.75亿
47 2023-03-10 2.38亿 1890.63万 3282.12万 -1391.49万 235.08 2.84 3.28 -0.44 3.75亿
48 2023-03-09 2.52亿 2333.40万 2240.85万 92.55万 235.53 3.50 3.48 0.02 3.90亿
49 2023-03-08 2.51亿 2442.51万 2871.50万 -428.99万 235.51 3.64 7.46 -3.83 3.90亿
50 2023-03-07 2.56亿 2843.42万 2746.34万 97.08万 239.34 4.12 3.01 1.11 3.91亿
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/7

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有