同花顺 >数据中心 > 融资融券 > 大全能源(688303)
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

(688303)大全能源 融资融券余额历史总览

融资融券余额 融资买入 融资偿还 融资余额 融券余额

(688303)大全能源 融资融券一览

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2023-05-16 13.96亿 2093.52万 2255.89万 -162.36万 194.40 18.90 5.05 13.85 14.73亿
2 2023-05-15 13.97亿 2382.70万 3919.79万 -1537.10万 180.55 11.82 7.16 4.66 14.69亿
3 2023-05-12 14.13亿 1842.44万 2742.36万 -899.92万 175.90 3.41 6.29 -2.87 14.81亿
4 2023-05-11 14.22亿 1906.00万 2477.86万 -571.86万 178.77 35.86 10.30 25.56 14.91亿
5 2023-05-10 14.27亿 1605.99万 2284.79万 -678.79万 153.21 13.48 6.48 7.00 14.87亿
6 2023-05-09 14.34亿 2232.66万 4313.15万 -2080.49万 146.21 7.27 8.16 -0.89 14.91亿
7 2023-05-08 14.55亿 3080.61万 3548.37万 -467.76万 147.10 5.74 6.54 -0.80 15.13亿
8 2023-05-05 14.59亿 5913.19万 5914.84万 -1.64万 147.90 15.16 12.74 2.41 15.17亿
9 2023-05-04 14.60亿 4265.07万 4410.23万 -145.16万 145.48 7.23 2.63 4.60 15.18亿
10 2023-04-28 14.61亿 1.07亿 1.29亿 -2256.01万 140.88 9.70 43.99 -34.28 15.19亿
11 2023-04-27 14.84亿 4466.08万 6431.21万 -1965.13万 175.17 22.41 24.66 -2.25 15.61亿
12 2023-04-26 15.03亿 7429.12万 1.18亿 -4327.49万 177.42 32.17 6.09 26.08 15.83亿
13 2023-04-25 15.46亿 1.10亿 8500.72万 2456.98万 151.33 22.06 6.59 15.47 16.20亿
14 2023-04-24 15.21亿 8199.29万 7864.85万 334.44万 135.87 4.01 3.31 0.70 15.90亿
15 2023-04-21 15.18亿 1.27亿 1.35亿 -844.84万 135.17 12.44 17.00 -4.57 15.87亿
16 2023-04-20 15.27亿 4192.80万 4997.85万 -805.04万 139.74 2.11 12.88 -10.77 15.95亿
17 2023-04-19 15.35亿 6380.51万 6362.80万 17.71万 150.51 2.76 2.43 0.33 16.09亿
18 2023-04-18 15.34亿 7756.46万 6196.82万 1559.64万 150.18 3.21 2.30 0.91 16.09亿
19 2023-04-17 15.19亿 7263.55万 5987.98万 1275.57万 149.27 3.15 4.72 -1.57 15.93亿
20 2023-04-14 15.06亿 8133.92万 6205.90万 1928.02万 150.84 5.35 3.07 2.28 15.80亿
21 2023-04-13 14.87亿 4146.59万 5584.33万 -1437.74万 148.56 5.41 1.71 3.70 15.59亿
22 2023-04-12 15.01亿 6078.27万 3948.39万 2129.88万 144.86 1.63 2.75 -1.11 15.72亿
23 2023-04-11 14.80亿 5295.58万 6561.95万 -1266.37万 145.98 11.72 0.82 10.90 15.51亿
24 2023-04-10 14.92亿 8169.48万 7427.01万 742.48万 135.08 3.54 3.05 0.49 15.59亿
25 2023-04-07 14.85亿 4151.67万 4646.65万 -494.97万 134.59 12.32 7.39 4.93 15.50亿
26 2023-04-06 14.90亿 6583.91万 5355.30万 1228.61万 129.66 11.51 5.00 6.51 15.53亿
27 2023-04-04 14.78亿 6924.03万 7512.02万 -587.99万 123.15 9.55 12.94 -3.39 15.37亿
28 2023-04-03 14.84亿 6359.46万 7545.63万 -1186.16万 126.54 2.75 10.34 -7.60 15.45亿
29 2023-03-31 14.95亿 5326.90万 6218.12万 -891.23万 134.14 10.72 2.23 8.50 15.61亿
30 2023-03-30 15.04亿 6232.02万 4159.55万 2072.48万 125.64 1.51 16.83 -15.32 15.65亿
31 2023-03-29 14.84亿 3924.70万 3053.37万 871.33万 140.96 2.92 0.00 2.92 15.52亿
32 2023-03-28 14.75亿 3901.25万 3717.70万 183.55万 138.04 8.34 4.48 3.86 15.42亿
33 2023-03-27 14.73亿 4660.37万 4400.79万 259.58万 134.18 0.92 11.09 -10.16 15.39亿
34 2023-03-24 14.71亿 5253.52万 7445.64万 -2192.11万 144.34 10.69 1.38 9.31 15.41亿
35 2023-03-23 14.92亿 7064.73万 5252.18万 1812.55万 135.03 0.58 5.29 -4.71 15.58亿
36 2023-03-22 14.74亿 6533.41万 6588.27万 -54.86万 139.74 13.55 2.70 10.85 15.43亿
37 2023-03-21 14.75亿 5617.88万 7370.17万 -1752.30万 128.89 4.34 7.92 -3.59 15.39亿
38 2023-03-20 14.92亿 9340.99万 7819.06万 1521.93万 132.47 6.56 0.54 6.02 15.58亿
39 2023-03-17 14.77亿 7067.96万 8417.10万 -1349.14万 126.45 5.38 0.32 5.06 15.39亿
40 2023-03-16 14.91亿 1.36亿 1.28亿 771.78万 121.39 12.77 2.78 9.99 15.50亿
41 2023-03-15 14.83亿 6366.97万 7308.09万 -941.12万 111.39 8.75 3.95 4.80 15.37亿
42 2023-03-14 14.92亿 5599.75万 5623.36万 -23.60万 106.60 2.12 0.68 1.44 15.43亿
43 2023-03-13 14.93亿 3296.14万 3329.19万 -33.05万 105.16 5.43 2.66 2.77 15.43亿
44 2023-03-10 14.93亿 4102.64万 4965.54万 -862.90万 102.39 3.81 8.49 -4.68 15.42亿
45 2023-03-09 15.02亿 2652.59万 4783.39万 -2130.80万 107.07 34.03 1.57 32.47 15.53亿
46 2023-03-08 15.23亿 3334.82万 3561.06万 -226.23万 74.60 19.06 3.66 15.41 15.59亿
47 2023-03-07 15.25亿 7047.05万 7325.71万 -278.66万 59.20 0.07 20.25 -20.18 15.54亿
48 2023-03-06 15.28亿 9996.92万 7714.23万 2282.69万 79.38 0.59 20.82 -20.23 15.67亿
49 2023-03-03 15.05亿 4303.45万 4198.41万 105.04万 99.61 3.99 6.21 -2.22 15.53亿
50 2023-03-02 15.04亿 4745.51万 4830.19万 -84.68万 101.83 4.60 0.56 4.04 15.53亿
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/9

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有