同花顺 >数据中心 > 融资融券 > 中微半导(688380)
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

(688380)中微半导 融资融券余额历史总览

融资融券余额 融资买入 融资偿还 融资余额 融券余额

(688380)中微半导 融资融券一览

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2023-05-31 1.25亿 699.06万 614.85万 84.21万 115.48 7.00 4.92 2.08 1.61亿
2 2023-05-30 1.24亿 768.61万 842.04万 -73.42万 113.40 4.56 2.37 2.18 1.59亿
3 2023-05-29 1.25亿 886.68万 819.81万 66.87万 111.21 3.17 7.12 -3.95 1.59亿
4 2023-05-26 1.24亿 783.82万 983.04万 -199.22万 115.16 12.81 3.79 9.02 1.59亿
5 2023-05-25 1.26亿 882.04万 690.49万 191.54万 106.13 14.71 6.70 8.00 1.58亿
6 2023-05-24 1.24亿 1014.83万 850.42万 164.40万 98.13 6.85 12.25 -5.40 1.54亿
7 2023-05-23 1.23亿 310.51万 551.88万 -241.38万 103.53 4.42 3.67 0.74 1.53亿
8 2023-05-22 1.25亿 587.33万 571.06万 16.26万 102.79 3.34 4.31 -0.97 1.56亿
9 2023-05-19 1.25亿 1323.39万 1233.89万 89.51万 103.76 30.22 4.36 25.86 1.56亿
10 2023-05-18 1.24亿 425.77万 1312.25万 -886.48万 77.90 3.22 8.35 -5.12 1.47亿
11 2023-05-17 1.33亿 829.78万 978.93万 -149.15万 83.02 17.07 5.16 11.91 1.58亿
12 2023-05-16 1.34亿 788.97万 850.50万 -61.53万 71.11 27.10 4.94 22.16 1.55亿
13 2023-05-15 1.35亿 562.18万 454.81万 107.37万 48.95 5.38 2.00 3.38 1.49亿
14 2023-05-12 1.34亿 743.00万 498.09万 244.91万 45.57 2.07 3.70 -1.62 1.47亿
15 2023-05-11 1.32亿 670.29万 387.45万 282.85万 47.20 5.23 3.79 1.43 1.45亿
16 2023-05-10 1.29亿 503.77万 505.68万 -1.91万 45.76 4.72 6.11 -1.39 1.42亿
17 2023-05-09 1.29亿 523.70万 655.31万 -131.61万 47.15 7.46 5.74 1.71 1.42亿
18 2023-05-08 1.30亿 404.34万 615.89万 -211.54万 45.44 4.26 6.67 -2.42 1.43亿
19 2023-05-05 1.32亿 728.75万 1049.15万 -320.40万 47.85 6.77 10.02 -3.25 1.46亿
20 2023-05-04 1.35亿 1246.56万 697.68万 548.88万 51.10 7.39 4.03 3.36 1.50亿
21 2023-04-28 1.30亿 500.74万 931.90万 -431.15万 47.74 2.52 6.78 -4.26 1.44亿
22 2023-04-27 1.34亿 597.76万 729.94万 -132.19万 52.00 9.55 5.42 4.12 1.49亿
23 2023-04-26 1.36亿 737.16万 936.15万 -198.98万 47.88 10.57 16.54 -5.97 1.49亿
24 2023-04-25 1.37亿 1373.66万 1934.70万 -561.04万 53.85 12.14 13.90 -1.76 1.53亿
25 2023-04-24 1.43亿 1067.72万 1960.55万 -892.83万 55.60 14.96 27.92 -12.96 1.60亿
26 2023-04-21 1.52亿 4168.65万 3143.01万 1025.64万 68.56 22.57 18.74 3.83 1.74亿
27 2023-04-20 1.42亿 1422.96万 1611.66万 -188.70万 64.73 12.59 14.99 -2.40 1.63亿
28 2023-04-19 1.43亿 1401.35万 2376.74万 -975.39万 67.14 12.72 21.38 -8.66 1.66亿
29 2023-04-18 1.53亿 1580.43万 1991.56万 -411.13万 75.80 13.17 22.16 -8.99 1.79亿
30 2023-04-17 1.57亿 2972.66万 2830.99万 141.68万 84.79 17.39 17.88 -0.49 1.87亿
31 2023-04-14 1.56亿 3349.97万 4667.34万 -1317.37万 85.28 16.08 18.64 -2.56 1.87亿
32 2023-04-13 1.69亿 2069.25万 1819.17万 250.08万 87.84 14.26 15.07 -0.81 1.99亿
33 2023-04-12 1.67亿 3572.27万 2771.07万 801.20万 88.65 17.31 18.14 -0.84 1.99亿
34 2023-04-11 1.59亿 1304.21万 1428.62万 -124.41万 89.48 16.62 22.86 -6.25 1.90亿
35 2023-04-10 1.60亿 2653.62万 3247.40万 -593.78万 95.73 17.97 11.88 6.09 1.93亿
36 2023-04-07 1.66亿 3772.31万 3429.84万 342.46万 89.64 15.93 40.89 -24.96 1.98亿
37 2023-04-06 1.62亿 6511.97万 6207.95万 304.02万 114.60 34.18 29.84 4.33 2.04亿
38 2023-04-04 1.59亿 6014.39万 5022.49万 991.90万 110.27 22.55 41.92 -19.38 1.99亿
39 2023-04-03 1.49亿 3733.32万 3000.80万 732.52万 129.64 26.93 28.54 -1.61 1.95亿
40 2023-03-31 1.42亿 2160.01万 2479.73万 -319.72万 131.25 18.30 13.14 5.17 1.87亿
41 2023-03-30 1.45亿 4158.43万 3331.65万 826.79万 126.08 26.83 15.92 10.90 1.89亿
42 2023-03-29 1.37亿 2799.85万 3624.93万 -825.08万 115.18 27.12 26.09 1.03 1.76亿
43 2023-03-28 1.45亿 2345.02万 2232.19万 112.83万 114.15 22.95 31.61 -8.66 1.82亿
44 2023-03-27 1.44亿 4446.75万 5138.21万 -691.46万 122.82 41.78 27.94 13.84 1.85亿
45 2023-03-24 1.51亿 4616.55万 5052.18万 -435.63万 108.98 24.71 11.87 12.84 1.89亿
46 2023-03-23 1.55亿 7144.25万 5471.98万 1672.27万 96.14 42.54 7.41 35.12 1.89亿
47 2023-03-22 1.39亿 4657.86万 3684.82万 973.05万 61.02 24.97 6.33 18.64 1.59亿
48 2023-03-21 1.29亿 2792.59万 2411.96万 380.62万 42.38 6.95 10.17 -3.22 1.43亿
49 2023-03-20 1.25亿 1693.99万 1904.71万 -210.72万 45.59 6.99 4.32 2.66 1.39亿
50 2023-03-17 1.27亿 2793.35万 2899.91万 -106.56万 42.93 10.72 8.37 2.35 1.41亿
 1  2  3  4  下一页尾页1/4

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有