同花顺 >数据中心 > 融资融券 > 格科微(688728)
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

(688728)格科微 融资融券余额历史总览

融资融券余额 融资买入 融资偿还 融资余额 融券余额

(688728)格科微 融资融券一览

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2023-05-12 3.47亿 821.52万 1305.12万 -483.59万 228.93 7.21 8.24 -1.03 3.83亿
2 2023-05-11 3.52亿 913.85万 1417.08万 -503.23万 229.97 23.01 4.41 18.61 3.88亿
3 2023-05-10 3.57亿 593.52万 954.63万 -361.11万 211.36 29.64 4.60 25.04 3.89亿
4 2023-05-09 3.61亿 1565.58万 1617.50万 -51.92万 186.32 5.86 7.09 -1.23 3.89亿
5 2023-05-08 3.61亿 681.24万 894.72万 -213.48万 187.56 6.38 4.46 1.92 3.90亿
6 2023-05-05 3.64亿 968.76万 1620.75万 -651.99万 185.63 11.18 4.92 6.26 3.92亿
7 2023-05-04 3.70亿 1624.54万 1488.61万 135.94万 179.37 6.23 6.16 0.07 3.98亿
8 2023-04-28 3.69亿 1218.10万 2019.65万 -801.54万 179.30 11.01 38.37 -27.36 3.97亿
9 2023-04-27 3.77亿 913.88万 1224.23万 -310.35万 206.66 10.58 12.16 -1.58 4.09亿
10 2023-04-26 3.80亿 1414.74万 2310.56万 -895.82万 208.24 12.19 16.94 -4.75 4.12亿
11 2023-04-25 3.89亿 1459.99万 3400.30万 -1940.31万 212.99 21.41 28.28 -6.87 4.22亿
12 2023-04-24 4.07亿 3082.87万 2789.89万 292.98万 219.85 23.18 59.65 -36.47 4.42亿
13 2023-04-21 4.04亿 5678.93万 6583.67万 -904.73万 256.32 45.35 22.06 23.28 4.48亿
14 2023-04-20 4.13亿 4194.64万 3580.20万 614.43万 233.04 21.87 17.77 4.10 4.57亿
15 2023-04-19 4.07亿 3533.39万 4385.06万 -851.66万 228.94 23.70 28.75 -5.06 4.50亿
16 2023-04-18 4.15亿 4113.83万 3518.47万 595.36万 234.00 14.97 11.06 3.91 4.59亿
17 2023-04-17 4.09亿 5247.10万 4627.13万 619.98万 230.09 20.94 71.22 -50.28 4.54亿
18 2023-04-14 4.03亿 6948.51万 7103.19万 -154.68万 280.37 26.87 24.70 2.17 4.58亿
19 2023-04-13 4.05亿 6789.76万 9922.69万 -3132.93万 278.20 25.20 49.66 -24.46 4.58亿
20 2023-04-12 4.36亿 1.39亿 9744.63万 4115.08万 302.66 36.36 23.76 12.60 4.97亿
21 2023-04-11 3.95亿 5407.31万 4700.09万 707.22万 290.06 23.70 22.50 1.20 4.49亿
22 2023-04-10 3.88亿 1.05亿 8761.22万 1763.26万 288.85 44.79 24.49 20.30 4.42亿
23 2023-04-07 3.70亿 7696.69万 6153.43万 1543.26万 268.55 23.57 29.33 -5.77 4.21亿
24 2023-04-06 3.55亿 1.12亿 6100.44万 5058.68万 274.32 99.63 8.46 91.17 4.06亿
25 2023-04-04 3.04亿 9124.92万 2530.41万 6594.52万 183.15 56.69 10.42 46.27 3.37亿
26 2023-04-03 2.38亿 4318.94万 2201.02万 2117.92万 136.87 21.05 11.63 9.42 2.63亿
27 2023-03-31 2.17亿 2337.85万 984.89万 1352.97万 127.46 9.34 3.17 6.17 2.40亿
28 2023-03-30 2.04亿 1332.84万 1487.87万 -155.03万 121.29 39.54 2.71 36.83 2.25亿
29 2023-03-29 2.05亿 868.72万 1388.74万 -520.02万 84.46 3.14 2.21 0.93 2.20亿
30 2023-03-28 2.10亿 1351.31万 720.47万 630.84万 83.53 1.72 1.55 0.17 2.25亿
31 2023-03-27 2.04亿 1609.94万 724.76万 885.18万 83.36 1.75 2.62 -0.86 2.19亿
32 2023-03-24 1.95亿 1062.42万 1837.89万 -775.46万 84.22 3.44 4.11 -0.67 2.10亿
33 2023-03-23 2.03亿 2608.65万 1290.15万 1318.50万 84.89 3.26 3.69 -0.43 2.18亿
34 2023-03-22 1.90亿 527.77万 731.57万 -203.80万 85.33 2.77 1.65 1.12 2.05亿
35 2023-03-21 1.92亿 765.48万 1342.22万 -576.74万 84.20 2.31 2.43 -0.12 2.06亿
36 2023-03-20 1.98亿 946.48万 873.45万 73.03万 84.33 2.15 1.68 0.48 2.12亿
37 2023-03-17 1.97亿 1174.22万 778.35万 395.87万 83.85 3.26 16.14 -12.88 2.11亿
38 2023-03-16 1.93亿 534.31万 442.85万 91.47万 96.72 2.16 8.96 -6.80 2.09亿
39 2023-03-15 1.92亿 783.99万 622.62万 161.38万 103.52 0.66 136.72 -136.06 2.10亿
40 2023-03-14 1.90亿 1107.86万 962.10万 145.76万 239.59 1.56 0.25 1.31 2.31亿
41 2023-03-13 1.89亿 491.88万 314.18万 177.70万 238.27 0.54 0.56 -0.01 2.29亿
42 2023-03-10 1.87亿 533.15万 478.91万 54.24万 238.29 0.39 0.07 0.32 2.27亿
43 2023-03-09 1.87亿 292.94万 195.79万 97.15万 237.97 1.70 0.14 1.56 2.27亿
44 2023-03-08 1.86亿 163.32万 251.14万 -87.82万 236.41 0.54 0.37 0.17 2.25亿
45 2023-03-07 1.86亿 506.12万 273.33万 232.79万 236.24 0.10 0.79 -0.69 2.26亿
46 2023-03-06 1.84亿 417.27万 570.69万 -153.42万 236.93 0.31 0.52 -0.21 2.25亿
47 2023-03-03 1.86亿 802.61万 345.55万 457.06万 237.14 0.38 2.81 -2.43 2.26亿
48 2023-03-02 1.81亿 444.68万 463.59万 -18.91万 239.57 0.44 0.96 -0.52 2.22亿
49 2023-03-01 1.81亿 293.95万 291.49万 2.45万 240.09 0.09 0.09 0.00 2.23亿
50 2023-02-28 1.81亿 314.54万 128.94万 185.60万 240.09 0.43 0.50 -0.07 2.23亿
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/9

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有