同花顺 >数据中心 > 股指期货
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易
查询
IH2304成交持仓分布图
IH2304多单持仓分布图
IH2304空单持仓分布图
IH2304成交持仓排行
名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货 2783 -3840
2 国泰君安 2729 -2206
3 申银万国 2103 +718
4 银河期货 1513 -782
5 中金期货 1499 +992
6 海通期货 1419 -1315
7 国信期货 1242 -1021
8 上海东证 1068 -1533
9 国投安信 828 -504
10 南华期货 732 -203
11 中信建投 626 -436
12 华闻期货 593 -98
13 华西期货 530 -315
14 招商期货 524 +44
15 中泰期货 517 -606
16 华泰期货 487 -1128
17 兴证期货 457 -225
18 东吴期货 457 +234
19 浙商期货 423 +79
20 海证期货 402 +122
本日合计    
上榜单元增减    
IH2304多单持仓排行
名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安 0 -2073
2 南华期货 0 -602
3 永安期货 0 -222
4 一德期货 0 -37
5 中泰期货 0 -323
6 光大期货 0 -201
7 东海期货 0 -46
8 浙商期货 0 -258
9 中粮期货 0 -20
10 华泰期货 0 -532
11 五矿期货 0 -101
12 广发期货 0 -261
13 信达期货 0 -32
14 中信期货 0 -2025
15 金瑞期货 0 -89
16 新世纪 0 -16
17 兴证期货 0 -775
18 建信期货 0 -30
19 平安期货 0 -188
20 格林大华 0 -9
本日合计    
上榜单元增减    
IH2304空单持仓排行
名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安 0 -1709
2 南华期货 0 -292
3 永安期货 0 -65
4 一德期货 0 -4
5 中泰期货 0 -229
6 光大期货 0 -61
7 东海期货 0 -31
8 浙商期货 0 -78
9 中粮期货 0 -9
10 华泰期货 0 -203
11 五矿期货 0 -84
12 广发期货 0 -105
13 信达期货 0 -24
14 中信期货 0 -1423
15 金瑞期货 0 -60
16 新世纪 0 -5
17 兴证期货 0 -110
18 建信期货 0 -17
19 平安期货 0 -116
20 格林大华 0 -12
本日合计    
上榜单元增减    
IH2304多单减仓排行
名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安 0 -2073
2 中信期货 0 -2025
3 兴证期货 0 -775
4 南华期货 0 -602
5 华泰期货 0 -532
6 中泰期货 0 -323
7 广发期货 0 -261
8 浙商期货 0 -258
9 永安期货 0 -222
10 光大期货 0 -201
11 平安期货 0 -188
12 五矿期货 0 -101
13 金瑞期货 0 -89
14 东海期货 0 -46
15 一德期货 0 -37
16 信达期货 0 -32
17 建信期货 0 -30
18 中粮期货 0 -20
19 新世纪 0 -16
20 格林大华 0 -9
本日合计    
上榜单元增减    
IH2304空单减仓排行
名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安 0 -1709
2 中信期货 0 -1423
3 南华期货 0 -292
4 中泰期货 0 -229
5 华泰期货 0 -203
6 平安期货 0 -116
7 兴证期货 0 -110
8 广发期货 0 -105
9 五矿期货 0 -84
10 浙商期货 0 -78
11 永安期货 0 -65
12 光大期货 0 -61
13 金瑞期货 0 -60
14 东海期货 0 -31
15 信达期货 0 -24
16 建信期货 0 -17
17 格林大华 0 -12
18 中粮期货 0 -9
19 新世纪 0 -5
20 一德期货 0 -4
本日合计    
上榜单元增减    
IH2304净空持仓排行
名次 会员简称 净空单 增减
1 中信期货 0 +602
本日合计    
上榜单元增减