展开全部

板块简介

定义

即金融改革,2018年4月央行行长易纲在博鳌论坛上表示,央行和各金融监管部门正抓紧落实,按照相关部署,大幅度放开金融业对外开放,提升国际竞争力。

金改885560

2264.98

22.05    0.98%

今开
2244.98
昨收
2242.93
最低
2233.71
最高
2264.98
成交量(万手)
1095.86
板块涨幅
0.98%
涨幅排名
81/383
涨跌家数
27 13
资金净流入(亿)
4.35
成交额(亿)
63.95

概念图谱

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 600475 华光环能 12.17 7.70 0.87 0.00 2.87 1.79 7.79 3.14亿 9.27亿 112.81亿 17.31
2 600415 小商品城 6.36 7.07 0.42 0.16 3.16 1.70 8.75 10.70亿 54.56亿 347.03亿 16.16
3 000936 华西股份 8.39 6.61 0.52 -0.36 16.45 1.11 11.69 12.05亿 8.86亿 74.32亿 37.76
4 600400 红豆股份 3.60 3.75 0.13 0.00 1.20 2.21 6.63 0.98亿 22.91亿 82.49亿 134.35
5 000818 航锦科技 38.87 3.49 1.31 -0.18 2.07 0.74 3.81 5.37亿 6.76亿 262.91亿 108.55
6 002131 利欧股份 2.38 3.03 0.07 -0.42 5.46 1.35 5.63 7.58亿 58.35亿 138.86亿 --
7 002634 棒杰股份 8.34 2.21 0.18 0.12 1.14 0.65 2.33 0.35亿 3.71亿 30.91亿 46.75
8 600070 浙江富润 5.59 2.19 0.12 -0.18 1.84 1.04 3.84 0.52亿 5.07亿 28.33亿 --
9 600128 弘业股份 8.12 2.14 0.17 0.00 1.43 1.28 3.52 0.29亿 2.47亿 20.04亿 65.49
10 600052 东望时代 4.82 1.90 0.09 -0.21 0.44 1.12 3.38 0.18亿 8.44亿 40.69亿 139.80
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示