展开全部

板块简介

定义

2019中央一号文件:实施奶业振兴行动,加强优质奶源基地建设,升级改造中小奶牛养殖场,实施婴幼儿配方奶粉提升行动。

乳业885462

1993.47

3.70    0.19%

今开
1985.91
昨收
1989.77
最低
1982.06
最高
2002.18
成交量(万手)
133.94
板块涨幅
0.19%
涨幅排名
66/387
涨跌家数
16 13
资金净流入(亿)
1.14
成交额(亿)
17.53

概念图谱

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 300858 科拓生物 26.75 1.98 0.52 0.00 1.11 0.71 2.82 0.16亿 0.54亿 14.41亿 58.59
2 002946 新乳业 16.40 1.93 0.31 0.00 0.25 1.03 3.17 0.35亿 8.45亿 138.64亿 58.17
3 002732 燕塘乳业 22.45 1.81 0.40 0.05 0.92 0.79 3.36 0.32亿 1.56亿 35.02亿 31.20
4 600419 天润乳业 20.02 1.42 0.28 -0.30 0.85 0.78 3.44 0.51亿 3.04亿 60.89亿 29.15
5 600887 伊利股份 29.97 1.32 0.39 -0.13 0.40 1.20 3.08 7.49亿 63.08亿 1890.50亿 13.26
6 300997 欢乐家 14.34 1.27 0.18 0.07 3.13 0.61 2.54 0.40亿 0.90亿 12.91亿 18.92
7 600597 光明乳业 11.10 0.73 0.08 0.00 0.44 0.75 1.81 0.63亿 12.99亿 144.16亿 20.41
8 300892 品渥食品 22.42 0.72 0.16 -0.05 1.76 1.28 3.59 0.12亿 0.31亿 6.87亿 --
9 002719 麦趣尔 9.86 0.61 0.06 -0.71 2.55 1.26 3.27 0.40亿 1.62亿 15.96亿 --
10 605179 一鸣食品 10.95 0.55 0.06 0.00 1.15 0.98 1.75 0.08亿 0.61亿 6.68亿 239.79
 1  2  3  4  下一页尾页1/4
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示