展开全部

板块简介

定义

本板块纳入条件为科创板上市的次新股,上市时间小于一年。

科创次新股885907

766.59

-2.08    -0.27%

今开
769.21
昨收
768.67
最低
759.25
最高
770.81
成交量(万手)
401.53
板块涨幅
-0.27%
涨幅排名
162/381
涨跌家数
51 58
资金净流入(亿)
-2.51
成交额(亿)
171.94

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 688031 星环科技 106.45 8.25 8.11 0.75 13.41 1.76 15.94 3.78亿 0.27亿 28.25亿 --
2 688290 景业智能 87.64 6.92 5.67 0.00 3.25 2.11 10.16 0.48亿 0.18亿 15.35亿 59.36
3 688322 奥比中光 31.01 6.75 1.96 0.00 16.84 3.10 8.88 1.69亿 0.33亿 10.10亿 --
4 688153 唯捷创芯 56.50 6.60 3.50 0.18 11.29 1.64 9.23 2.03亿 0.32亿 18.17亿 418.50
5 688496 清越科技 11.28 5.92 0.63 0.09 17.28 2.47 6.76 1.52亿 0.78亿 8.85亿 89.84
6 688041 海光信息 60.42 5.08 2.92 0.02 12.40 1.63 9.53 15.72亿 2.12亿 127.96亿 175.11
7 688293 奥浦迈 107.23 4.62 4.73 0.00 2.52 1.49 7.41 0.47亿 0.18亿 18.98亿 83.43
8 688486 龙迅股份 101.45 4.28 4.16 -0.08 15.69 0.93 9.70 2.32亿 0.15亿 15.09亿 101.53
9 688432 有研硅 17.09 3.64 0.60 0.06 17.66 1.41 5.70 4.14亿 1.39亿 23.79亿 60.69
10 688416 恒烁股份 50.70 3.24 1.59 -0.10 14.36 1.87 5.19 1.37亿 0.19亿 9.55亿 195.79
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/11
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示