展开全部

板块简介

定义

本概念所包含的范畴:主营业务中包含芯片材料、芯片制造,芯片设计,芯片设备,芯片封装测试的个股。

芯片概念885756

2408.40

-29.66    -1.22%

今开
2433.96
昨收
2438.06
最低
2394.49
最高
2435.64
成交量(万手)
6141.53
板块涨幅
-1.22%
涨幅排名
312/395
涨跌家数
69 370
资金净流入(亿)
-66.63
成交额(亿)
1131.75

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 688702 盛科通信 62.50 46.51 19.84 0.00 69.82 0.00 29.30 16.76亿 0.37亿 23.25亿 361.34
2 300331 苏大维格 33.12 20.00 5.52 0.00 25.89 1.41 26.70 15.55亿 2.01亿 66.56亿 353.13
3 688205 德科立 62.00 11.45 6.37 0.16 14.61 3.24 12.08 4.07亿 0.47亿 29.06亿 65.35
4 605588 冠石科技 61.93 10.00 5.63 0.00 58.22 2.08 12.11 7.98亿 0.23亿 14.31亿 77.34
5 300456 赛微电子 23.26 5.87 1.29 -0.04 8.46 1.47 9.06 11.26亿 5.84亿 135.85亿 --
6 300563 神宇股份 15.20 5.85 0.84 -0.07 23.69 1.03 9.19 4.42亿 1.23亿 18.67亿 65.14
7 002957 科瑞技术 17.91 5.60 0.95 -0.22 11.03 2.93 11.20 7.88亿 4.10亿 73.44亿 39.87
8 603322 超讯通信 26.42 5.34 1.34 0.08 10.50 1.51 8.33 4.26亿 1.57亿 41.38亿 --
9 603118 共进股份 11.95 5.01 0.57 0.00 9.30 2.25 7.38 8.69亿 7.87亿 94.04亿 23.40
10 300721 怡达股份 19.05 4.67 0.85 0.00 16.00 1.26 13.08 3.98亿 1.37亿 26.13亿 --
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/45
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示