展开全部

板块简介

定义

作为新基建的重要组成部分,云计算产业近几年在中国快速发展,未来3年复合增长率超40%。

云计算885362

3150.11

22.62    0.72%

今开
3116.63
昨收
3127.49
最低
3113.86
最高
3211.22
成交量(万手)
8262.05
板块涨幅
0.72%
涨幅排名
26/384
涨跌家数
104 91
资金净流入(亿)
25.05
成交额(亿)
1562.13

概念图谱

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 300678 中科信息 35.12 19.99 5.85 0.00 40.99 1.99 22.31 16.91亿 1.25亿 43.85亿 138.05
2 300025 华星创业 9.50 10.98 0.94 0.00 17.50 1.08 18.11 7.05亿 4.29亿 40.71亿 342.85
3 002315 焦点科技 27.60 10.00 2.51 0.00 23.98 1.54 8.05 12.61亿 1.95亿 53.74亿 28.60
4 603322 超讯通信 23.54 10.00 2.14 0.00 17.36 4.29 7.20 6.19亿 1.56亿 36.65亿 34.75
5 835305 云创数据 14.14 8.94 1.16 0.00 6.99 2.30 12.87 0.63亿 0.64亿 9.05亿 39.66
6 002368 太极股份 50.97 8.91 4.17 0.00 7.87 1.77 11.28 24.54亿 6.17亿 314.28亿 83.67
7 002261 拓维信息 15.30 7.52 1.07 0.00 29.76 2.18 12.44 49.21亿 11.16亿 170.74亿 140.12
8 002335 科华数据 46.60 6.68 2.92 0.06 7.68 2.38 10.28 14.05亿 3.98亿 185.33亿 55.95
9 300465 高伟达 11.15 6.60 0.69 0.09 7.26 2.01 14.24 3.66亿 4.47亿 49.81亿 --
10 300541 先进数通 15.03 6.29 0.89 0.13 14.71 2.04 9.41 5.63亿 2.55亿 38.31亿 43.49
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/20
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示