展开全部

板块简介

定义

农业农村部三次发放转基因生物安全证书,进一步明确了我国转基因商业化的大方向。转基因政策放开之后,种企竞争门槛大幅抬升,转基因技术储备充足的种企市场占有率有望快速提升。

转基因885877

1310.75

-9.36    -0.71%

今开
1326.73
昨收
1320.11
最低
1307.14
最高
1326.73
成交量(万手)
174.72
板块涨幅
-0.71%
涨幅排名
166/407
涨跌家数
3 10
资金净流入(亿)
-1.70
成交额(亿)
12.45

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 000713 丰乐种业 6.35 0.16 0.01 0.00 1.49 1.23 3.00 0.58亿 6.14亿 38.99亿 --
2 600371 万向德农 8.11 0.12 0.01 0.12 1.13 0.94 1.85 0.27亿 2.93亿 23.73亿 17.16
3 600596 新安股份 8.96 0.11 0.01 0.34 1.53 0.99 2.57 1.57亿 11.46亿 102.66亿 27.33
4 002385 大北农 4.69 -0.21 -0.01 -0.21 1.40 1.09 2.34 2.19亿 33.13亿 155.37亿 --
5 837403 康农种业 13.78 -0.36 -0.05 0.00 5.03 0.93 2.17 0.15亿 0.21亿 2.94亿 18.47
6 600354 敦煌种业 5.45 -0.37 -0.02 0.00 1.66 1.08 2.19 0.48亿 5.28亿 28.77亿 18.22
7 002170 芭田股份 5.90 -0.51 -0.03 -0.17 1.84 0.82 2.36 0.77亿 7.09亿 41.82亿 24.87
8 831087 秋乐种业 7.25 -0.55 -0.04 0.00 1.87 0.63 1.65 0.10亿 0.71亿 5.16亿 188.31
9 002041 登海种业 9.74 -0.61 -0.06 0.00 0.86 0.83 1.74 0.74亿 8.80亿 85.71亿 71.11
10 600313 农发种业 6.76 -0.88 -0.06 -0.15 0.94 1.04 1.76 0.69亿 10.82亿 73.16亿 40.23
 1  2  下一页尾页1/2
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示