展开全部

板块简介

定义

近日,《机动车运行安全技术条件》国家标准第2号修改单发布,要求自2022年1月1日起,新生产的乘用车需配备"汽车黑匣子"EDR系统,即行车事件记录器。

EDR概念885943

906.52

15.97    1.79%

今开
899.21
昨收
890.55
最低
899.21
最高
911.18
成交量(万手)
290.66
板块涨幅
1.79%
涨幅排名
4/392
涨跌家数
7 11
资金净流入(亿)
-5.13
成交额(亿)
39.29

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 300807 天迈科技 37.50 20.00 6.25 0.00 13.80 1.25 18.30 2.42亿 0.49亿 18.24亿 --
2 603023 威帝股份 5.04 10.04 0.46 0.00 5.43 1.38 2.40 1.54亿 5.62亿 28.33亿 --
3 002970 锐明技术 35.55 9.99 3.23 0.00 5.98 2.66 9.00 2.23亿 1.08亿 38.31亿 63.88
4 002232 启明信息 17.60 4.51 0.76 0.29 7.46 2.33 7.48 5.34亿 4.09亿 71.90亿 157.43
5 002055 得润电子 10.05 1.00 0.10 0.10 2.37 0.71 3.02 1.40亿 5.89亿 59.16亿 --
6 300077 国民技术 13.28 0.91 0.12 0.08 0.57 0.68 1.82 0.42亿 5.56亿 73.88亿 --
7 688288 鸿泉物联 24.66 0.73 0.18 -0.24 0.66 0.81 3.23 0.16亿 1.00亿 24.74亿 --
8 002212 天融信 9.38 -0.32 -0.03 0.11 0.60 0.73 1.70 0.66亿 11.68亿 109.59亿 --
9 300458 全志科技 27.34 -0.69 -0.19 0.11 1.15 0.53 2.25 1.62亿 5.09亿 139.12亿 --
10 600699 均胜电子 18.61 -0.69 -0.13 -0.05 2.09 0.78 3.68 5.39亿 13.68亿 254.60亿 31.80
 1  2  下一页尾页1/2
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示