展开全部

板块简介

定义

新材料是指新近发展或正在发展的具有优异性能的结构材料和有特殊性质的功能材料。结构材料主要是利用它们的强度、韧性、硬度、弹性等机械性能。

新材料概念885544

2873.70

-5.89    -0.20%

今开
2871.71
昨收
2879.58
最低
2847.69
最高
2876.42
成交量(万手)
3094.45
板块涨幅
-0.20%
涨幅排名
189/392
涨跌家数
122 176
资金净流入(亿)
-20.56
成交额(亿)
448.36

概念图谱

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 688456 有研粉材 40.15 11.00 3.98 0.00 10.07 4.42 11.06 2.55亿 0.64亿 25.86亿 97.42
2 688433 华曙高科 42.39 10.59 4.06 0.59 22.02 2.74 9.63 3.18亿 0.35亿 14.65亿 214.52
3 300930 屹通新材 27.51 6.17 1.60 0.04 11.91 2.42 8.53 0.95亿 0.29亿 8.12亿 48.22
4 300337 银邦股份 7.13 5.79 0.39 0.00 7.16 4.49 6.68 3.62亿 7.10亿 50.62亿 118.48
5 000988 华工科技 45.30 5.74 2.46 -0.09 12.49 1.11 11.67 56.31亿 10.05亿 455.26亿 36.96
6 605376 博迁新材 38.26 4.88 1.78 -0.34 4.33 1.73 7.98 2.82亿 1.75亿 66.97亿 1389.16
7 300606 金太阳 24.88 4.76 1.13 0.00 26.91 2.33 15.16 8.06亿 1.18亿 29.25亿 2151.32
8 300331 苏大维格 26.45 4.71 1.19 0.00 5.57 2.25 4.83 2.91亿 2.01亿 53.16亿 1618.21
9 603191 望变电气 19.82 4.32 0.82 0.05 12.81 3.81 6.16 4.67亿 1.84亿 36.41亿 20.55
10 301398 星源卓镁 62.35 4.21 2.52 -0.11 55.37 0.78 9.19 6.51亿 0.19亿 12.02亿 73.61
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/32
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示