展开全部

板块简介

定义

农业机械是指在作物种植业、畜牧业、林业和渔业等农业生产应用过程中以及农、畜等产品初加工和处理过程中所使用的各种动力机械和作业机械。

农机885706

784.87

6.86    0.88%

今开
780.01
昨收
778.01
最低
780.01
最高
784.87
成交量(万手)
51.46
板块涨幅
0.88%
涨幅排名
16/392
涨跌家数
22 13
资金净流入(亿)
-0.27
成交额(亿)
5.39

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 603767 中马传动 14.49 10.02 1.32 0.00 1.04 3.04 0.00 0.47亿 3.07亿 44.55亿 138.67
2 002921 联诚精密 18.39 9.99 1.67 0.00 5.58 32.84 3.83 1.08亿 1.06亿 19.48亿 --
3 003033 征和工业 34.75 2.63 0.89 -1.67 3.09 11.22 7.59 0.26亿 0.24亿 8.37亿 27.68
4 300879 大叶股份 18.78 2.01 0.37 0.64 3.00 13.71 4.24 0.30亿 0.55亿 10.33亿 46.00
5 002383 合众思壮 6.41 1.91 0.12 1.42 0.14 3.56 2.38 0.05亿 6.13亿 39.30亿 --
6 603090 宏盛股份 21.13 1.68 0.35 1.59 0.55 11.77 2.17 0.12亿 1.00亿 21.13亿 33.79
7 603109 神驰机电 17.82 1.60 0.28 0.68 0.25 2.77 2.40 0.09亿 2.07亿 36.88亿 15.16
8 301032 新柴股份 8.68 1.17 0.10 0.70 0.75 7.28 2.21 0.05亿 0.83亿 7.16亿 312.32
9 002747 埃斯顿 27.87 1.09 0.30 0.61 0.23 2.19 2.29 0.51亿 7.87亿 219.27亿 140.77
10 000157 中联重科 6.74 0.90 0.06 -0.59 0.08 7.18 0.90 0.37亿 70.69亿 476.43亿 18.05
 1  2  3  4  下一页尾页1/4
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示