展开全部

板块简介

定义

中国已经成为全世界最大的网约车市场,知名咨询公司发布的报告称,至2020年中国网约车市场规模将达到5000亿元,其潜在市场需求达到1.1万亿元。

网约车885753

941.36

-14.68    -1.54%

今开
956.41
昨收
956.04
最低
933.90
最高
961.03
成交量(万手)
910.39
板块涨幅
-1.54%
涨幅排名
362/407
涨跌家数
4 14
资金净流入(亿)
-26.66
成交额(亿)
112.12

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 300807 天迈科技 26.50 6.34 1.58 0.57 17.81 2.62 15.25 2.36亿 0.49亿 12.93亿 --
2 300546 雄帝科技 11.23 3.88 0.42 0.27 9.73 1.86 6.20 1.41亿 1.30亿 14.60亿 --
3 603776 永安行 11.12 1.27 0.14 0.00 1.79 1.38 3.83 0.46亿 2.29亿 25.52亿 --
4 601188 龙江交通 3.62 0.84 0.03 -0.28 2.22 1.90 3.34 1.05亿 13.16亿 47.63亿 23.38
5 300240 飞力达 5.39 -0.55 -0.03 -0.19 0.96 0.75 2.21 0.19亿 3.63亿 19.54亿 --
6 000016 深康佳A 3.07 -0.65 -0.02 0.33 0.90 0.98 2.27 0.44亿 15.97亿 49.02亿 --
7 002357 富临运业 5.92 -0.67 -0.04 0.17 2.68 1.00 2.85 0.50亿 3.13亿 18.56亿 9.14
8 000793 华闻集团 1.29 -1.53 -0.02 0.00 2.10 1.22 6.11 0.54亿 19.61亿 25.30亿 --
9 000421 南京公用 4.65 -1.90 -0.09 0.00 4.01 1.15 4.43 1.07亿 5.74亿 26.70亿 131.52
10 002627 三峡旅游 4.99 -1.97 -0.10 -0.20 1.68 0.88 2.75 0.59亿 6.99亿 34.88亿 97.20
 1  2  下一页尾页1/2
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示