展开全部

板块简介

定义

绿色节能环保产业是战略新兴产业,大力发展环保产业,也是保障经济高质量发展和维持生态环境高水平的重要举措。

节能环保885563

1546.18

-8.99    -0.58%

今开
1552.97
昨收
1555.17
最低
1533.48
最高
1556.13
成交量(万手)
5021.72
板块涨幅
-0.58%
涨幅排名
133/407
涨跌家数
105 175
资金净流入(亿)
-29.01
成交额(亿)
503.62

概念图谱

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 300950 德固特 15.97 10.90 1.57 0.00 18.23 1.73 14.58 2.54亿 0.90亿 14.33亿 11.87
2 000504 南华生物 7.89 10.04 0.72 0.00 2.91 2.85 16.04 0.67亿 3.11亿 24.51亿 --
3 002365 永安药业 8.24 10.01 0.75 0.00 4.22 3.00 6.81 0.83亿 2.44亿 20.13亿 21.17
4 603739 蔚蓝生物 13.87 9.99 1.26 0.00 1.02 0.71 0.00 0.36亿 2.53亿 35.10亿 68.96
5 300067 安诺其 5.44 6.46 0.33 0.18 24.09 1.13 13.89 10.16亿 7.72亿 41.98亿 302.93
6 603217 元利科技 16.70 6.37 1.00 0.18 3.64 3.54 10.51 1.24亿 2.07亿 34.55亿 15.66
7 002645 华宏科技 10.74 6.34 0.64 0.00 6.34 3.59 10.49 3.31亿 5.09亿 54.67亿 --
8 600444 国机通用 13.83 5.82 0.76 0.00 12.30 4.65 11.86 2.48亿 1.46亿 20.25亿 50.85
9 600070 *ST富润 1.17 5.41 0.06 0.00 1.48 1.04 4.50 0.09亿 5.07亿 5.93亿 --
10 301012 扬电科技 20.69 5.29 1.04 0.34 14.66 1.16 8.60 3.03亿 1.00亿 20.70亿 58.18
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/29
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示