18家公司重要股东减持金额超亿元

2023-07-11 09:34:38 来源: 证券时报网

  证券时报 数据宝统计显示,近期发布相关减持公告公司中,若以股权变动截止日为基准进行统计,近5个交易日(7月4日~7月10日)共有119家公司股份遭重要股东减持,累计减持量达5.87亿股,减持金额合计92.48亿元。同期共有14家公司重要股东发生增持,增持金额合计4.89亿元。

  从金额看,减持金额在亿元以上的有18家,减持金额最多的是公牛集团603195),期间累计减持1779.19万股,减持金额合计16.26亿元;其次是澜起科技,减持量为1580.71万股,减持金额9.91亿元;昆仑万维300418)近5日遭股东减持6.08亿元,位居股东减持榜第三位。

  减持次数方面, 遭重要股东减持次数较多的有良品铺子603719)、日辰股份603755)、*ST凯撒000796)等, 分别有6次、4次、4次减持记录。以减持的股东数量统计,良品铺子有6位重要股东集体减持;其次是帝科股份300842)、禾川科技,分别有3位、3位股东减持。

  板块分布方面,重要股东减持股中,创业板有38只,主板包含59只,科创板有22只,减持金额上,创业板减持23.18亿元,主板减持54.97亿元,科创板减持14.32亿元。行业方面,重要股东减持股主要集中在机械设备、医药生物等行业,分别包含17股、12股。

  市场表现方面,获股东减持个股近5日平均上涨1.70%,整体强于期间沪指表现。个股看,近5日涨幅居前的有光庭信息301221)、华安鑫创300928)、浙江世宝002703)等,涨幅分别为38.66%、36.72%、31.00%。跌幅居前的有宏华数科、科瑞技术002957)等,分别下跌10.93%、10.69%。

  资金流向看,股东减持股中,近5日主力资金净流入的有42只,净流入资金最多的是澜起科技,合计净流入资金1.98亿元;近5日资金净流出居前的有昆仑万维、永鼎股份600105)等,净流出资金分别为6.16亿元、2.14亿元。

  从业绩进行统计,近期获重要股东减持个股中,公布上半年业绩预告的共有4只,业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是海能达002583),预计净利润中值为7000.00万元,同比增幅为540.38%。 (数据宝)

  近期重要股东减持股一览

代码简称减持股东数减持次数合计减持量(万股)减持金额(万元)近5日涨跌幅(%)
603195公牛集团11 1779.19 162617.93 -1.38
688008澜起科技22 1580.71 99110.36 1.89
300418昆仑万维11 1490.21 60785.67 -5.77
605499东鹏饮料22 256.44 45529.29 2.42
000785居然之家13 9113.00 35040.45 4.96
300285国瓷材料11 1000.00 26790.00 -2.45
002739万达电影11 1939.74 26011.91 7.57
600933爱柯迪12 931.60 22283.87 -2.51
301029怡合达11 493.57 21771.50 -3.42
300842帝科股份33 240.80 21632.30 -0.02
600641万业企业11 916.63 18714.08 -2.50
603719良品铺子66 764.58 18670.15 -3.50
301221光庭信息11 176.00 12664.96 38.66
002439启明星辰11 432.43 12043.22 -5.91
002583海能达11 1830.00 11949.90 12.98
603055台华新材11 1100.15 10990.50 0.47
300219鸿利智汇11 1367.00 10184.15 -0.82
688320禾川科技33 226.42 10146.89 -5.55
603377东方时尚01 1254.00 9985.50 -1.98
301257普蕊斯23 174.42 9943.36 3.38
600105永鼎股份11 1403.36 9049.13 -0.14
603212赛伍技术23 441.62 9009.72 -3.70
301321翰博高新11 592.70 8718.54 -0.21
301112信邦智能22 220.00 8582.20 -5.88
600823ST世茂11 7000.00 8540.00 7.69
002703浙江世宝11 600.00 8316.00 31.00
600785新华百货13 600.00 8238.00 -1.23
000025特力A11 431.06 8034.96 -4.25
002419天虹股份12 1247.25 7520.92 2.01
688508芯朋微11 113.32 7351.21 8.42
603689皖天然气11 875.28 6975.98 1.14
605319无锡振华12 423.00 6841.65 2.34
603266天龙股份11 397.76 6384.05 7.85
603069海汽集团11 316.00 6319.17 0.62
600613神奇制药13 1030.47 6306.95 -0.44
002957科瑞技术12 309.99 5843.38 -10.69
603611诺力股份11 267.18 5818.98 4.82
000676智度股份12 832.08 5611.57 -5.76
688238和元生物11 422.88 4677.03 -0.71
002193如意集团22 671.00 4482.28 -0.30
600528中铁工业11 450.10 4455.99 -0.10
301023江南奕帆22 87.10 4305.14 6.24
601236红塔证券11 555.03 4160.95 -1.05
603567珍宝岛11 260.96 4146.65 3.01
603023威帝股份22 1019.58 3985.79 22.63
301220亚香股份12 121.20 3972.06 -3.33
000838财信发展22 919.61 3807.19 8.38
301091深城交11 201.36 3793.62 3.69
002611东方精工11 617.10 3531.41 -0.53
300727润禾材料33 133.27 3505.00 -0.26
301117佳缘科技22 52.62 3480.29 4.50
300085银之杰22 294.24 3463.20 -4.52
300445康斯特11 212.50 3442.50 11.70
688786悦安新材11 70.00 3349.50 0.88
603758秦安股份11 290.60 3318.65 0.28
300016北陆药业11 487.00 3306.83 0.00
300689澄天伟业22 152.53 3184.83 -2.62
600190锦州港11 1023.15 3059.22 -0.66
688098申联生物11 403.00 3002.35 0.95
603922金鸿顺12 132.00 2952.38 -3.22
000723美锦能源11 367.76 2839.11 -1.04
001211双枪科技22 119.91 2610.13 1.32
300906日月明11 90.77 2289.22 0.08
300932三友联众11 175.00 2199.75 0.19
688195腾景科技22 66.59 2154.99 -8.18
688070纵横股份11 43.79 1960.15 -2.43
688091上海谊众11 24.97 1930.19 1.76
002522浙江众成11 369.91 1893.94 0.39
688553汇宇制药11 130.77 1831.00 -1.00
603272联翔股份12 104.94 1773.49 0.65
300928华安鑫创12 31.60 1753.27 36.72
603045福达合金11 100.00 1745.30 26.41
688590新致软件11 76.80 1725.41 4.92
603982泉峰汽车11 105.10 1703.70 -2.36
603755日辰股份14 57.75 1625.54 -3.52
600121郑州煤电11 310.47 1508.88 0.42
603716塞力医疗11 177.30 1499.96 -3.63
300500启迪设计11 117.19 1488.31 -1.37
300736百邦科技13 117.50 1454.16 6.72
000796*ST凯撒14 317.72 1397.02 1.67
300324旋极信息11 424.34 1370.62 -5.25
688789宏华数科12 15.54 1369.11 -10.93
300123亚光科技11 187.95 1360.76 -3.05
605056咸亨国际11 100.00 1343.00 -5.00
300552万集科技11 68.24 1340.92 24.87
300138晨光生物24 88.80 1309.23 -4.02
002513蓝丰生化11 219.91 1279.88 -1.88
600293三峡新材11 437.00 1120.67 5.28
600079人福医药11 41.78 1110.62 -3.65
688096京源环保12 112.63 1101.57 -1.83
300577开润股份11 64.47 1069.56 0.80
601798蓝科高新11 125.74 949.34 -1.73
603895天永智能11 35.68 944.63 -2.04
688585上纬新材11 116.90 930.81 -0.61
600495晋西车轴11 172.11 864.41 14.67
000752*ST西发11 189.91 807.11 3.69
300035中科电气11 82.70 783.17 -2.64
603112华翔股份33 71.31 751.59 -1.37
603900莱绅通灵11 116.00 731.00 2.36
688013天臣医疗11 31.15 730.47 0.04
688766普冉股份22 3.53 724.31 12.73
300781因赛集团11 26.52 677.24 -2.29
000961中南建设11 230.29 389.19 3.23
688021奥福环保11 12.90 351.72 -0.30
300153科泰电源11 40.00 347.20 -3.34
688217睿昂基因11 5.16 284.38 -4.64
300469信息发展11 12.66 281.43 -4.87
688265南模生物11 6.50 251.55 -1.94
301107瑜欣电子22 5.00 164.82 9.52
600600青岛啤酒11 1.50 157.79 -3.56
603915国茂股份11 7.08 149.70 -5.12
300095华伍股份11 13.50 144.49 3.29
688557兰剑智能11 3.87 142.86 3.89
301298东利机械11 6.56 108.17 9.50
301062上海艾录11 10.00 107.70 3.04
688668鼎通科技11 0.50 45.58 5.79
688286敏芯股份22 0.57 36.90 0.15
300854中兰环保11 2.11 33.92 0.63
300560中富通11 0.12 2.24 -3.63

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关注同花顺财经(ths518),获取更多机会

0

+1
  • 太平洋
  • 柯利达
  • 安硕信息
  • 慧博云通
  • 高伟达
  • 省广集团
  • 卓创资讯
  • 国联证券
  • 代码|股票名称 最新 涨跌幅