展开全部

指数简介

疫苗生科980015

7083.91

112.00    1.61%

今开
7051.78
昨收
6971.91
最低
7051.78
最高
7095.67
成交量(万手)
83.72
指数涨幅
1.61%
成交额(亿)
23.48

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 603127 昭衍新药 17.25 5.25 0.86 2.74 1.10 17.00 6.71 1.17亿 6.30亿 108.76亿 --
2 002030 达安基因 7.28 4.15 0.29 0.83 0.48 16.52 4.72 0.49亿 14.03亿 102.17亿 --
3 300529 健帆生物 28.42 3.19 0.88 1.03 0.46 7.30 2.43 0.68亿 5.21亿 148.16亿 20.15
4 300363 博腾股份 17.33 3.09 0.52 0.41 0.22 6.57 2.14 0.19亿 5.01亿 86.74亿 --
5 300244 迪安诊断 14.53 3.05 0.43 -0.34 0.68 9.07 2.98 0.50亿 5.03亿 73.07亿 98.28
6 300601 康泰生物 20.80 2.97 0.60 0.29 0.26 6.31 1.58 0.47亿 8.81亿 183.33亿 107.42
7 603259 药明康德 44.83 2.66 1.16 1.08 0.50 6.69 1.21 5.68亿 25.46亿 1141.49亿 16.93
8 300482 万孚生物 28.40 2.64 0.73 -0.53 0.60 11.16 2.42 0.57亿 3.33亿 94.50亿 15.35
9 688202 美迪西 36.24 2.49 0.88 0.36 0.30 6.03 1.53 0.13亿 1.23亿 44.44亿 --
10 688331 荣昌生物 56.93 2.48 1.38 0.44 0.20 8.35 4.14 0.18亿 1.62亿 92.20亿 --
11 300122 智飞生物 35.97 2.48 0.87 -0.08 0.21 4.53 1.23 1.05亿 14.14亿 508.73亿 14.77
12 603882 金域医学 39.30 2.48 0.95 0.10 0.25 5.40 1.51 0.46亿 4.66亿 183.00亿 --
13 002821 凯莱英 84.67 2.44 2.02 0.48 0.21 5.88 2.04 0.59亿 3.29亿 278.24亿 27.74
14 300759 康龙化成 20.20 2.28 0.45 0.35 0.20 5.39 1.52 0.58亿 14.29亿 288.57亿 39.15
15 300357 我武生物 24.58 2.20 0.53 -0.04 0.18 6.86 1.29 0.21亿 4.84亿 118.98亿 41.67
16 300294 博雅生物 32.15 2.19 0.69 -0.06 0.12 5.32 2.29 0.17亿 4.26亿 136.94亿 26.66
17 300009 安科生物 10.44 2.15 0.22 0.19 0.36 9.38 1.66 0.45亿 12.16亿 126.92亿 20.10
18 688276 百克生物 39.87 2.05 0.80 0.30 0.16 4.20 1.23 0.15亿 2.42亿 96.55亿 68.08
19 300676 华大基因 41.97 2.04 0.84 -0.07 0.14 9.73 2.48 0.24亿 4.11亿 172.47亿 350.17
20 600739 辽宁成大 10.57 1.93 0.20 0.38 0.08 5.68 0.87 0.13亿 15.30亿 161.69亿 45.98
 1  2  3  下一页尾页1/3
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示