展开全部

指数简介

创新引擎399050

2293.97

59.14    2.65%

今开
2271.99
昨收
2234.83
最低
2271.99
最高
2300.88
成交量(万手)
2567.30
指数涨幅
2.65%
成交额(亿)
411.93

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 002938 鹏鼎控股 26.55 9.98 2.41 0.00 2.52 2.90 6.34 15.30亿 23.15亿 614.66亿 30.97
2 002475 立讯精密 30.99 6.13 1.79 0.07 1.98 1.51 2.98 43.62亿 71.62亿 2219.64亿 22.51
3 300124 汇川技术 62.95 5.80 3.45 -0.03 1.19 2.24 6.07 17.26亿 23.37亿 1471.01亿 51.94
4 300769 德方纳米 38.01 5.29 1.91 -0.05 6.18 1.05 4.27 5.87亿 2.51亿 95.37亿 --
5 300601 康泰生物 21.25 5.20 1.05 0.19 2.19 1.13 4.70 4.07亿 8.81亿 187.29亿 109.75
6 301039 中集车辆 10.21 4.50 0.44 -0.10 3.32 0.85 5.01 2.45亿 7.25亿 74.05亿 19.44
7 002594 比亚迪 226.30 3.57 7.80 0.00 1.60 1.28 2.24 42.26亿 11.64亿 2634.92亿 36.05
8 300136 信维通信 19.30 3.37 0.63 -0.16 3.58 1.25 3.16 5.65亿 8.25亿 159.14亿 30.78
9 002139 拓邦股份 10.46 2.85 0.29 0.10 3.55 0.84 2.36 3.96亿 10.71亿 112.07亿 18.56
10 001979 招商蛇口 8.71 2.83 0.24 -0.12 1.69 1.18 3.31 12.35亿 83.23亿 724.89亿 59.36
11 300760 迈瑞医疗 313.16 2.81 8.57 -0.27 0.53 1.50 3.28 20.06亿 12.12亿 3796.88亿 30.04
12 000027 深圳能源 7.43 2.77 0.20 0.00 0.76 1.43 2.49 2.65亿 47.57亿 353.47亿 8.00
13 002008 大族激光 21.63 2.56 0.54 -0.09 3.83 0.92 2.47 8.05亿 9.79亿 211.82亿 5.75
14 000049 德赛电池 22.44 2.51 0.55 0.05 1.19 0.60 1.96 1.03亿 3.84亿 86.28亿 49.20
15 002352 顺丰控股 37.14 2.46 0.89 -0.03 0.64 1.29 1.82 11.52亿 48.68亿 1807.91亿 23.78
16 002831 裕同科技 27.39 2.39 0.64 -0.04 0.88 1.15 3.74 1.25亿 5.21亿 142.70亿 29.14
17 000009 中国宝安 10.77 2.38 0.25 0.19 0.90 1.50 3.14 2.47亿 25.51亿 274.79亿 98.12
18 000039 中集集团 9.28 2.31 0.21 -0.11 2.21 1.47 6.73 4.61亿 23.01亿 213.57亿 149.59
19 001872 招商港口 19.23 2.23 0.42 0.10 0.43 1.33 3.88 1.42亿 17.43亿 335.20亿 11.59
20 300012 华测检测 12.85 2.15 0.27 0.00 1.30 0.89 1.99 2.40亿 14.32亿 183.98亿 40.79
 1  2  3  下一页尾页1/3
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示