展开全部

指数简介

国证物流399353

2291.91

-8.78    -0.38%

今开
2304.46
昨收
2300.69
最低
2289.55
最高
2305.33
成交量(万手)
1724.45
指数涨幅
-0.38%
成交额(亿)
142.43

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 002640 跨境通 4.75 9.95 0.43 0.00 15.95 2.43 9.72 10.16亿 13.88亿 65.93亿 1505.25
2 601333 广深铁路 3.33 3.42 0.11 0.00 5.53 0.77 10.56 10.16亿 56.52亿 188.22亿 14.55
3 601933 永辉超市 3.44 3.30 0.11 0.00 0.71 1.53 4.80 2.20亿 90.75亿 312.18亿 11.08
4 002344 海宁皮城 5.37 3.27 0.17 0.00 2.40 0.88 5.96 1.65亿 12.81亿 68.81亿 14.03
5 600694 大商股份 20.61 2.54 0.51 -0.10 1.24 0.79 3.33 0.75亿 2.94亿 60.54亿 7.07
6 000061 农产品 6.69 2.29 0.15 -0.15 0.93 0.87 2.60 1.05亿 16.97亿 113.53亿 32.57
7 601116 三江购物 11.87 2.06 0.24 0.00 2.18 1.31 3.27 1.41亿 5.48亿 65.01亿 30.84
8 603565 中谷物流 15.49 1.91 0.29 0.00 1.22 0.82 3.16 0.82亿 4.34亿 67.29亿 9.00
9 600827 百联股份 14.14 1.87 0.26 0.00 0.96 0.59 3.31 2.18亿 16.04亿 226.87亿 29.81
10 002416 爱施德 8.82 1.85 0.16 -0.11 0.72 1.64 3.12 0.78亿 12.24亿 107.94亿 15.64
11 002183 怡亚通 5.53 1.65 0.09 0.00 0.81 1.45 2.02 1.17亿 25.96亿 143.58亿 119.36
12 000417 合肥百货 5.07 1.60 0.08 0.40 1.50 0.83 2.20 0.59亿 7.79亿 39.50亿 10.23
13 002024 ST易购 2.08 1.46 0.03 0.48 0.20 0.59 1.95 0.33亿 78.83亿 163.98亿 --
14 600153 建发股份 11.57 1.40 0.16 0.09 0.54 0.34 2.54 1.78亿 28.44亿 329.09亿 10.92
15 000759 中百集团 4.76 1.28 0.06 0.21 2.07 1.22 1.92 0.64亿 6.56亿 31.21亿 70.23
16 600648 外高桥 12.17 1.25 0.15 0.00 0.35 0.83 2.08 0.40亿 9.35亿 113.76亿 107.60
17 601021 春秋航空 58.56 1.23 0.71 -0.17 0.25 0.38 2.02 1.35亿 9.16亿 536.68亿 40.29
18 601872 招商轮船 6.03 1.18 0.07 -0.17 0.44 0.54 3.36 2.15亿 81.26亿 490.01亿 10.92
19 002277 友阿股份 3.48 1.16 0.04 0.29 0.67 1.02 1.74 0.33亿 13.94亿 48.52亿 30.86
20 601816 京沪高铁 5.55 1.09 0.06 -0.18 0.28 0.49 2.55 7.59亿 491.06亿 2725.41亿 30.61
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/6
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示