展开全部

指数简介

央视成长399552

7817.18

-177.65    -2.22%

今开
8000.92
昨收
7994.83
最低
7817.18
最高
8000.92
成交量(万手)
1505.60
指数涨幅
-2.22%
成交额(亿)
336.31

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 600085 同仁堂 56.70 -0.26 -0.15 -0.02 0.48 0.50 1.90 3.79亿 13.71亿 777.62亿 39.41
2 000538 云南白药 54.40 -0.35 -0.19 -0.04 0.51 1.57 1.57 5.02亿 17.85亿 971.20亿 16.10
3 600004 白云机场 14.31 -0.56 -0.08 -0.07 1.40 2.13 3.06 4.82亿 23.67亿 338.68亿 189.31
4 600612 老凤祥 59.84 -0.70 -0.42 0.00 0.34 0.74 1.78 0.64亿 3.17亿 189.76亿 10.93
5 600660 福耀玻璃 37.21 -0.98 -0.37 0.03 0.38 0.83 1.70 2.83亿 20.03亿 745.31亿 26.55
6 000002 万科A 14.60 -1.02 -0.15 -0.14 0.83 1.00 3.32 11.81亿 97.17亿 1418.63亿 30.12
7 600535 天士力 13.33 -1.11 -0.15 0.00 0.68 0.65 2.97 1.37亿 15.00亿 199.91亿 18.78
8 600372 中航电子 14.73 -1.14 -0.17 0.00 0.35 0.91 1.61 2.35亿 44.85亿 660.65亿 84.53
9 600018 上港集团 5.18 -1.15 -0.06 -0.19 0.08 1.29 2.10 0.95亿 231.74亿 1200.40亿 8.49
10 600066 宇通客车 13.00 -1.22 -0.16 0.31 0.68 1.10 2.74 1.95亿 22.14亿 287.81亿 30.59
11 002557 洽洽食品 39.93 -1.26 -0.51 0.00 0.32 0.80 2.30 0.64亿 5.07亿 202.44亿 28.44
12 600600 青岛啤酒 95.55 -1.35 -1.31 -0.05 0.44 0.65 1.76 2.98亿 7.05亿 673.34亿 22.45
13 002186 全聚德 13.05 -1.36 -0.18 0.00 2.33 0.76 2.65 0.95亿 3.08亿 40.20亿 109.70
14 600597 光明乳业 10.82 -1.37 -0.15 -0.09 0.45 0.92 1.73 0.67亿 13.78亿 149.15亿 19.89
15 000895 双汇发展 25.08 -1.38 -0.35 0.04 0.20 0.96 1.73 1.74亿 34.64亿 868.80亿 14.60
16 601328 交通银行 5.54 -1.42 -0.08 -0.18 0.23 1.21 1.78 5.06亿 392.51亿 2174.50亿 4.18
17 600398 海澜之家 6.91 -1.43 -0.10 0.44 0.30 1.05 3.85 0.89亿 43.20亿 298.49亿 9.29
18 600315 上海家化 27.90 -1.45 -0.41 0.00 0.45 1.02 1.66 0.84亿 6.73亿 187.82亿 20.55
19 002024 ST易购 2.03 -1.46 -0.03 -0.49 0.20 0.84 1.94 0.32亿 78.83亿 160.03亿 --
20 000726 鲁泰A 6.74 -1.46 -0.10 -0.15 0.90 1.41 2.05 0.35亿 5.80亿 39.09亿 15.20
 1  2  3  4  下一页尾页1/4
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示