展开全部

指数简介

地产指数000006

5478.86

52.26    0.96%

今开
5407.25
昨收
5426.60
最低
5406.66
最高
5487.69
成交量(万手)
449.94
指数涨幅
0.96%
成交额(亿)
31.67

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 603168 莎普爱思 9.04 4.63 0.40 0.00 5.10 1.76 6.60 1.46亿 3.23亿 29.16亿 37.38
2 000603 盛达资源 14.22 4.56 0.62 -0.56 7.23 1.00 5.00 6.00亿 5.89亿 83.73亿 150.84
3 000504 南华生物 11.84 4.41 0.50 0.00 1.17 3.11 6.70 0.43亿 3.11亿 36.78亿 --
4 000503 国新健康 12.08 4.05 0.47 0.00 2.41 3.27 6.20 2.60亿 8.99亿 108.58亿 --
5 832735 德源药业 23.05 4.02 0.89 0.00 0.25 0.78 6.68 0.03亿 0.54亿 12.42亿 14.05
6 688222 成都先导 15.87 3.66 0.56 0.00 1.39 1.04 5.75 0.74亿 3.39亿 53.84亿 --
7 300239 东宝生物 6.64 3.59 0.23 0.00 2.62 3.87 4.37 0.88亿 5.14亿 34.14亿 31.65
8 600376 首开股份 3.92 3.43 0.13 0.26 0.79 0.95 4.22 0.79亿 25.80亿 101.12亿 --
9 601155 新城控股 14.35 3.39 0.47 0.00 1.30 2.10 4.18 4.14亿 22.56亿 323.68亿 12.29
10 300108 *ST吉药 2.53 3.27 0.08 0.00 3.61 0.98 6.12 0.59亿 6.57亿 16.61亿 --
11 002432 九安医疗 35.26 2.80 0.96 0.00 2.42 3.16 5.57 4.15亿 4.84亿 170.75亿 7.10
12 603669 灵康药业 5.04 2.65 0.13 -0.20 0.75 1.53 4.68 0.27亿 7.21亿 36.35亿 --
13 600530 *ST交昂 1.94 2.65 0.05 0.00 3.43 0.88 6.88 0.51亿 7.75亿 15.03亿 30.51
14 301333 诺思格 50.03 2.50 1.22 0.08 5.45 1.45 5.66 0.66亿 0.24亿 12.01亿 41.70
15 601588 北辰实业 2.08 2.46 0.05 0.00 1.05 2.29 2.46 0.58亿 26.60亿 55.33亿 53.59
16 688505 复旦张江 9.17 2.46 0.22 -0.11 1.47 4.82 4.02 0.90亿 6.53亿 59.85亿 270.43
17 000809 铁岭新城 4.01 2.30 0.09 0.00 2.20 1.55 6.89 0.71亿 8.25亿 33.07亿 --
18 002880 卫光生物 38.26 2.16 0.81 -0.03 0.94 1.40 5.23 0.82亿 2.27亿 86.77亿 47.43
19 002758 浙农股份 12.88 2.14 0.27 0.00 4.49 2.68 3.73 1.36亿 2.37亿 30.58亿 18.47
20 600490 鹏欣资源 3.86 2.12 0.08 0.00 2.90 0.80 2.38 2.22亿 19.93亿 76.92亿 100.60
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/28
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示