展开全部

指数简介

采矿指数399232

2546.78

17.14    0.68%

今开
2542.34
昨收
2529.64
最低
2530.03
最高
2554.39
成交量(万手)
467.02
指数涨幅
0.68%
成交额(亿)
47.57

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 001337 四川黄金 34.36 9.99 3.12 0.00 35.77 2.50 8.61 7.17亿 0.60亿 20.62亿 58.33
2 000506 中润资源 4.59 7.49 0.32 0.00 17.06 2.05 9.60 7.10亿 9.29亿 42.63亿 --
3 000603 盛达资源 14.22 4.56 0.62 -0.56 7.23 1.00 5.00 6.00亿 5.89亿 83.73亿 150.84
4 000975 银泰黄金 13.60 2.87 0.38 0.07 1.67 1.50 2.65 5.62亿 24.87亿 338.19亿 25.70
5 000923 河钢资源 14.29 0.92 0.13 -0.07 0.56 0.48 2.05 0.50亿 6.28亿 89.73亿 12.43
6 002155 湖南黄金 13.01 0.85 0.11 0.00 3.58 1.43 2.09 5.60亿 12.02亿 156.37亿 36.73
7 000758 中色股份 4.89 0.82 0.04 0.21 0.89 0.94 1.03 0.85亿 19.69亿 96.30亿 31.97
8 002128 电投能源 13.69 0.66 0.09 -0.15 0.34 1.12 1.62 0.91亿 19.22亿 263.06亿 4.74
9 300164 通源石油 4.68 0.65 0.03 -0.21 2.68 0.78 1.72 0.61亿 4.85亿 22.70亿 41.74
10 000983 山西焦煤 8.85 0.45 0.04 -0.11 0.61 1.05 1.82 2.21亿 40.97亿 362.55亿 5.09
11 002207 准油股份 7.18 0.42 0.03 0.00 1.33 0.64 1.54 0.25亿 2.61亿 18.71亿 --
12 300157 恒泰艾普 3.24 0.31 0.01 0.31 0.52 0.55 0.93 0.12亿 6.98亿 22.61亿 --
13 000937 冀中能源 6.52 0.31 0.02 0.00 0.40 0.68 1.08 0.75亿 29.07亿 189.51亿 2.13
14 000552 甘肃能化 3.31 0.30 0.01 -0.30 0.71 1.03 1.21 0.59亿 25.05亿 82.90亿 3.98
15 002828 贝肯能源 8.62 0.23 0.02 0.23 1.18 0.55 1.40 0.20亿 1.94亿 16.70亿 --
16 000655 金岭矿业 6.64 0.00 0.00 0.15 0.32 0.67 1.51 0.12亿 5.95亿 39.53亿 60.15
17 000629 钒钛股份 3.96 0.00 0.00 0.00 0.42 0.57 1.26 1.44亿 85.90亿 340.15亿 25.85
18 300483 首华燃气 12.18 0.00 0.00 0.08 0.35 0.64 0.90 0.11亿 2.62亿 31.85亿 80.35
19 000968 蓝焰控股 8.01 -0.12 -0.01 0.25 0.57 0.69 1.50 0.44亿 9.68亿 77.50亿 8.20
20 000697 *ST炼石 6.09 -0.16 -0.01 0.16 0.37 0.97 0.82 0.13亿 5.77亿 35.13亿 --
 1  2  下一页尾页1/2
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示