展开全部

指数简介

300深市399972

4248.80

99.24    2.39%

今开
4225.15
昨收
4149.79
最低
4221.01
最高
4254.98
成交量(万手)
4948.01
指数涨幅
2.39%
成交额(亿)
984.18

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 002938 鹏鼎控股 26.55 9.98 2.41 0.30 2.35 4.96 6.34 14.29亿 23.15亿 614.66亿 30.97
2 300957 贝泰妮 61.31 7.26 4.15 -0.03 1.25 2.16 6.98 3.20亿 4.24亿 259.71亿 36.71
3 000425 徐工机械 7.53 7.11 0.50 -0.13 2.01 2.85 9.96 11.77亿 81.20亿 611.44亿 13.90
4 000792 盐湖股份 17.64 6.33 1.05 -0.17 1.48 3.25 7.05 14.00亿 54.33亿 958.34亿 25.65
5 002475 立讯精密 30.97 6.06 1.77 0.10 1.37 1.91 2.40 30.09亿 71.62亿 2218.21亿 22.49
6 300122 智飞生物 37.00 5.41 1.90 0.19 1.89 1.59 4.05 9.78亿 14.14亿 523.29亿 15.19
7 300014 亿纬锂能 38.86 5.11 1.89 -0.23 1.31 1.60 3.52 9.44亿 18.62亿 723.40亿 18.65
8 002709 天赐材料 22.06 5.05 1.06 -0.18 2.60 1.71 4.05 8.02亿 13.85亿 305.53亿 92.77
9 002410 广联达 11.82 4.51 0.51 0.68 1.79 1.44 3.36 3.33亿 15.89亿 187.80亿 809.41
10 002812 恩捷股份 43.41 4.33 1.80 -0.25 1.72 1.14 2.72 6.23亿 8.30亿 360.38亿 67.10
11 300124 汇川技术 61.97 4.15 2.47 0.02 0.68 2.32 4.50 9.69亿 23.37亿 1448.11亿 51.13
12 002001 新和成 19.98 4.06 0.78 0.45 1.06 1.90 3.91 6.38亿 30.55亿 610.29亿 17.75
13 300347 泰格医药 61.51 4.06 2.40 0.36 2.63 1.46 5.31 9.28亿 5.78亿 355.29亿 57.07
14 301269 华大九天 81.35 4.03 3.15 0.68 0.73 1.57 3.84 1.54亿 2.63亿 214.21亿 1440.51
15 000661 长春高新 117.55 3.97 4.49 -0.03 1.50 2.21 3.67 7.05亿 4.02亿 472.48亿 13.84
16 300033 同花顺 125.65 3.92 4.74 0.23 3.10 1.39 3.25 10.70亿 2.73亿 343.64亿 162.59
17 000725 京东方A 4.53 3.90 0.17 0.00 1.56 2.89 3.44 25.77亿 368.56亿 1669.60亿 43.34
18 000568 泸州老窖 193.30 3.87 7.20 -0.17 0.77 2.31 4.86 21.96亿 14.67亿 2836.22亿 15.55
19 002594 比亚迪 226.83 3.81 8.33 -0.36 1.16 1.69 2.24 30.47亿 11.64亿 2641.09亿 36.13
20 300896 爱美客 222.80 3.72 8.00 -0.05 1.69 2.40 4.02 7.87亿 2.08亿 464.46亿 31.94
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/6
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示