展开全部

指数简介

180分层000093

10382.56

94.65    0.92%

今开
10371.78
昨收
10287.91
最低
10334.10
最高
10398.13
成交量(万手)
13114.00
指数涨幅
0.92%
成交额(亿)
1983.09

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 600763 通策医疗 66.87 10.00 6.08 0.00 2.70 1.67 9.00 5.66亿 3.21亿 214.41亿 30.95
2 600779 水井坊 48.15 6.79 3.06 0.00 2.41 2.69 7.83 5.62亿 4.88亿 235.15亿 31.56
3 603659 璞泰来 19.73 6.59 1.22 0.00 3.42 3.89 5.24 13.82亿 20.15亿 397.48亿 23.71
4 603345 安井食品 98.34 6.57 6.06 0.03 2.82 1.73 5.17 8.03亿 2.93亿 288.43亿 16.45
5 600600 青岛啤酒 87.12 6.30 5.16 -0.09 2.18 2.36 5.47 13.15亿 7.05亿 613.93亿 18.60
6 600096 云天化 21.40 5.68 1.15 0.05 3.19 1.70 5.48 12.31亿 18.34亿 392.55亿 6.72
7 603605 珀莱雅 115.55 5.54 6.06 -0.36 1.36 1.83 6.65 6.12亿 3.95亿 456.19亿 37.85
8 600085 同仁堂 44.60 5.36 2.27 0.00 1.96 1.80 5.13 11.84亿 13.71亿 611.68亿 26.55
9 603833 欧派家居 65.54 5.01 3.13 -0.02 0.93 0.94 3.78 3.70亿 6.09亿 399.24亿 45.80
10 603259 药明康德 45.78 4.83 2.11 -0.02 4.98 1.39 4.69 57.72亿 25.46亿 1165.68亿 17.29
11 600690 海尔智家 31.71 4.79 1.45 -0.25 0.96 1.73 5.22 19.06亿 63.09亿 2000.44亿 15.68
12 603589 口子窖 43.76 4.64 1.94 0.00 2.41 2.13 4.21 6.24亿 5.97亿 261.19亿 11.14
13 600176 中国巨石 12.47 4.53 0.54 0.00 1.73 1.49 5.78 8.57亿 40.03亿 499.19亿 35.63
14 600754 锦江酒店 30.20 4.46 1.29 -0.20 3.19 1.65 6.81 8.66亿 9.14亿 276.04亿 42.55
15 601117 中国化学 7.20 4.35 0.30 0.14 2.64 2.20 4.20 11.39亿 60.50亿 435.56亿 9.04
16 600521 华海药业 17.47 4.30 0.72 -0.34 2.16 2.05 4.96 5.47亿 14.67亿 256.24亿 23.91
17 601601 中国太保 26.90 4.26 1.10 -0.11 0.82 1.12 2.09 15.16亿 68.45亿 1841.32亿 5.50
18 600132 重庆啤酒 73.32 4.19 2.95 0.01 2.04 1.67 2.74 7.16亿 4.84亿 354.85亿 19.63
19 600426 华鲁恒升 31.01 4.09 1.22 0.03 1.00 1.07 4.63 6.51亿 21.15亿 655.99亿 15.45
20 603986 兆易创新 81.94 4.05 3.19 0.00 3.63 0.98 3.69 19.70亿 6.65亿 545.09亿 66.71
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/9
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示