展开全部

指数简介

180成长000028

3115.12

-25.03    -0.80%

今开
3137.82
昨收
3140.15
最低
3115.12
最高
3144.42
成交量(万手)
2200.57
指数涨幅
-0.80%
成交额(亿)
532.31

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 603486 科沃斯 49.55 8.47 3.87 0.30 3.42 2.08 9.19 9.50亿 5.69亿 282.04亿 23.98
2 603806 福斯特 27.22 4.21 1.10 0.26 1.30 2.04 4.63 6.56亿 18.64亿 507.43亿 24.32
3 601919 中远海控 11.77 3.88 0.44 -0.25 1.77 2.12 5.38 26.54亿 127.58亿 1501.59亿 6.95
4 603596 伯特利 57.53 3.45 1.92 -0.04 2.38 2.12 3.69 5.95亿 4.32亿 248.70亿 29.68
5 600132 重庆啤酒 70.37 3.41 2.32 0.00 2.11 2.18 4.19 7.23亿 4.84亿 340.57亿 18.84
6 601872 招商轮船 8.53 3.02 0.25 0.00 0.61 1.12 5.43 4.27亿 81.44亿 694.67亿 12.63
7 600938 中国海油 29.92 2.19 0.64 -0.03 2.16 1.24 3.45 18.28亿 28.42亿 850.28亿 8.96
8 603939 益丰药房 43.94 2.16 0.93 -0.23 0.50 0.93 2.91 2.22亿 10.08亿 442.97亿 27.29
9 688122 西部超导 39.65 1.93 0.75 -0.08 2.47 2.13 7.97 6.29亿 6.50亿 257.59亿 58.28
10 600809 山西汾酒 262.31 1.65 4.26 0.01 0.50 1.26 3.33 16.09亿 12.20亿 3200.09亿 12.78
11 688363 华熙生物 61.50 1.64 0.99 0.11 1.53 1.57 3.21 1.89亿 1.98亿 121.88亿 30.43
12 600426 华鲁恒升 29.79 1.29 0.38 0.17 0.79 0.81 3.57 4.97亿 21.15亿 630.18亿 14.84
13 603345 安井食品 92.28 1.08 0.99 -0.02 1.81 1.24 3.19 4.89亿 2.93亿 270.65亿 15.43
14 600760 中航沈飞 38.70 0.91 0.35 -0.03 0.60 1.09 2.53 6.37亿 27.45亿 1062.21亿 37.23
15 600436 片仔癀 237.24 0.67 1.58 -0.06 0.39 0.89 1.49 5.53亿 6.03亿 1431.31亿 36.72
16 600026 中远海能 15.93 0.51 0.08 0.06 1.00 1.22 3.98 5.56亿 34.75亿 553.53亿 15.38
17 688223 晶科能源 7.57 0.27 0.02 0.00 2.33 1.51 3.71 5.39亿 31.09亿 235.32亿 16.11
18 600519 贵州茅台 1705.00 0.06 1.00 -0.08 0.24 1.19 1.46 52.74亿 12.56亿 21418.20亿 22.25
19 600415 小商品城 8.75 0.00 0.00 -0.11 0.54 0.80 2.06 2.56亿 54.70亿 478.58亿 16.83
20 688271 联影医疗 132.56 -0.03 -0.04 -0.20 0.34 0.93 1.75 2.65亿 5.89亿 781.17亿 75.18
 1  2  3  下一页尾页1/3
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示